Курсы иностранных валют
Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт |
за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
17.01 | 1223,3099 | 798,9800 | 1012,2278 | 230,4341 | 2,5019 | 1221,2375 | 32,6789 |
18.01 | 1230,5321 | 798,9800 | 1021,8954 | 233,8594 | 2,5329 | 1221,1405 | 32,8658 |
19.01 | 1229,4432 | 798,9800 | 1025,1712 | 235,7908 | 2,5330 | 1223,0322 | 33,4859 |
20.01 | 1234,5178 | 798,9800 | 1031,5631 | 238,5117 | 2,5382 | 1226,1723 | 34,1453 |
21.01 | 1234,5178 | 798,9800 | 1031,5631 | 238,5117 | 2,5382 | 1226,1723 | 34,1453 |
22.01 | 1234,5178 | 798,9800 | 1031,5631 | 238,5117 | 2,5382 | 1226,1723 | 34,1453 |
23.01 | 1236,1722 | 798,9800 | 1030,8440 | 238,6434 | 2,5536 | 1225,9334 | 33,8337 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»