Курсы иностранных валют
Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт |
за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
21.02 | 1266,8840 | 798,7500 | 1059,6218 | 254,2279 | 2,6821 | 1233,6174 | 36,8692 |
22.02 | 1262,6662 | 798,7400 | 1056,0940 | 252,4306 | 2,6822 | 1234,8130 | 36,6661 |
23.02 | 1251,7097 | 798,7100 | 1056,6933 | 252,3989 | 2,6830 | 1233,3785 | 36,5866 |
24.02 | 1255,4911 | 798,7000 | 1062,2710 | 254,1136 | 2,6830 | 1236,1136 | 36,6933 |
25.02 | 1255,4911 | 798,7000 | 1062,2710 | 254,1136 | 2,6830 | 1236,1136 | 36,6933 |
26.02 | 1255,4911 | 798,7000 | 1062,2710 | 254,1136 | 2,6830 | 1236,1136 | 36,6933 |
27.02 | 1262,9719 | 798,6800 | 1071,1896 | 257,0958 | 2,7121 | 1240,3635 | 37,1026 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»