Курсы иностранных валют
| Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 04.01 | 1291.6964 | 799.3000 | 1047.2429 | 256.1498 | 2.6316 | 1225.7924 | 35.9766 |
| 05.01 | 1291.6964 | 799.3000 | 1047.2429 | 256.1498 | 2.6316 | 1225.7924 | 35.9766 |
| 06.01 | 1291.6964 | 799.3000 | 1047.2429 | 256.1498 | 2.6316 | 1225.7924 | 35.9766 |
| 07.01 | 1291.6964 | 799.3000 | 1047.2429 | 256.1498 | 2.6316 | 1225.7924 | 35.9766 |
