Курсы иностранных валют
| Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт | 
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 26.02 | 1209.9087 | 799.3000 | 1063.3887 | 256.4236 | 2.6348 | 1213.4876 | 36.2264 | 
| 27.02 | 1210.7548 | 799.3000 | 1045.2446 | 250.7905 | 2.6130 | 1209.1681 | 35.4404 | 
| 28.02 | 1211.5540 | 799.3000 | 1046.8432 | 251.3550 | 2.6104 | 1210.3747 | 35.4202 | 
| 01.03 | 1215.9919 | 799.3000 | 1049.4010 | 252.7763 | 2.6196 | 1210.8038 | 35.4767 | 
| 02.03 | 1215.9919 | 799.3000 | 1049.4010 | 252.7763 | 2.6196 | 1210.8038 | 35.4767 | 
| 03.03 | 1215.9919 | 799.3000 | 1049.4010 | 252.7763 | 2.6196 | 1210.8038 | 35.4767 | 
| 04.03 | 1201.6769 | 799.3000 | 1039.0900 | 250.5220 | 2.6088 | 1204.9537 | 35.1959 | 
 
                                    
 
                 
                 
                         
                        