Курсы иностранных валют
| Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
| 05.03 | 1203.2980 | 799.3000 | 1039.6495 | 251.1352 | 2.5962 | 1203.9663 | 35.0392 |
| 06.03 | 1211.6860 | 799.3000 | 1041.8076 | 252.1926 | 2.6039 | 1206.5835 | 34.8582 |
| 07.03 | 1205.3303 | 799.3000 | 1041.8876 | 251.0875 | 2.6103 | 1205.9463 | 34.8983 |
| 08.03 | 1205.3303 | 799.3000 | 1041.8876 | 251.0875 | 2.6103 | 1205.9463 | 34.8983 |
| 09.03 | 1205.3303 | 799.3000 | 1041.8876 | 251.0875 | 2.6103 | 1205.9463 | 34.8983 |
| 10.03 | 1205.3303 | 799.3000 | 1041.8876 | 251.0875 | 2.6103 | 1205.9463 | 34.8983 |
| 11.03 | 1202.1842 | 799.3000 | 1039.8893 | 250.5033 | 2.5983 | 1203.3772 | 34.7208 |
