| Дата | Время | Доллар США | Евро | Российский рубль | Английский фунт стерлингов |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 |
| 24.07 | ... 14:00 | 1164.4375 | 1569.7782 | 3.3233 | 1985.8042 |
| 14:00 ... | 1168.2867 | 1573.0980 | 3.3562 | 1989.2489 | |
| 25.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1175.2797 | 1583.3368 | 3.3504 | 1998.7841 | |
| 26.07 | ... | ||||
| 27.07 | ... | ||||
| 28.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1185.8383 | 1593.7667 | 3.3829 | 2014.4937 | |
| 29.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1198.7694 | 1610.3069 | 3.3916 | 2036.9451 | |
| 30.07 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1200.3188 | 1611.9081 | 3.3685 | 2034.2101 |
