| Дата | Время | Доллар США | Евро | Российский рубль | Английский фунт стерлингов |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 |
| 27.11 | ... 14:00 | 1497.3062 | 1860.2532 | 3.3291 | 2346.1385 |
| 14:00 ... | 1496.6885 | 1867.1189 | 3.2239 | 2360.6030 | |
| 28.11 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1496.9269 | 1868.1648 | 3.1407 | 2358.7939 | |
| 29.11 | ... | ||||
| 30.11 | ... | ||||
| 01.12 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1505.6413 | 1879.4920 | 3.0527 | 2363.2491 | |
| 02.12 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1510.6043 | 1883.5725 | 2.9158 | 2376.1480 | |
| 03.12 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1518.5623 | 1886.6618 | 2.9912 | 2377.3460 |
