| Дата | Время | Доллар США | Евро | Российский рубль | Английский фунт стерлингов |
| за 100 | за 100 | за 10 | за 100 |
| 28.08 | ... 14:00 | 1389.0974 | 1832.4973 | 3.8441 | 2301.9877 |
| 14:00 ... | 1343.7484 | 1770.6573 | 3.7182 | 2230.0469 | |
| 29.08 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1360.5777 | 1792.9693 | 3.7476 | 2256.7266 | |
| 30.08 | ... | ||||
| 31.08 | ... | ||||
| 01.09 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1311.4112 | 1729.4891 | 3.5509 | 2174.6374 | |
| 02.09 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1300.8652 | 1708.4263 | 3.4881 | 2161.8808 | |
| 03.09 | ... 14:00 | ||||
| 14:00 ... | 1253.1031 | 1643.4447 | 3.3552 | 2071.6560 |
