СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ |
| «МИНИМУМ — МАКСИМУМ» | |||
| Количество дней | Минимальная заработная плата, грн. | мес. | ч | ||
| Календарные дни | 31 | 1073 | 6,43 | ||
| Рабочие дни | 21 | Прожиточный минимум (для трудоспособного лица), грн. | 1073 | ||
| Выходные и праздничные дни | 10 | ||||
| Рабочее время (в часах) | Максимальный размер заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ, грн. | 18241 | |||
| 40-часовая рабочая неделя | 167,0 | Предельная сумма заработной платы, для которой применяется ставка налога на доходы физических лиц 15 %, грн. | 10730 | ||
| 36-часовая рабочая неделя | 151,2 | ||||
| 24-часовая рабочая неделя | 100,8 | ||||
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ УПЛАТЫ В МАРТЕ:
| ДАТА | НАЛОГ, СБОР, ПЛАТЕЖ |
| 1 | 2 |
| 1 | НДС за январь |
| 1 | акцизного налога за январь |
| 1 | платы за землю за январь |
| 1 | ФСН за январь |
| 1 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию за январь |
| 1 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ за январь |
| 1 | сбора за пользование радиочастотным ресурсом за январь |
| 1 | сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь |
| 1 | НДФЛ из начисленного, но не выплаченного дохода, за январь |
| 14 | авансовых платежей по НДФЛ физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности (кроме избравших особый способ налогообложения) за I квартал |
| 14 | авансовых платежей по ЕСВ физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности (кроме избравших особый способ налогообложения) за I квартал |
| 15 | сбора за осуществление торговой деятельности, деятельности по предоставлению платных услуг, осуществлению торговли валютными ценностями (с приобретением торгового патента) за апрель |
| 15 | сбора за осуществление деятельности в сфере развлечений (с приобретением торгового патента) за II квартал |
| 20 | авансового взноса по единому налогу за март плательщиками, отнесенными к 1 и 2 группам |
| 20 | ЕСВ с дохода за февраль |
| 30 | НДС за февраль |
| 30 | акцизного налога за февраль |
| 30 | платы за землю за февраль |
| 30 | ФСН за февраль |
| 30 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию за февраль |
| 30 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ за февраль |
| 30 | сбора за пользование радиочастотным ресурсом за февраль |
| 30 | сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль |
| 30 | НДФЛ из начисленного, но не выплаченного дохода, за февраль |
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ В МАРТЕ:
| ДАТА | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА |
| 2 | отчета о товарообороте за февраль (форма № 1-торг (месячная)) |
| 2 | отчета об объеме оптового товарооборота за февраль (форма № 1-опт (месячная)) |
| 5 | финансовой отчетности распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов за февраль |
| 7 | отчета по труду за февраль (форма № 1-ПВ (месячная)) |
| 7 | отчета об объемах реализованных услуг за февраль (форма № 1-послуги (месячная)) |
| 15 | отчета об использовании РРО и КУРО (расчетных книжек) за февраль (форма № ЗВР-1); |
| 16 | заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения со II квартала |
| 20 | налоговой декларации по НДС за февраль |
| 20 | копий записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных за февраль в электронном виде |
| 20 | декларации по акцизному налогу за февраль |
| 20 | налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) за февраль |
| 20 | налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками, за февраль |
| 20 | налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности за февраль |
| 20 | налоговой декларации по сбору за пользование радиочастотным ресурсом Украины за февраль |
| 20 | расчета суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль |
| 20 | отчета о суммах начисленной заработной платы застрахованных лиц и суммах начисленного ЕСВ в органы ПФУ (форма № Д4 (месячная)) за февраль |
| 21 | заявления об отказе от упрощенной системы налогообложения со II квартала |
