СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ |
| «МИНИМУМ — МАКСИМУМ» | |||
Количество дней | Минимальная заработная плата, грн. | мес. | ч | ||
Календарные дни | 31 | 1147 | 6,88 | ||
Рабочие дни | 20 | Прожиточный минимум (для трудоспособного лица), грн. | 1147 | ||
Выходные и праздничные дни | 11 | ||||
Рабочее время (в часах) | Максимальный размер заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ, грн. | 19499 | |||
40часовая рабочая неделя | 159,0 | Предельная сумма заработной платы, для которой применяется ставка налога на доходы физических лиц 15 %, грн. | 11470 | ||
36часовая рабочая неделя | 144,0 | ||||
24часовая рабочая неделя | 96,0 |
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ УПЛАТЫ В МАРТЕ:
ДАТА | НАЛОГ, СБОР, ПЛАТЕЖ |
1 | 2 |
1 | НДС за январь |
1 | акцизного налога за январь |
1 | платы за землю за январь |
1 | ФСН за январь |
1 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию за январь |
1 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ за январь |
1 | сбора за пользование радиочастотным ресурсом за январь |
1 | сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь |
1 | НДФЛ с начисленного, но не выплаченного дохода, за январь |
14 | авансовых платежей по НДФЛ физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности |
14 | авансовых платежей ЕСВ физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности (кроме избравших упрощенную систему налогообложения) |
15 | сбора за осуществление деятельности в сфере развлечений (с приобретением торгового патента) за II квартал |
15 | сбора за осуществление торговой деятельности, деятельности по предоставлению платных услуг, осуществлению торговли валютными ценностями (с приобретением торгового патента) за апрель |
20 | ЕСВ с дохода за февраль |
20 | авансового взноса по единому налогу за март плательщиками, отнесенными к 1 и 2 группам |
28 | ЕСВ горными предприятиями с дохода за февраль |
29 | авансового взноса по налогу на прибыль за март в размере не менее 1/12 начисленной к уплате суммы налога за 2012 год |
29 | НДС за февраль |
29 | акцизного налога за февраль |
29 | платы за землю за февраль |
29 | ФСН за февраль |
29 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию за февраль |
29 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ за февраль |
29 | сбора за пользование радиочастотным ресурсом за февраль |
29 | сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль |
29 | НДФЛ с начисленного, но не выплаченного дохода, за февраль |
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ В МАРТЕ:
ДАТА | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | |
1 | налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя за 2012 год плательщиками, отнесенными к 1 группе | утвержденной приказом Минфина от 21.12.2011 г. № 1688 (в редакции приказа Минфина от 07.11.2012 г. № 1159) |
1 | отчета о товарообороте за февраль (форма № 1торг (месячная)) | |
1 | отчета об объеме оптового товарооборота за февраль (форма № 1опт (месячная)) | |
7 | отчета по труду за февраль (форма № 1ПВ (месячная)) | |
7 | отчета об объемах реализованных услуг за февраль (форма № 1послуги (месячная)) | |
15 | отчета об использовании РРО и книг учета расчетных операций (расчетных книжек) (форма № ЗВР1) за февраль, если не предусмотрено представление информации по проводным или беспроводным каналам связи; | |
15 | заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения с I квартала и расчете дохода за предыдущий календарный год | утвержденных приказом Минфина от 20.12.2011 г. № 1675 |
20 | налоговой декларации по НДС за февраль плательщиками, у которых отчетный (налоговый) период равен календарному месяцу | |
20 | копий записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных за февраль в электронном виде | |
20 | декларации по акцизному налогу за февраль | |
20 | налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) за февраль | |
20 | налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками, за февраль | |
20 | налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности за февраль | |
20 | налоговой декларации по сбору за пользование радиочастотным ресурсом Украины за февраль | |
20 | расчета суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль | |
20 | отчета о суммах начисленной заработной платы застрахованных лиц и суммах начисленного ЕСВ в органы ПФУ (форма № Д4 (месячная)) за февраль | |
21 | заявления об отказе от упрощенной системы налогообложения со II квартала | утвержденного приказом Минфина от 20.12.2011 г. № 1675 |