СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ 2014 ГОДА |
| «МИНИМУМ — МАКСИМУМ» В МАЕ 2014 ГОДА | |||
| Количество дней |
| Минимальная заработная плата, грн. | мес. | ч | |
| Календарные дни | 31 | 1218 | 7,30 | ||
| Рабочие дни | 19 | Прожиточный минимум (для трудоспособного лица), грн. | 1218 | ||
| Выходные и праздничные дни | 12 | ||||
| Рабочее время (в часах) | Максимальный размер заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ, грн. | 20706 | |||
| 40-часовая рабочая неделя | 151,0 | Предельная сумма заработной платы, для которой применяется ставка налога на доходы физических лиц 15 %, грн. | 12180 | ||
| 36-часовая рабочая неделя | 136,8 | ||||
| 24-часовая рабочая неделя | 91,2 | ||||
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ УПЛАТЫ В МАЕ:
| ДАТА | НАЛОГ, СБОР, ПЛАТЕЖ |
| 14 | авансовых платежей по НДФЛ физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности |
| 14 | авансовых платежей по ЕСВ физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности (кроме избравших упрощенную систему налогообложения) |
| 15 | сбора за осуществление торговой деятельности, деятельности по предоставлению платных услуг, осуществление торговли валютными ценностями (с приобретением торгового патента) за июнь |
| 20 | налога на прибыль предприятия за I квартал |
| 20 | части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал |
| 20 | НДС за I квартал |
| 20 | экологического налога за I квартал |
| 20 | платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за I квартал |
| 20 | платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за I квартал |
| 20 | сбора за специальное использование воды за I квартал |
| 20 | сбора за специальное использование лесных ресурсов и пользование земельными участками лесного фонда за I квартал |
| 20 | сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал |
| 20 | туристического сбора за I квартал |
| 20 | ЕСВ с дохода за апрель |
| 20 | авансового взноса по единому налогу за май плательщиками, отнесенными к 1 и 2 группам |
| 20 | единого налога с сумм доходов, облагаемых налогом по ставке 15 % и задекларированных в I квартале плательщиками, отнесенными к 1 и 2 группам |
| 20 | единого налога за I квартал плательщиками, отнесенными к 3, 4, 5 и 6 группам |
| 28 | ЕСВ горными предприятиями с дохода за апрель |
| 30 | авансового взноса по налогу на прибыль в размере не менее 1/12 начисленной к уплате суммы налога за 2013 год |
| 30 | НДС за апрель |
| 30 | акцизного налога за апрель |
| 30 | платы за землю за апрель |
| 30 | ФСН за апрель |
| 30 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию за апрель |
| 30 | сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ за апрель |
| 30 | сбора за пользование радиочастотным ресурсом за апрель |
| 30 | сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за апрель |
| 30 | НДФЛ с начисленного, но не выплаченного дохода, за апрель |
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ В МАЕ:
| ДАТА | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА |
| 5 | отчета о товарообороте за апрель (форма № 1-торг (месячная)) |
| 5 | отчета об объеме оптового товарооборота за апрель (форма № 1-опт (месячная)) |
| 7 | отчета по труду за апрель (форма № 1-ПВ (месячная)) |
| 7 | отчета об объемах реализованных услуг за апрель (форма № 1-послуги (месячная)) |
| 8 | отчета о суммах налоговых льгот за I квартал |
| 12 | налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия за I квартал плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу |
| 12 | расчета части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет по результатам ежеквартальной финансово-хозяйственной деятельности, за I квартал |
| 12 | расчета налоговых обязательств по уплате консолидированного налога на прибыль предприятия за I квартал плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу |
| 12 | налоговой декларации по налогу на доходы (прибыль) страховщика за I квартал плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу |
| 12 | налоговой декларации о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица за I квартал плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу |
| 12 | расчета налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль нерезидента, осуществляющего деятельность на территории Украины через постоянное представительство, на основании составления обособленного баланса финансово-хозяйственной деятельности плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу; |
| расчета налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль постоянного представительства нерезидента, осуществляемого органом ГНС, за I квартал плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу | |
| 12 | декларации по особому налогу на операции по отчуждению ценных бумаг и операций с деривативами за I квартал |
| 12 | налоговой декларации по НДС за I квартал плательщиками, у которых налоговый период равен календарному кварталу |
| 12 | налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога, за I квартал (форма № 1ДФ) |
| 12 | налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя за I квартал плательщиками, отнесенными к 3 и 5 группам |
| 12 | налоговой декларации плательщика единого налога — юридического лица за I квартал плательщиками, отнесенными к 4 и 6 группам |
| 12 | налоговой декларации по экологическому налогу за I квартал |
| 12 | налогового расчета по плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых за I квартал |
| 12 | налогового расчета по плате за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за I квартал |
| 12 | налоговых деклараций сбора за специальное водопользование за I квартал: |
| 12 | налогового расчета сбора за специальное использование лесных ресурсов за I квартал |
| 12 | налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал |
| 12 | налоговой декларации туристического сбора за I квартал |
| 12 | декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами, за I квартал |
| 15 | отчета об использовании РРО и книг учета расчетных операций (расчетных книжек) (форма № ЗВР-1) за апрель, если не предусмотрено представление информации по проводным или беспроводным каналам связи; справки об использованных расчетных книжках |
| 20 | налоговой декларации по НДС за апрель плательщиками, у которых отчетный (налоговый) период равен календарному месяцу |
| 20 | копий записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных за апрель в электронном виде |
| 20 | декларации по акцизному налогу за апрель |
| 20 | налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) за апрель |
| 20 | налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками, за апрель |
| 20 | налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности за апрель |
| 20 | налоговой декларации по сбору за пользование радиочастотным ресурсом Украины за апрель |
| 20 | расчета суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за апрель |
| 20 | отчета о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы доходов и сборов (форма № Д4 (месячная)) за апрель |
| 30 | финансовой отчетности за 2013 год государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела |
