Индексация заработной платы за июль 2010 года
|   		  		 Базовый месяц (месяц повышения заработной платы или приема на работу)  |   		  		  		 Месяц проведения индексации — июль 2010 года  |   	|||
|   		  		 индекс инфляции, %  |   		  		  		 величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, %  |   		  		  		 сумма индексации, если зарплата равна или превышает 888 грн., грн.  |   	||
|   		  		 Зарплата не повышалась с марта 2003 года 
  |   		  		  		 101,1 
  |   		  		  		 142,2 
  |   		  		  		 1262,74 
  |   	|
|   		  		 2003 год 
  |   		  		  		 Март 
  |   		  		  		 101,1 
  |   		  		  		 139,5 
  |   		  		  		 1238,76 
  |   	
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 100,7 
  |   		  		  		 137,9 
  |   		  		  		 1224,55 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 100,0 
  |   		  		  		 137,9 
  |   		  		  		 1224,55 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 100,1 
  |   		  		  		 137,7 
  |   		  		  		 1222,78 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 99,9 
  |   		  		  		 137,9 
  |   		  		  		 1224,55 
  |   	|
|   		  		 Август 
  |   		  		  		 98,3 
  |   		  		  		 141,9 
  |   		  		  		 1260,07 
  |   	|
|   		  		 Сентябрь 
  |   		  		  		 100,6 
  |   		  		  		 140,5 
  |   		  		  		 1247,64 
  |   	|
|   		  		 Октябрь 
  |   		  		  		 101,3 
  |   		  		  		 137,4 
  |   		  		  		 1220,11 
  |   	|
|   		  		 Ноябрь 
  |   		  		  		 101,9 
  |   		  		  		 133,0 
  |   		  		  		 1181,04 
  |   	|
|   		  		 Декабрь 
  |   		  		  		 101,5 
  |   		  		  		 129,6 
  |   		  		  		 1150,85 
  |   	|
|   		  		 2004 год 
  |   		  		  		 Январь 
  |   		  		  		 101,4 
  |   		  		  		 126,4 
  |   		  		  		 1122,43 
  |   	
|   		  		 Февраль 
  |   		  		  		 100,4 
  |   		  		  		 125,5 
  |   		  		  		 1114,44 
  |   	|
|   		  		 Март 
  |   		  		  		 100,4 
  |   		  		  		 124,6 
  |   		  		  		 1106,45 
  |   	|
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 100,7 
  |   		  		  		 123,1 
  |   		  		  		 1093,13 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 100,7 
  |   		  		  		 121,5 
  |   		  		  		 1078,92 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 100,7 
  |   		  		  		 120,0 
  |   		  		  		 1065,60 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 100,0 
  |   		  		  		 120,0 
  |   		  		  		 1065,60 
  |   	|
|   		  		 Август 
  |   		  		  		 99,9 
  |   		  		  		 120,2 
  |   		  		  		 1067,38 
  |   	|
|   		  		 Сентябрь 
  |   		  		  		 101,3 
  |   		  		  		 117,4 
  |   		  		  		 1042,51 
  |   	|
|   		  		 Октябрь 
  |   		  		  		 102,2 
  |   		  		  		 112,7 
  |   		  		  		 1000,78 
  |   	|
|   		  		 Ноябрь 
  |   		  		  		 101,6 
  |   		  		  		 109,3 
  |   		  		  		 970,58 
  |   	|
|   		  		 Декабрь 
  |   		  		  		 102,4 
  |   		  		  		 104,4 
  |   		  		  		 927,07 
  |   	|
|   		  		 2005 год 
  |   		  		  		 Январь 
  |   		  		  		 101,7 
  |   		  		  		 101,0 
  |   		  		  		 896,88 
  |   	
|   		  		 Февраль 
  |   		  		  		 101,0 
  |   		  		  		 99,1 
  |   		  		  		 880,01 
  |   	|
|   		  		 Март 
  |   		  		  		 101,6 
  |   		  		  		 95,9 
  |   		  		  		 851,59 
  |   	|
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 100,7 
  |   		  		  		 94,6 
  |   		  		  		 840,05 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 100,6 
  |   		  		  		 93,4 
  |   		  		  		 829,39 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 100,6 
  |   		  		  		 92,3 
  |   		  		  		 819,62 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 100,3 
  |   		  		  		 91,7 
  |   		  		  		 814,30 
  |   	|
|   		  		 Август 
  |   		  		  		 100,0 
  |   		  		  		 91,7 
  |   		  		  		 814,30 
  |   	|
|   		  		 Сентябрь 
  |   		  		  		 100,4 
  |   		  		  		 90,9 
  |   		  		  		 807,19 
  |   	|
|   		  		 Октябрь 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 89,2 
  |   		  		  		 792,10 
  |   	|
|   		  		 Ноябрь 
  |   		  		  		 101,2 
  |   		  		  		 87,0 
  |   		  		  		 772,56 
  |   	|
|   		  		 Декабрь 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 85,3 
  |   		  		  		 757,46 
  |   	|
|   		  		 2006 год 
  |   		  		  		 Январь 
  |   		  		  		 101,2 
  |   		  		  		 83,1 
  |   		  		  		 737,93 
  |   	
|   		  		 Февраль 
  |   		  		  		 101,8 
  |   		  		  		 79,9 
  |   		  		  		 709,51 
  |   	|
|   		  		 Март 
  |   		  		  		 99,7 
  |   		  		  		 80,5 
  |   		  		  		 714,84 
  |   	|
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 99,6 
  |   		  		  		 81,2 
  |   		  		  		 721,06 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 100,5 
  |   		  		  		 80,3 
  |   		  		  		 713,06 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 100,1 
  |   		  		  		 80,1 
  |   		  		  		 711,29 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 78,5 
  |   		  		  		 697,08 
  |   	|
|   		  		 Август 
  |   		  		  		 100,0 
  |   		  		  		 78,5 
  |   		  		  		 697,08 
  |   	|
|   		  		 Сентябрь 
  |   		  		  		 102,0 
  |   		  		  		 75,0 
  |   		  		  		 666,00 
  |   	|
|   		  		 Октябрь 
  |   		  		  		 102,6 
  |   		  		  		 70,6 
  |   		  		  		 626,93 
  |   	|
|   		  		 Ноябрь 
  |   		  		  		 101,8 
  |   		  		  		 67,6 
  |   		  		  		 600,29 
  |   	|
|   		  		 Декабрь 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 66,0 
  |   		  		  		 586,08 
  |   	|
|   		  		 2007 год 
  |   		  		  		 Январь 
  |   		  		  		 100,5 
  |   		  		  		 65,2 
  |   		  		  		 578,98 
  |   	
|   		  		 Февраль 
  |   		  		  		 100,6 
  |   		  		  		 64,2 
  |   		  		  		 570,10 
  |   	|
|   		  		 Март 
  |   		  		  		 100,2 
  |   		  		  		 63,9 
  |   		  		  		 567,43 
  |   	|
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 100,0 
  |   		  		  		 63,9 
  |   		  		  		 567,43 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 100,6 
  |   		  		  		 63,0 
  |   		  		  		 559,44 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 102,2 
  |   		  		  		 59,5 
  |   		  		  		 528,36 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 101,4 
  |   		  		  		 57,3 
  |   		  		  		 508,82 
  |   	|
|   		  		 Август 
  |   		  		  		 100,6 
  |   		  		  		 56,3 
  |   		  		  		 499,94 
  |   	|
|   		  		 Сентябрь 
  |   		  		  		 102,2 
  |   		  		  		 53,0 
  |   		  		  		 470,64 
  |   	|
|   		  		 Октябрь 
  |   		  		  		 102,9 
  |   		  		  		 48,7 
  |   		  		  		 432,46 
  |   	|
|   		  		 Ноябрь 
  |   		  		  		 102,2 
  |   		  		  		 45,5 
  |   		  		  		 404,04 
  |   	|
|   		  		 Декабрь 
  |   		  		  		 102,1 
  |   		  		  		 42,5 
  |   		  		  		 377,40 
  |   	|
|   		  		 2008 год 
  |   		  		  		 Январь 
  |   		  		  		 102,9 
  |   		  		  		 38,5 
  |   		  		  		 341,88 
  |   	
|   		  		 Февраль 
  |   		  		  		 102,7 
  |   		  		  		 34,8 
  |   		  		  		 309,02 
  |   	|
|   		  		 Март 
  |   		  		  		 103,8 
  |   		  		  		 29,9 
  |   		  		  		 265,51 
  |   	|
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 103,1 
  |   		  		  		 26,0 
  |   		  		  		 230,88 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 101,3 
  |   		  		  		 24,4 
  |   		  		  		 216,67 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 100,8 
  |   		  		  		 23,4 
  |   		  		  		 207,79 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 99,5 
  |   		  		  		 24,0 
  |   		  		  		 213,12 
  |   	|
|   		  		 Август 
  |   		  		  		 99,9 
  |   		  		  		 24,1 
  |   		  		  		 214,01 
  |   	|
|   		  		 Сентябрь 
  |   		  		  		 101,1 
  |   		  		  		 22,8 
  |   		  		  		 202,46 
  |   	|
|   		  		 Октябрь 
  |   		  		  		 101,7 
  |   		  		  		 20,7 
  |   		  		  		 183,82 
  |   	|
|   		  		 Ноябрь 
  |   		  		  		 101,5 
  |   		  		  		 18,9 
  |   		  		  		 167,83 
  |   	|
|   		  		 Декабрь 
  |   		  		  		 102,1 
  |   		  		  		 16,5 
  |   		  		  		 146,52 
  |   	|
|   		  		 2009 год 
  |   		  		  		 Январь 
  |   		  		  		 102,9 
  |   		  		  		 13,2 
  |   		  		  		 117,22 
  |   	
|   		  		 Февраль 
  |   		  		  		 101,5 
  |   		  		  		 11,5 
  |   		  		  		 102,12 
  |   	|
|   		  		 Март 
  |   		  		  		 101,4 
  |   		  		  		 10,0 
  |   		  		  		 88,80 
  |   	|
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 9,0 
  |   		  		  		 79,92 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 100,5 
  |   		  		  		 8,5 
  |   		  		  		 75,48 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 101,1 
  |   		  		  		 7,3 
  |   		  		  		 64,82 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 99,9 
  |   		  		  		 7,4 
  |   		  		  		 65,71 
  |   	|
|   		  		 Август 
  |   		  		  		 99,8 
  |   		  		  		 7,6 
  |   		  		  		 67,49 
  |   	|
|   		  		 Сентябрь 
  |   		  		  		 100,8 
  |   		  		  		 6,7 
  |   		  		  		 59,50 
  |   	|
|   		  		 Октябрь 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 5,8 
  |   		  		  		 51,50 
  |   	|
|   		  		 Ноябрь 
  |   		  		  		 101,1 
  |   		  		  		 4,7 
  |   		  		  		 41,74 
  |   	|
|   		  		 Декабрь 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 3,7 
  |   		  		  		 32,86 
  |   	|
|   		  		 2010 год 
  |   		  		  		 Январь 
  |   		  		  		 101,8 
  |   		  		  		 1,9 
  |   		  		  		 16,87 
  |   	
|   		  		 Февраль 
  |   		  		  		 101,9 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   	|
|   		  		 Март 
  |   		  		  		 100,9 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   	|
|   		  		 Апрель 
  |   		  		  		 99,7 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   	|
|   		  		 Май 
  |   		  		  		 99,4 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   	|
|   		  		 Июнь 
  |   		  		  		 — 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   	|
|   		  		 Июль 
  |   		  		  		 — 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   		  		  		 Не индексируется 
  |   	|
                                    