Индексация заработной платы за январь 2011 года
| Базовый месяц (месяц повышения заработной платы или приема на работу) | Месяц проведения индексации — январь 2011 года | |||
| индекс инфляции, % | величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | сумма индексации, если зарплата равна или превышает 941 грн., грн. | ||
| 2006 год | Январь | 101,2 | 89,6 | 843,14 | 
| Февраль | 101,8 | 86,2 | 811,14 | |
| Март | 99,7 | 86,8 | 816,79 | |
| Апрель | 99,6 | 87,5 | 823,38 | |
| Май | 100,5 | 86,6 | 814,91 | |
| Июнь | 100,1 | 86,4 | 813,02 | |
| Июль | 100,9 | 84,8 | 797,97 | |
| Август | 100,0 | 84,8 | 797,97 | |
| Сентябрь | 102,0 | 81,1 | 763,15 | |
| Октябрь | 102,6 | 76,5 | 719,87 | |
| Ноябрь | 101,8 | 73,4 | 690,69 | |
| Декабрь | 100,9 | 71,9 | 676,58 | |
| 2007 год | Январь | 100,5 | 71,0 | 668,11 | 
| Февраль | 100,6 | 70,0 | 658,70 | |
| Март | 100,2 | 69,7 | 655,88 | |
| Апрель | 100,0 | 69,7 | 655,88 | |
| Май | 100,6 | 68,7 | 646,47 | |
| Июнь | 102,2 | 65,0 | 611,65 | |
| Июль | 101,4 | 62,8 | 590,95 | |
| Август | 100,6 | 61,8 | 581,54 | |
| Сентябрь | 102,2 | 58,3 | 548,60 | |
| Октябрь | 102,9 | 53,9 | 507,20 | |
| Ноябрь | 102,2 | 50,6 | 476,15 | |
| Декабрь | 102,1 | 47,5 | 446,98 | |
| 2008 год | Январь | 102,9 | 43,3 | 407,45 | 
| Февраль | 102,7 | 39,5 | 371,70 | |
| Март | 103,8 | 34,4 | 323,70 | |
| Апрель | 103,1 | 30,4 | 286,06 | |
| Май | 101,3 | 28,7 | 270,07 | |
| Июнь | 100,8 | 27,7 | 260,66 | |
| Июль | 99,5 | 28,3 | 266,30 | |
| Август | 99,9 | 28,5 | 268,19 | |
| Сентябрь | 101,1 | 27,1 | 255,01 | |
| Октябрь | 101,7 | 24,9 | 234,31 | |
| Ноябрь | 101,5 | 23,1 | 217,37 | |
| Декабрь | 102,1 | 20,6 | 193,85 | |
| 2009 год | Январь | 102,9 | 17,2 | 161,85 | 
| Февраль | 101,5 | 15,4 | 144,91 | |
| Март | 101,4 | 13,8 | 129,86 | |
| Апрель | 100,9 | 12,8 | 120,45 | |
| Май | 100,5 | 12,3 | 115,74 | |
| Июнь | 101,1 | 11,0 | 103,51 | |
| Июль | 99,9 | 11,1 | 104,45 | |
| Август | 99,8 | 11,4 | 107,27 | |
| Сентябрь | 100,8 | 10,5 | 98,81 | |
| Октябрь | 100,9 | 9,5 | 89,40 | |
| Ноябрь | 101,1 | 8,3 | 78,10 | |
| Декабрь | 100,9 | 7,4 | 69,63 | |
| 2010 год | Январь | 101,8 | 5,5 | 51,76 | 
| Февраль | 101,9 | 3,5 | 32,94 | |
| Март | 100,9 | 2,6 | 24,47 | |
| Апрель | 99,7 | 2,9 | 27,29 | |
| Май | 99,4 | 3,5 | 32,94 | |
| Июнь | 99,6 | 3,9 | 36,70 | |
| Июль | 99,8 | 4,1 | 38,58 | |
| Август | 101,2 | 2,9 | 27,29 | |
| Сентябрь | 102,9 | Не индексируется | Не индексируется | |
| Октябрь | 100,5 | Не индексируется | Не индексируется | |
| Ноябрь | 100,3 | Не индексируется | Не индексируется | |
| Декабрь | 100,8 | Не индексируется | Не индексируется | |
| 2011 год | Январь | — | Не индексируется | Не индексируется | 
 
                                    
 
                 
                 
                         
                        