Величины прироста индекса потребительских цен для индексации зарплаты за декабрь 2012 года
Людмила ТРОХИМЕНКО, заместитель главного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)
Проведение индексации регулируется Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения» от 03.07.91 г. № 1282-ХІІ (в редакции от 06.02.2003 г. № 491-ІV) и Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078.
Напомним, что индексации подлежат денежные доходы населения, не имеющие разового характера, в пределах прожиточного минимума, установленного для соответствующих социальных и демографических групп населения.
Заработная плата работников индексируется в пределах прожиточного минимума на трудоспособное лицо.
Согласно ст. 12 и 13 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» от 22.12.2011 г. № 4282-VI с 1 по 31 декабря 2012 года величина прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо составляет 1134 грн. А значит, зарплата за декабрь 2012 года индексируется исходя из фактически начисленной суммы, но не более чем 1134 грн.
В расчетах величины прироста индекса инфляции в декабре 2012 года участвует индекс инфляции в октябре 2012 года — 100,0 %. Он не превысил порог индексации 101 %, поэтому все рассчитанные величины прироста индекса потребительских цен, используемые для расчета суммы индексации зарплаты за ноябрь 2012 года, остаются такими же и для расчета суммы индексации за декабрь 2012 года.
С учетом октябрьского индекса ниже в таблице приведем готовые величины прироста индекса потребительских цен, используемые для расчета суммы индексации зарплаты за декабрь 2012 года.
| Базовый месяц (месяц повышения заработной платы) | Месяц проведения индексации — декабрь 2012 года | |||
| индекс инфляции, % | величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | сумма индексации, если зарплата равна или превышает 1134 грн., грн. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2006 год 
 | Январь | 101,2 | 104,0 | 1179,36 | 
| Февраль | 101,8 | 100,4 | 1138,54 | |
| Март | 99,7 | 101,0 | 1145,34 | |
| Апрель | 99,6 | 101,8 | 1154,41 | |
| Май | 100,5 | 100,8 | 1143,07 | |
| Июнь | 100,1 | 100,6 | 1140,80 | |
| Июль | 100,9 | 98,8 | 1120,39 | |
| Август | 100,0 | 98,8 | 1120,39 | |
| Сентябрь | 102,0 | 94,9 | 1076,17 | |
| Октябрь | 102,6 | 90,0 | 1020,60 | |
| Ноябрь | 101,8 | 86,6 | 982,04 | |
| Декабрь | 100,9 | 85,0 | 963,90 | |
| 2007 год 
 | Январь | 100,5 | 84,1 | 953,69 | 
| Февраль | 100,6 | 82,9 | 940,09 | |
| Март | 100,2 | 82,6 | 936,68 | |
| Апрель | 100,0 | 82,6 | 936,68 | |
| Май | 100,6 | 81,5 | 924,21 | |
| Июнь | 102,2 | 77,6 | 879,98 | |
| Июль | 101,4 | 75,2 | 852,77 | |
| Август | 100,6 | 74,1 | 840,29 | |
| Сентябрь | 102,2 | 70,4 | 798,34 | |
| Октябрь | 102,9 | 65,6 | 743,90 | |
| Ноябрь | 102,2 | 62,0 | 703,08 | |
| Декабрь | 102,1 | 58,7 | 665,66 | |
| 2008 год | Январь | 102,9 | 54,2 | 614,63 | 
| Февраль | 102,7 | 50,2 | 569,27 | |
| Март | 103,8 | 44,7 | 506,90 | |
| Апрель | 103,1 | 40,3 | 457,00 | |
| Май | 101,3 | 38,5 | 436,59 | |
| Июнь | 100,8 | 37,4 | 424,12 | |
| Июль | 99,5 | 38,1 | 432,05 | |
| Август | 99,9 | 38,2 | 433,19 | |
| Сентябрь | 101,1 | 36,7 | 416,18 | |
| Октябрь | 101,7 | 34,5 | 391,23 | |
| Ноябрь | 101,5 | 32,5 | 368,55 | |
| Декабрь | 102,1 | 29,7 | 336,80 | |
| 2009 год | Январь | 102,9 | 26,1 | 295,97 | 
| Февраль | 101,5 | 24,2 | 274,43 | |
| Март | 101,4 | 22,5 | 255,15 | |
| Апрель | 100,9 | 21,4 | 242,68 | |
| Май | 100,5 | 20,8 | 235,87 | |
| Июнь | 101,1 | 19,5 | 221,13 | |
| Июль | 99,9 | 19,6 | 222,26 | |
| Август | 99,8 | 19,9 | 225,67 | |
| Сентябрь | 100,8 | 18,9 | 214,33 | |
| Октябрь | 100,9 | 17,9 | 202,99 | |
| Ноябрь | 101,1 | 16,6 | 188,24 | |
| Декабрь | 100,9 | 15,5 | 175,77 | |
| 2010 год | Январь | 101,8 | 13,5 | 153,09 | 
| Февраль | 101,9 | 11,4 | 129,28 | |
| Март | 100,9 | 10,4 | 117,94 | |
| Апрель | 99,7 | 10,7 | 121,34 | |
| Май | 99,4 | 11,4 | 129,28 | |
| Июнь | 99,6 | 11,8 | 133,81 | |
| Июль | 99,8 | 12,1 | 137,21 | |
| Август | 101,2 | 10,7 | 121,34 | |
| Сентябрь | 102,9 | 7,6 | 86,18 | |
| Октябрь | 100,5 | 7,1 | 80,51 | |
| Ноябрь | 100,3 | 6,8 | 77,11 | |
| Декабрь | 100,8 | 5,9 | 66,91 | |
| 2011 год | Январь | 101,0 | 4,9 | 55,57 | 
| Февраль | 100,9 | 4,0 | 45,36 | |
| Март | 101,4 | 2,5 | 28,35 | |
| Апрель | 101,3 | 1,2 | 13,61 | |
| Май | 100,8 | Не индексируется | ||
| Июнь | 100,4 | Не индексируется | ||
| Июль | 98,7 | Не индексируется | ||
| Август | 99,6 | 1,1 | 12,47 | |
| Сентябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Октябрь | 100,0 | Не индексируется | ||
| Ноябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Декабрь | 100,2 | Не индексируется | ||
| 2012 год | Январь | 100,2 | Не индексируется | |
| Февраль | 100,2 | Не индексируется | ||
| Март | 100,3 | Не индексируется | ||
| Апрель | 100,0 | Не индексируется | ||
| Май | 99,7 | Не индексируется | ||
| Июнь | 99,7 | Не индексируется | ||
| Июль | 99,8 | Не индексируется | ||
| Август | 99,7 | Не индексируется | ||
| Сентябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Октябрь | 100,0 | Не индексируется | ||
| Ноябрь | — | Не индексируется | ||
| Декабрь | — | Не индексируется | ||
 
                                    
 
                 
                 
                         
                        