Величины прироста индекса потребительских цен для индексации зарплаты за март 2012 года
| Базовый месяц (месяц повышения заработной платы) | Месяц проведения индексации — март 2012 года | |||
| индекс инфляции, % | величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | сумма индексации, если зарплата равна или превышает 1073 грн., грн. | ||
| 2006 год | Январь | 101,2 | 104,0 | 1115,92 |
| Февраль | 101,8 | 100,4 | 1077,29 | |
| Март | 99,7 | 101,0 | 1083,73 | |
| Апрель | 99,6 | 101,8 | 1092,31 | |
| Май | 100,5 | 100,8 | 1081,58 | |
| Июнь | 100,1 | 100,6 | 1079,44 | |
| Июль | 100,9 | 98,8 | 1060,12 | |
| Август | 100,0 | 98,8 | 1060,12 | |
| Сентябрь | 102,0 | 94,9 | 1018,28 | |
| Октябрь | 102,6 | 90,0 | 965,70 | |
| Ноябрь | 101,8 | 86,6 | 929,22 | |
| Декабрь | 100,9 | 85,0 | 912,05 | |
| 2007 год | Январь | 100,5 | 84,1 | 902,39 |
| Февраль | 100,6 | 82,9 | 889,52 | |
| Март | 100,2 | 82,6 | 886,30 | |
| Апрель | 100,0 | 82,6 | 886,30 | |
| Май | 100,6 | 81,5 | 874,50 | |
| Июнь | 102,2 | 77,6 | 832,65 | |
| Июль | 101,4 | 75,2 | 806,90 | |
| Август | 100,6 | 74,1 | 795,09 | |
| Сентябрь | 102,2 | 70,4 | 755,39 | |
| Октябрь | 102,9 | 65,6 | 703,89 | |
| Ноябрь | 102,2 | 62,0 | 665,26 | |
| Декабрь | 102,1 | 58,7 | 629,85 | |
| 2008 год | Январь | 102,9 | 54,2 | 581,57 |
| Февраль | 102,7 | 50,2 | 538,65 | |
| Март | 103,8 | 44,7 | 479,63 | |
| Апрель | 103,1 | 40,3 | 432,42 | |
| Май | 101,3 | 38,5 | 413,11 | |
| Июнь | 100,8 | 37,4 | 401,30 | |
| Июль | 99,5 | 38,1 | 408,81 | |
| Август | 99,9 | 38,2 | 409,89 | |
| Сентябрь | 101,1 | 36,7 | 393,79 | |
| Октябрь | 101,7 | 34,5 | 370,19 | |
| Ноябрь | 101,5 | 32,5 | 348,73 | |
| Декабрь | 102,1 | 29,7 | 318,68 | |
|
2009 год | Январь | 102,9 | 26,1 | 280,05 |
| Февраль | 101,5 | 24,2 | 259,67 | |
| Март | 101,4 | 22,5 | 241,43 | |
| Апрель | 100,9 | 21,4 | 229,62 | |
| Май | 100,5 | 20,8 | 223,18 | |
| Июнь | 101,1 | 19,5 | 209,24 | |
| Июль | 99,9 | 19,6 | 210,31 | |
| Август | 99,8 | 19,9 | 213,53 | |
| Сентябрь | 100,8 | 18,9 | 202,80 | |
| Октябрь | 100,9 | 17,9 | 192,07 | |
| Ноябрь | 101,1 | 16,6 | 178,12 | |
| Декабрь | 100,9 | 15,5 | 166,32 | |
| 2010 год | Январь | 101,8 | 13,5 | 144,86 |
| Февраль | 101,9 | 11,4 | 122,32 | |
| Март | 100,9 | 10,4 | 111,59 | |
| Апрель | 99,7 | 10,7 | 114,81 | |
| Май | 99,4 | 11,4 | 122,32 | |
| Июнь | 99,6 | 11,8 | 126,61 | |
| Июль | 99,8 | 12,1 | 129,83 | |
| Август | 101,2 | 10,7 | 114,81 | |
| Сентябрь | 102,9 | 7,6 | 81,55 | |
| Октябрь | 100,5 | 7,1 | 76,18 | |
| Ноябрь | 100,3 | 6,8 | 72,96 | |
| Декабрь | 100,8 | 5,9 | 63,31 | |
| 2011 год | Январь | 101,0 | 4,9 | 52,58 |
| Февраль | 100,9 | 4,0 | 42,92 | |
| Март | 101,4 | 2,5 | 26,83 | |
| Апрель | 101,3 | 1,2 | 12,88 | |
| Май | 100,8 | Не индексируется | ||
| Июнь | 100,4 | Не индексируется | ||
| Июль | 98,7 | Не индексируется | ||
| Август | 99,6 | Не индексируется | ||
| Сентябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Октябрь | 100,0 | Не индексируется | ||
| Ноябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
| Декабрь | 100,2 | Не индексируется | ||
| 2012 год | Январь | 100,2 | Не индексируется | |
| Февраль | — | Не индексируется | ||
| Март | — | Не индексируется | ||
