Величины прироста индекса потребительских цен для индексации зарплаты за март 2014 года
Людмила ТРОХИМЕНКО, заместитель главного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)
Проведение индексации регулируют Закон Украины «Об индексации денежных доходов населения» от 03.07.91 г. № 1282-ХІІ (в редакции от 06.02.2003 г. № 491-ІV) и Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078. Последние изменения в этот Порядок были внесены постановлением КМУ от 29.01.2014 г. № 36 (действуют с 13.02.2014 г., подробнее см. «ОТ», 2014, № 4, с. 4).
Напомним, что заработная плата работников индексируется в пределах прожиточного минимума на трудоспособное лицо. Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц определен ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» от 16.01.2014 г. № 719-VIІ и с 1 января по 30 июня 2014 года составляет 1218 грн. Таким образом, в марте 2014 года заработную плату индексируем исходя из фактически начисленной ее суммы, но не более чем 1218 грн.
Заметьте: в расчетах величины прироста индекса инфляции в марте 2014 года участвует индекс инфляции в январе 2013 года — 100,2 %.
Ниже в таблице приведем готовые величины прироста индекса потребительских цен для индексации зарплаты за март 2014 года.
Базовый месяц (месяц повышения заработной платы) | Месяц проведения индексации — март 2014 года | |||
индекс инфляции, % | величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | сумма индексации, если зарплата равна или превышает 1218 грн., грн. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2006 год | Январь | 101,2 | 104,0 | 1266,72 |
Февраль | 101,8 | 100,4 | 1222,87 | |
Март | 99,7 | 101,0 | 1230,18 | |
Апрель | 99,6 | 101,8 | 1239,92 | |
Май | 100,5 | 100,8 | 1227,74 | |
Июнь | 100,1 | 100,6 | 1225,31 | |
Июль | 100,9 | 98,8 | 1203,38 | |
Август | 100,0 | 98,8 | 1203,38 | |
Сентябрь | 102,0 | 94,9 | 1155,88 | |
Октябрь | 102,6 | 90,0 | 1096,20 | |
Ноябрь | 101,8 | 86,6 | 1054,79 | |
Декабрь | 100,9 | 85,0 | 1035,30 | |
2007 год | Январь | 100,5 | 84,1 | 1024,34 |
Февраль | 100,6 | 82,9 | 1009,72 | |
Март | 100,2 | 82,6 | 1006,07 | |
Апрель | 100,0 | 82,6 | 1006,07 | |
Май | 100,6 | 81,5 | 992,67 | |
Июнь | 102,2 | 77,6 | 945,17 | |
Июль | 101,4 | 75,2 | 915,94 | |
Август | 100,6 | 74,1 | 902,54 | |
Сентябрь | 102,2 | 70,4 | 857,47 | |
Октябрь | 102,9 | 65,6 | 799,01 | |
Ноябрь | 102,2 | 62,0 | 755,16 | |
Декабрь | 102,1 | 58,7 | 714,97 | |
2008 год | Январь | 102,9 | 54,2 | 660,16 |
Февраль | 102,7 | 50,2 | 611,44 | |
Март | 103,8 | 44,7 | 544,45 | |
Апрель | 103,1 | 40,3 | 490,85 | |
Май | 101,3 | 38,5 | 468,93 | |
Июнь | 100,8 | 37,4 | 455,53 | |
Июль | 99,5 | 38,1 | 464,06 | |
Август | 99,9 | 38,2 | 465,28 | |
Сентябрь | 101,1 | 36,7 | 447,01 | |
Октябрь | 101,7 | 34,5 | 420,21 | |
Ноябрь | 101,5 | 32,5 | 395,85 | |
Декабрь | 102,1 | 29,7 | 361,75 | |
2009 год | Январь | 102,9 | 26,1 | 317,90 |
Февраль | 101,5 | 24,2 | 294,76 | |
Март | 101,4 | 22,5 | 274,05 | |
Апрель | 100,9 | 21,4 | 260,65 | |
Май | 100,5 | 20,8 | 253,34 | |
Июнь | 101,1 | 19,5 | 237,51 | |
Июль | 99,9 | 19,6 | 238,73 | |
Август | 99,8 | 19,9 | 242,38 | |
Сентябрь | 100,8 | 18,9 | 230,20 | |
Октябрь | 100,9 | 17,9 | 218,02 | |
Ноябрь | 101,1 | 16,6 | 202,19 | |
Декабрь | 100,9 | 15,5 | 188,79 | |
2010 год | Январь | 101,8 | 13,5 | 164,43 |
Февраль | 101,9 | 11,4 | 138,85 | |
Март | 100,9 | 10,4 | 126,67 | |
Апрель | 99,7 | 10,7 | 130,33 | |
Май | 99,4 | 11,4 | 138,85 | |
Июнь | 99,6 | 11,8 | 143,72 | |
Июль | 99,8 | 12,1 | 147,38 | |
Август | 101,2 | 10,7 | 130,33 | |
Сентябрь | 102,9 | 7,6 | 92,57 | |
Октябрь | 100,5 | 7,1 | 86,48 | |
Ноябрь | 100,3 | 6,8 | 82,82 | |
Декабрь | 100,8 | 5,9 | 71,86 | |
2011 год | Январь | 101,0 | 4,9 | 59,68 |
Февраль | 100,9 | 4,0 | 48,72 | |
Март | 101,4 | 2,5 | 30,45 | |
Апрель | 101,3 | 1,2 | 14,62 | |
Май | 100,8 | Не индексируется | ||
Июнь | 100,4 | Не индексируется | ||
Июль | 98,7 | Не индексируется | ||
Август | 99,6 | 1,1 | 13,40 | |
Сентябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
Октябрь | 100,0 | Не индексируется | ||
Ноябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
Декабрь | 100,2 | Не индексируется | ||
2012 год | Январь | 100,2 | Не индексируется | |
Февраль | 100,2 | Не индексируется | ||
Март | 100,3 | Не индексируется | ||
Апрель | 100,0 | Не индексируется | ||
Май | 99,7 | Не индексируется | ||
Июнь | 99,7 | Не индексируется | ||
Июль | 99,8 | Не индексируется | ||
Август | 99,7 | Не индексируется | ||
Сентябрь | 100,1 | Не индексируется | ||
Октябрь | 100,0 | Не индексируется | ||
Ноябрь | 99,9 | Не индексируется | ||
Декабрь | 100,2 | Не индексируется | ||
2013 год | Январь | 100,2 | Не индексируется | |
Февраль | 99,9 | Не индексируется | ||
Март | 100,0 | Не индексируется | ||
Апрель | 100,0 | Не индексируется | ||
Май | 100,1 | Не индексируется | ||
Июнь | 100,0 | Не индексируется | ||
Июль | 99,9 | Не индексируется | ||
Август | 99,3 | 1,1 | 13,40 | |
Сентябрь | 100,0 | 1,1 | 13,40 | |
Октябрь | 100,4 | Не индексируется | ||
Ноябрь | 100,2 | Не индексируется | ||
Декабрь | 100,5 | Не индексируется | ||
2014 год | Январь | 100,2 | Не индексируется | |
Февраль | — | Не индексируется | ||
Март | — | Не индексируется |
Обратите внимание! Если последним базовым месяцем работника является август или сентябрь 2013 года, его зарплату в марте 2014 года индексируем на 1,1 % в пределах 1218 грн.