| Тарифный разряд | Месяцы расчетного периода | |||||||||||
| 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 1 | 1,1001 | 1,1001 | 1,1001 | 1,1001 | 1,1001 | 1,1001 | 1,1001 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 2 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 3 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 4 | 1,0998 | 1,0998 | 1,0912 | 1,0912 | 1,0912 | 1,0912 | 1,0912 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 5 | 1,1408 | 1,1408 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 6 | 1,1711 | 1,1711 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 7 | 1,1714 | 1,1714 | 1,0648 | 1,0648 | 1,0648 | 1,0648 | 1,0648 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 | 1,1705 | 1,1705 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 9 | 1,1708 | 1,1708 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 10 | 1,1710 | 1,1710 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 11 | 1,1705 | 1,1705 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0643 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 12 | 1,1711 | 1,1711 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 13 | 1,1711 | 1,1711 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 14 | 1,1711 | 1,1711 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0650 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 15 | 1,1708 | 1,1708 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0644 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 16 | 1,1711 | 1,1711 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 17 | 1,1709 | 1,1709 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 18 | 1,1708 | 1,1708 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 19 | 1,1710 | 1,1710 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0649 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 20 | 1,1707 | 1,1707 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 21 | 1,1709 | 1,1709 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 22 | 1,1708 | 1,1708 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 23 | 1,1710 | 1,1710 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0646 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 24 | 1,1711 | 1,1711 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 25 | 1,1709 | 1,1709 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0645 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Все сайты
