№ з/п | Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | 2017 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 11 |
Число місяця, на яке припадає свято | 1, 7 | — | 8 | 16 | 1, 2, 9 | 4, 28 | — | 24 | — | 14 | — | — | Х | |
3 | Кількість вихідних днів | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 64 |
5 | Кількість робочих днів | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 301 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному робочому тижні зменшується на 1 годину | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 8 |
Число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня | 6 | — | 7 | 15 | 8 | 3, 27 | — | 23 | — | 13 | — | — | Х | |
Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||||||||||
7 | 40-годинному робочому тижні | 161,0 | 160,0 | 173,0 | 157,0 | 159,0 | 158,0 | 172,0 | 173,0 | 172,0 | 168,0 | 174,0 | 172,0 | 1999,0 |
8 | 30-годинному робочому тижні | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 1505,0 |
9 | 25-годинному робочому тижні | 102,0 | 100,0 | 109,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 107,0 | 109,0 | 107,0 | 106,5 | 109,0 | 107,0 | 1254,5 |
10 | 24-годинному робочому тижні | 96,0 | 96,0 | 104,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 1204,0 |
11 | 18-годинному робочому тижні | 72,0 | 72,0 | 78,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 903,0 |
Розрахунки проведені з урахуванням того, що тривалість роботи протягом робочого тижня становить:
— при 40-годинному: з ПН по ПТ — 7 год, СБ — 5 год;
— при 30-годинному: з ПН по СБ — 5 год;
— при 25-годинному: з ПН по ПТ — 4 год 30 хв, СБ — 2 год 30 хв;
— при 24-годинному: з ПН по СБ — 4 год;
— при 18-годинному: з ПН по СБ — 3 год.