Відразу зазначимо: введення воєнного стану не впливає на необхідність нарахування індексації. Її проводимо за тими самими правилами, що і у довоєнний час.
Нагадаємо основні «індексаційні» правила.
1. Зарплата індексується в межах ПМПО. Частина зарплати, що перевищує цей показник, індексації не підлягає. У вересні 2022 року зарплату слід індексувати в межах 2600 грн.
2. Величина коефіцієнта індексації залежить від «базового» місяця. Ним є місяць підвищення окладу (тарифної ставки) за обійманою працівником посадою.
Нижче в таблиці наведено коефіцієнти для індексації зарплати за вересень 2022 року і суми поточної індексації (для повністю відпрацьованого місяця).
Зверніть увагу: у вересні 2022 року порівняно із серпнем коефіцієнти індексації для всіх «базових» місяців залишаються незмінними. Нових «базових» місяців не виникає.
Коефіцієнти та суми поточної індексації за ВЕРЕСЕНЬ 2022 року
«Базовий» місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
2013 | % | 253,6 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 253,6 | 253,6 | 254,0 | 256,4 | 256,4 | 255,0 | 254,3 | 252,5 |
Сума | 6593,60 | 6604,00 | 6604,00 | 6604,00 | 6593,60 | 6593,60 | 6604,00 | 6666,40 | 6666,40 | 6630,00 | 6611,80 | 6565,00 | |
2014 | % | 251,9 | 249,8 | 242,3 | 231,3 | 219,2 | 216,1 | 214,8 | 212,4 | 203,6 | 196,4 | 190,9 | 182,4 |
Сума | 6549,40 | 6494,80 | 6299,80 | 6013,80 | 5699,20 | 5618,60 | 5584,80 | 5522,40 | 5293,60 | 5106,40 | 4963,40 | 4742,40 | |
2015 | % | 174,0 | 160,2 | 134,8 | 106,0 | 101,5 | 100,7 | 103,0 | 104,6 | 100,0 | 102,5 | 98,6 | 97,2 |
Сума | 4524,00 | 4165,20 | 3504,80 | 2756,00 | 2639,00 | 2618,20 | 2678,00 | 2719,60 | 2600,00 | 2665,00 | 2563,60 | 2527,20 | |
2016 | % | 95,4 | 96,1 | 94,2 | 87,7 | 87,5 | 87,9 | 88,0 | 88,8 | 85,6 | 80,3 | 77,2 | 75,5 |
Сума | 2480,40 | 2498,60 | 2449,20 | 2280,20 | 2275,00 | 2285,40 | 2288,00 | 2308,80 | 2225,60 | 2087,80 | 2007,20 | 1963,00 | |
2017 | % | 73,7 | 72,0 | 69,0 | 67,5 | 65,2 | 62,8 | 62,5 | 62,6 | 59,3 | 57,6 | 56,2 | 54,5 |
Сума | 1916,20 | 1872,00 | 1794,00 | 1755,00 | 1695,20 | 1632,80 | 1625,00 | 1627,60 | 1541,80 | 1497,60 | 1461,20 | 1417,00 | |
2018 | % | 52,4 | 51,1 | 49,3 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 49,2 | 49,2 | 46,5 | 44,0 | 42,1 | 40,9 |
Сума | 1362,40 | 1328,60 | 1281,80 | 1253,20 | 1253,20 | 1253,20 | 1279,20 | 1279,20 | 1209,00 | 1144,00 | 1094,60 | 1063,40 | |
2019 | % | 39,5 | 38,9 | 37,7 | 36,3 | 35,3 | 36,0 | 36,8 | 37,3 | 36,3 | 35,5 | 35,2 | 35,6 |
Сума | 1027,00 | 1011,40 | 980,20 | 943,80 | 917,80 | 936,00 | 956,80 | 969,80 | 943,80 | 923,00 | 915,20 | 925,60 | |
2020 | % | 35,2 | 35,7 | 34,6 | 33,6 | 33,2 | 33,0 | 33,7 | 34,0 | 33,3 | 31,9 | 30,3 | 29,2 |
Сума | 915,20 | 928,20 | 899,60 | 873,60 | 863,20 | 858,00 | 876,20 | 884,00 | 865,80 | 829,40 | 787,80 | 759,20 | |
2021 | % | 27,5 | 26,2 | 24,1 | 23,3 | 21,7 | 21,5 | 21,4 | 21,6 | 20,1 | 19,1 | 18,1 | 17,5 |
Сума | 715,00 | 681,20 | 626,60 | 605,80 | 564,20 | 559,00 | 556,40 | 561,60 | 522,60 | 496,60 | 470,60 | 455,00 | |
2022 | % | 16,0 | 14,1 | 9,2 | 5,9 | 3,1 | — | — | — | — | X | ||
Сума | 416,00 | 366,60 | 239,20 | 153,40 | 80,60 |
Нагадаємо, як користуватися таблицею.
Припустимо, місяць останнього підвищення окладу за посадою працівника — січень 2022 року. Тож якщо вересень 2022 року відпрацьовано ним повністю, то сума поточної індексації — 416,00 грн (значення на перетині рядка «2022/Сума» з графою «Січень»).
Її ми отримали так:
2600 грн х 16,0 % = 416,00 грн.