Нужный документ
В сегодняшней рубрике «Нужный документ» мы предлагаем вашему вниманию Перечень строительных работ, подлежащих лицензированию
.В «СД», 2008, № 6, с. 3, 26 мы писали о новых правилах лицензирования в строительстве. Ответ на вопрос о том, какие именно виды деятельности подлежат лицензированию в строительстве, а какие нет, нужно искать в представленном ниже документе. Укажем также, что существует еще один документ, в котором приведен перечень строительных работ, подлежащих лицензированию, — это перечень (кодификатор) работ, связанных с созданием объектов архитектуры, утвержденный приказом Госархстройинспекции от 19.02.2008 г. № 24. Однако Перечень № 112 и Перечень № 24 полностью совпадают.
Утвержден приказом Гоcархстройинспекции от 16.07.2008 г. № 112
Примерный перечень работ проведения хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры
| 1.00.00 | ИЗЫСКАНИЯ |
| 1.01.00 | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ |
| 1.01.01 | Буровые работы |
| 1.01.02 | Горные работы |
| 1.01.03 | Геофизические работы |
| 1.01.04 | Полевые исследования свойств грунтов |
| 1.02.00 | ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ |
| 1.02.01 | Оценка устойчивости склонов |
| 1.02.02 | Оценка характеристик искусственно созданных геотехнических массивов |
| 1.02.03 | Испытание натурных, эталонных свай |
| 1.03.00 | ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ |
| 1.03.01 | Полевые опытно-фильтрационные работы |
| 1.03.02 | Стационарные гидрогеологические наблюдения |
| 1.03.03 | Прогноз развития изменений природно-техногенных условий |
| 1.03.04 | Проектирование и бурение разведочно-эксплуатационных скважин для водозаборов из подземных источников |
| 1.04.00 | ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ |
| 1.04.01 | Метеорологические наблюдения |
| 1.04.02 | Наблюдение за режимом рек, морей и водохранилищ |
| 1.04.03 | Исследование селе- и лавиноопасных участков |
| 1.05.00 | ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ |
| 1.05.01 | Исследование литосферы |
| 1.05.01.01 | оценка состояния загрязнения грунтов и грунтовых вод |
| 1.05.01.02 | прогноз развития опасных геологических процессов |
| 1.05.02 | Исследование гидросферы |
| 1.05.02.01 | математическое моделирование с применением ЭВМ |
| 1.05.02.02 | организация и ведение гидромониторинга |
| 1.05.03 | Исследование атмосферы |
| 1.05.03.01 | оценка состава атмосферы |
| 1.05.03.02 | оценка шумового загрязнения |
| 1.06.00 | Лабораторные исследования |
| 1.06.01 | Свойств грунтов |
| 1.06.02 | Свойств воды |
| 1.06.02.01 | сокращенный химический анализ |
| 1.06.02.02 | полный химический анализ |
| 1.07.00 | СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА |
| 2.00.00 | Проектные работы |
| 2.01.00 | Разработка градостроительной документации |
| 2.01.01 | Схема планирования |
| 2.01.01.01 | территории Украины |
| 2.01.01.02 | территорий Автономной Республики Крым, территорий областей и их групп |
| 2.01.01.03 | территорий районов и их групп |
| 2.01.01.04 | территорий сельских советов |
| 2.01.02 | Планирование и застройка населенных пунктов |
| 2.01.02.01 | городов с населением свыше 1 млн жителей |
| 2.01.02.02 | городов с населением до 1 млн жителей |
| 2.01.02.03 | городов с населением до 500 тыс. жителей |
| 2.01.02.04 | городов с населением до 250 тыс. жителей |
| 2.01.02.05 | сельских поселений |
| 2.01.02.06 | жилых, рекреационных, курортных районов, общественных центров городов |
| 2.01.02.07 | производственных территорий: промышленных, коммунально-складских и т. п. |
| 2.01.02.08 | микрорайонов, кварталов |
| 2.01.02.09 | благоустройства и озеленения территорий |
| 2.01.02.10 | энергетических |
| 2.01.02.11 | культурно-бытовых и административных |
| 2.01.02.12 | городского хозяйства |
| 2.01.02.13 | специального назначения |
| 2.01.03 | Инженерной инфраструктуры населенных пунктов |
| 2.01.03.01 | сетей водоснабжения |
| 2.01.03.02 | сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, предварительной очистки промышленных стоков |
| 2.01.03.03 | сетей тепловых |
| 2.01.03.04 | сетей газоснабжения |
| 2.01.03.05 | сетей энергоснабжения |
| 2.01.03.06 | сетей телевизионных |
| 2.01.03.07 | сетей связи, радиофикации, телевизионной |
| 2.01.03.08 | инженерной подготовки территорий |
| 2.01.04 | Инженерная защита территорий, гражданская оборона |
| 2.01.04.01 | инженерной защиты территорий от опасных геологических процессов |
| 2.01.04.02 | инженерно-технических мероприятий обеспечения гражданской обороны |
| 2.01.05 | Транспортной инфраструктуры населенных пунктов |
| 2.01.06 | Охраны окружающей среды |
| 2.02.00 | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ |
| 2.02.01 | Размещения отдельных объектов |
| 2.02.01.01 | транспортных |
| 2.02.01.02 | производственных, складских |
| 2.02.01.03 | энергетических |
| 2.02.01.04 | культурно-бытовых и административных |
| 2.02.01.05 | городского хозяйства |
| 2.02.01.06 | специального назначения |
| 2.02.02 | Развития транспортных узлов и коммуникаций |
| 2.02.02.01 | железнодорожных |
| 2.02.02.02 | автомобильных |
| 2.02.02.03 | смешанных |
| 2.02.02.04 | метрополитена и других видов скоростного транспорта |
| 2.02.02.05 | городского транспорта |
| 2.02.02.06 | авиационного |
| 2.02.02.07 | водного |
| 2.02.02.08 | трубопроводного |
| 2.02.03 | Размещения и формирования жилого района (микрорайона, квартала, жилого комплекса) |
| 2.03.00 | АРХИТЕКТУРНОЕ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
| 2.03.01 | Жилых зданий |
| 2.03.01.01 | коттеджного типа |
| 2.03.01.02 | до 4 этажей включительно |
| 2.03.01.03 | до 9 этажей включительно |
| 2.03.01.04 | до 16 этажей включительно |
| 2.03.01.05 | до 24 этажей включительно |
| 2.03.02 | Общественных зданий и сооружений |
| 2.03.02.01 | до 4 этажей включительно |
| 2.03.02.02 | 5 этажей и более |
| 2.03.02.03 | образования, воспитания и подготовки кадров |
| 2.03.02.04 | научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций |
| 2.03.02.05 | заведений здравоохранения и отдыха |
| 2.03.02.06 | соцобеспечения |
| 2.03.02.07 | физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения открытых |
| 2.03.02.08 | физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения закрытых |
| 2.03.02.09 | культурно-образовательных и зрелищных заведений |
| 2.03.02.10 | торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 2.03.02.11 | коммунального хозяйства (кроме производственных, складских) |
| 2.03.02.12 | транспорта (обслуживание населения) и связи |
| 2.03.02.13 | культовых, храмовых, мемориалов |
| 2.03.02.14 | финансово-банковских учреждений |
| 2.03.02.15 | органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, иностранных представительств |
| 2.03.02.16 | подземных (кроме сооружений транспорта) |
| 2.03.02.17 | крытых летнего типа пролетом до 12 м включительно |
| 2.03.02.18 | крытых летнего типа пролетом свыше 12 м |
| 2.03.03 | Многофункциональных зданий и комплексов |
| 2.03.03.01 | до 4 этажей включительно |
| 2.03.03.02 | 5 этажей и более |
| 2.03.04 | Зданий и сооружений промышленных предприятий |
| 2.03.04.01 | бескрановых или оборудованных кранами-балками |
| 2.03.04.02 | оборудованных мостовыми кранами |
| 2.03.04.03 | административно-бытовых |
| 2.03.05 | Инженерных сооружений |
| 2.03.05.01 | градирен, водоохладителей |
| 2.03.05.02 | стволов промышленных труб |
| 2.03.05.03 | мачтовых |
| 2.03.05.04 | башенных |
| 2.03.05.05 | емкостных |
| 2.03.05.06 | фундаментов под оборудование |
| 2.03.05.07 | фундаментов, выполняемых специальными способами (опускной колодец, кессон, стена в грунте и т. п.) |
| 2.03.05.08 | подпорных стен |
| 2.03.05.09 | галерей защитных |
| 2.03.05.10 | копров угольных и прочих |
| 2.03.05.11 | шламо- и хвостохранилищ, накопителей промышленных стоков |
| 2.03.05.12 | галерей, эстакад, этажерок технологических |
| 2.03.05.13 | каналов, туннелей, коллекторов технологических |
| 2.03.05.14 | опор связи, энергоснабжения, воздушно-канатного транспорта |
| 2.03.05.15 | эстакад разгрузочных и железнодорожных |
| 2.03.05.16 | эстакад открытых крановых |
| 2.03.05.17 | складов взрывчатых веществ |
| 2.03.05.18 | подземных складов, хранилищ, емкостей |
| 2.03.05.19 | хранилищ опасных веществ |
| 2.03.06 | Зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения |
| 2.03.07 | Специальных зданий и сооружений военного, оборонного назначения и правоохранительных органов |
| 2.03.08 | Объектов экспериментального строительства |
| 2.03.08.01 | строительных и конструктивных систем |
| 2.03.08.02 | инженерных систем и сетей |
| 2.03.08.03 | энергосберегающих технологий |
| 2.03.09 | Горных сооружений |
| 2.03.09.01 | выработок подземных |
| 2.03.09.02 | выработок открытых |
| 2.03.10 | Транспортных сетей, сооружений и комплексов |
| 2.03.10.01 | железных дорог государственного значения |
| 2.03.10.02 | железных дорог общего назначения |
| 2.03.10.03 | железных дорог промышленного назначения |
| 2.03.10.04 | автомобильных дорог государственного значения |
| 2.03.10.05 | автомобильных дорог местного значения |
| 2.03.10.06 | улиц, дорог, площадей населенных пунктов |
| 2.03.10.07 | мостов, путепроводов, переходов крупных |
| 2.03.10.08 | мостов, путепроводов, переходов средних |
| 2.03.10.09 | мостов, путепроводов, переходов малых |
| 2.03.10.10 | туннелей и метрополитенов |
| 2.03.10.11 | городского транспорта |
| 2.03.10.12 | аэродромов и вертодромов |
| 2.03.10.13 | вертикальных (лифты, эскалаторы и т. п.) |
| 2.03.10.14 | конвейерных, канатных и т. п. |
| 2.03.10.15 | пневматических |
| 2.03.10.16 | хранения, обслуживания и заправки |
| 2.03.11 | Гидротехнических сооружений и комплексов |
| 2.03.11.01 | плотин, дамб, насыпей грунтовых с напором до 5 м |
| 2.03.11.02 | плотин, дамб, насыпей грунтовых с напором свыше 5 м |
| 2.03.11.03 | плотин, дамб, насыпей бетонных, железобетонных с напором до 10 м |
| 2.03.11.04 | плотин, дамб, насыпей бетонных, железобетонных с напором свыше 10 м |
| 2.03.11.05 | морского транспорта |
| 2.03.11.06 | речного (озерного) транспорта |
| 2.03.11.07 | судостроительных и судоремонтных |
| 2.03.11.08 | берегозащитных и берегоукрепительных |
| 2.03.11.09 | водоемов водохранилищ |
| 2.03.11.10 | рыбозащитных и рыбопропускных |
| 2.03.11.11 | каналов и туннелей |
| 2.03.11.12 | инженерной защиты территорий от затопления и подтопления |
| 2.03.11.13 | противофильтрационных и дренажных |
| 2.03.11.14 | выполняемых гидронамывом |
| 2.03.12 | Энергетических сооружений и комплексов |
| 2.03.12.01 | локальных электростанций (дизельные и прочие) |
| 2.03.12.02 | электростанций атомных |
| 2.03.12.03 | электростанций тепловых |
| 2.03.12.04 | электростанций гидравлических |
| 2.03.12.05 | электростанций с нетрадиционными источниками электроэнергии |
| 2.03.12.06 | электрических подстанций и распределительных устройств |
| 2.03.12.07 | специальных |
| 2.03.13 | Магистральных трубопроводов, сооружений и оборудования |
| 2.03.13.01 | нефтепроводов и нефтепродуктов |
| 2.03.13.02 | газопроводов |
| 2.03.13.03 | нефтехранилищ |
| 2.03.13.04 | газохранилищ |
| 2.03.14 | Объектов благоустройства, озеленения, плоскостных сооружений |
| 2.03.15 | Реставрация, консервация, ремонтные работы, реабилитация на памятниках культурного наследия |
| 2.03.15.01 | национального значения |
| 2.03.15.02 | местного значения |
| 2.04.00 | КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ |
| 2.04.01 | Каменных и армокаменных |
| 2.04.02 | Бетонных, железобетонных, армоцементных |
| 2.04.03 | Металлических |
| 2.04.04 | Деревянных и комбинированных |
| 2.04.05 | Других конструкций (в том числе с применением пластмасс, асбестоцемента, стекла, фибробетона стеклоцемента, композитных материалов и т. п.) |
| 2.04.06 | Расчеты конструкций с применением ЭВМ |
| 2.05.00 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ |
| 2.05.01 | Водопровода и канализации |
| 2.05.02 | Отопления |
| 2.05.03 | Вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 2.05.04 | Газоснабжения и газооборудования |
| 2.05.05 | Хладоснабжения промышленного |
| 2.05.06 | Электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения |
| 2.05.07 | Автоматизации и контрольно-измерительных приборов |
| 2.05.08 | Связи, сигнализации, радио, телевидения, информационных |
| 2.05.09 | Технологических |
| 2.06.00 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ |
| 2.06.01 | Водоснабжения |
| 2.06.02 | Канализации |
| 2.06.03 | Тепловых |
| 2.06.04 | Газоснабжения |
| 2.06.04.01 | давлением до 0,3 Мпа |
| 2.06.04.02 | давлением до 0,6 Мпа |
| 2.06.04.03 | давлением свыше 0,6 Мпа |
| 2.06.04.04 | газонаполнительных станций и пунктов, компрессорных станций |
| 2.06.05 | Электроснабжения и электрооборудования |
| 2.06.05.01 | линий электропередач и трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ |
| 2.06.05.02 | линий электропередач и трансформаторных подстанций напряжением до 35 кВ |
| 2.06.05.03 | линий электропередач и трансформаторных подстанций напряжением свыше 35 кВ |
| 2.06.05.04 | железнодорожного транспорта |
| 2.06.05.05 | городского электротранспорта наземного |
| 2.06.05.06 | метрополитена и подземных сооружений |
| 2.06.05.07 | навигационного и сигнального |
| 2.06.05.08 | автономного |
| 2.06.05.09 | электроосвещения |
| 2.06.06 | Связи, сигнализации, радио, телевидения, информационного |
| 2.07.00 | РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТОВ |
| 2.07.01 | Оценки влияния на окружающую среду |
| 2.07.02 | Охраны труда |
| 2.07.03 | Защиты антикоррозийной |
| 2.07.04 | Защиты электрической и электрохимической |
| 2.07.05 | Организации строительства |
| 2.08.00 | ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (микрорайона, квартала, жилого комплекса, поселения, объекта) |
| 2.09.00 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (определяется лицензиатом по отраслям промышленности и отдельным объектам хозяйственного комплекса) |
| 2.10.00 | УРОВНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ВИДЫ И УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ |
| 2.10.01 | Уровни ответственности |
| 2.10.01.01 | I — повышенный |
| 2.10.01.02 | II — нормальный, III — пониженный |
| 2.10.02 | Виды проектирования |
| 2.10.02.01 | новое |
| 2.10.02.02 | реконструкция |
| 2.10.02.03 | капитальный ремонт |
| 2.10.02.04 | переоснащение, модернизация |
| 2.10.03 | Условия проектирования |
| 2.10.03.01 | обычные условия |
| 2.10.03.02 | территории с повышенной сейсмичностью |
| 2.10.03.03 | территории со сложными инженерно-геологическими условиями |
| 3.00.00 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 3.01.00 | ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |
| 3.01.01 | Инженерная подготовка строительства |
| 3.01.01.01 | расчистка, осушение территорий |
| 3.01.01.02 | разборка зданий, сооружений, сетей |
| 3.01.01.03 | устройство временных дорог |
| 3.01.01.04 | устройство временных подкрановых путей |
| 3.01.01.05 | устройство временных инженерных сетей |
| 3.01.02 | Грунтовых |
| 3.01.02.01 | насыпей |
| 3.01.02.02 | шламо- и хвостохранилищ, накопителей промышленных стоков |
| 3.01.02.03 | бурение, продавливание горизонтальное, вертикальное и наклонное |
| 3.01.02.04 | разработка котлованов и траншей глубиной свыше 2 м |
| 3.01.02.05 | рекультивация почв и противоэрозионные работы |
| 3.01.02.06 | выполняемые гидронамывом |
| 3.01.03 | Основ |
| 3.01.03.01 | уплотнение и замена грунтов |
| 3.01.03.02 | устройство площадочных дренажей |
| 3.01.03.03 | устройство дренажей глубокой закладки |
| 3.01.03.04 | укрепление слабых грунтов |
| 3.01.04 | Фундаментов |
| 3.01.04.01 | углубление свай, шпунтовых ограждений, анкеров и т. п. |
| 3.01.04.02 | свай, устраиваемых по месту |
| 3.01.04.03 | сборных и монолитных |
| 3.01.04.04 | усиление |
| 3.01.04.05 | под оборудование |
| 3.01.05 | Фундаментов, выполняемых специальными способами |
| 3.01.05.01 | кессонов |
| 3.01.05.02 | опускных колодцев |
| 3.01.05.03 | грунтовых свай |
| 3.01.05.04 | стена в грунте |
| 3.01.06 | Металлических |
| 3.01.06.01 | отдельных конструктивных элементов |
| 3.01.06.02 | каркасов высотой до 15 м |
| 3.01.06.03 | каркасов высотой до 40 м |
| 3.01.06.04 | каркасов высотой более 40 м |
| 3.01.06.05 | производственных, оборудованных мостовыми кранами |
| 3.01.06.06 | пролетом до 48 м |
| 3.01.06.07 | пролетом свыше 48 м |
| 3.01.06.08 | листовых |
| 3.01.06.09 | структурных |
| 3.01.06.10 | вантовых |
| 3.01.06.11 | алюминиевых |
| 3.01.06.12 | гидротехнических и подводных |
| 3.01.06.13 | инженерных сооружений (согласно п. 3.01.13) |
| 3.01.07 | Бетонных и железобетонных монолитных |
| 3.01.07.01 | отдельных конструктивных элементов |
| 3.01.07.02 | каркасов высотой до 15 м |
| 3.01.07.03 | каркасов высотой до 40 м |
| 3.01.07.04 | каркасов высотой более 40 м |
| 3.01.07.05 | производственных, оборудованных мостовыми кранами |
| 3.01.07.06 | пролетом до 24 м |
| 3.01.07.07 | пролетом свыше 24 м |
| 3.01.07.08 | некаркасного типа сложных форм |
| 3.01.07.09 | гидротехнических и подводных |
| 3.01.07.10 | инженерных сооружений (согласно п. 3.01.13) |
| 3.01.08 | Бетонных и железобетонных сборных |
| 3.01.08.01 | отдельных конструктивных элементов |
| 3.01.08.02 | каркасов высотой до 15 м |
| 3.01.08.03 | каркасов высотой до 40 м |
| 3.01.08.04 | каркасов высотой более 40 м |
| 3.01.08.05 | производственных, оборудованных мостовыми кранами |
| 3.01.08.06 | панельных и объемно-блочных высотой до 15 м |
| 3.01.08.07 | панельных и объемно-блочных высотой до 40 м |
| 3.01.08.08 | панельных и объемно-блочных высотой более 40 м |
| 3.01.08.09 | пролетом до 24 м |
| 3.01.08.10 | пролетом свыше 24 м |
| 3.01.08.11 | некаркасного типа |
| 3.01.08.12 | гидротехнических и подводных |
| 3.01.08.13 | инженерных сооружений (согласно п. 3.01.13) |
| 3.01.09 | Каменных и армокаменных |
| 3.01.09.01 | из кирпича, камня, блоков высотой до 15 м |
| 3.01.09.02 | из кирпича, камня, блоков высотой до 40 м |
| 3.01.09.03 | из кирпича, камня, блоков высотой более 40 м |
| 3.01.09.04 | сложных форм (свод, арки и т. п.) |
| 3.01.09.05 | из кирпича огнеупорного |
| 3.01.09.06 | из кирпича кислотостойкого |
| 3.01.09.07 | природного камня |
| 3.01.09.08 | инженерных сооружений (согласно п. 3.01.13) |
| 3.01.10 | Деревянных |
| 3.01.10.01 | из обычной древесины |
| 3.01.10.02 | клееных и комплексных конструкций |
| 3.01.11 | Армоцементных и гипсобетонных |
| 3.01.12 | Полимерных, пластиковых, комбинированных (двухслойных, трехслойных и т. п.) |
| 3.01.13 | Инженерных сооружений |
| 3.01.13.01 | водоохоладителей |
| 3.01.13.02 | градирен |
| 3.01.13.03 | стволов промышленных труб высотой до 100 м |
| 3.01.13.04 | стволов промышленных труб высотой свыше 100 м |
| 3.01.13.05 | мачтовых высотой до 100 м |
| 3.01.13.06 | мачтовых высотой свыше 100 м |
| 3.01.13.07 | башенных высотой до 100 м |
| 3.01.13.08 | башенных высотой свыше 100 м |
| 3.01.13.09 | емкостных, работающих под давлением, объемом до 1000 м3 |
| 3.01.13.10 | емкостных, работающих под давлением, объемом до 5000 м3 |
| 3.01.13.11 | емкостных, работающих под давлением, объемом до 10000 м3 |
| 3.01.13.12 | емкостных, работающих под давлением, объемом до 50000 м3 |
| 3.01.13.13 | емкостных, работающих под давлением, объемом свыше 50000 м3 |
| 3.01.13.14 | подземных складов, хранилищ, емкостей |
| 3.01.13.15 | подпорных стен |
| 3.01.13.16 | галерей защитных |
| 3.01.13.17 | копров угольных и прочих |
| 3.01.13.18 | галерей, эстакад, этажерок технологических |
| 3.01.13.19 | каналов, туннелей, коллекторов технологических |
| 3.01.13.20 | опор связи, энергоснабжения, воздушного и канатного транспорта |
| 3.01.13.21 | эстакад разгрузочных |
| 3.01.13.22 | эстакад открытых крановых |
| 3.01.13.23 | подкрановых путей |
| 3.01.13.24 | банковских хранилищ |
| 3.01.13.25 | хранилищ опасных веществ |
| 3.01.13.26 | промышленных печей и агрегатов |
| 3.01.14 | Магистральных трубопроводов, сооружений и оборудования |
| 3.01.14.01 | нефтепроводов и нефтепродуктов |
| 3.01.14.02 | газопроводов |
| 3.01.14.03 | нефте- и газохранилищ |
| 3.01.15 | Гидротехнических сооружений и систем |
| 3.01.15.01 | плотин, дамб грунтовых с напором до 5 м |
| 3.01.15.02 | плотин, дамб грунтовых с напором свыше 5 м |
| 3.01.15.03 | плотин, дамб бетонных, железобетонных с напором до 10 м |
| 3.01.15.04 | плотин, дамб бетонных, железобетонных с напором свыше 10 м |
| 3.01.15.05 | берегозащитных и берегоукрепительных |
| 3.01.15.06 | водоемов и водохранилищ |
| 3.01.15.07 | рыбозащитных и рыбопропускных |
| 3.01.15.08 | каналов, туннелей, шлюзов |
| 3.01.15.09 | подводно-технических |
| 3.01.15.10 | инженерной защиты территорий от затопления и подтопления |
| 3.01.15.11 | противофильтрационных и дренажных |
| 3.01.15.12 | гидронамывных |
| 3.01.16 | Горных сооружений |
| 3.01.16.01 | открытых выработок |
| 3.01.16.02 | подземных выработок |
| 3.01.16.03 | буровых скважин |
| 3.02.00 | РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| 3.02.01 | Отделка фасадов |
| 3.02.01.01 | штукатурением |
| 3.02.01.02 | напылением полимерцементных покрытий |
| 3.02.01.03 | торкретированием |
| 3.02.01.04 | мелкоштучными изделиями |
| 3.02.01.05 | фасадными системами |
| 3.02.02 | Установка окон, витрин, витражей, зенитных фонарей, дверей, ворот и т. п. |
| 3.02.03 | Остекление |
| 3.02.04 | Отделка помещений |
| 3.02.04.01 | обычным штукатурением |
| 3.02.04.02 | декоративным штукатурением |
| 3.02.04.03 | специальными видами штукатурения (рентгенозащитным, акустическим, теплоизоляционным, гидроизоляционным, торкретированием) |
| 3.02.05 | Облицовка помещений |
| 3.02.05.01 | искусственными изделиями |
| 3.02.05.02 | природным камнем |
| 3.02.05.03 | деревянными изделиями |
| 3.02.06 | Потолков |
| 3.02.06.01 | штукатурением |
| 3.02.06.02 | подвесных |
| 3.02.06.03 | натяжных |
| 3.02.07 | Полов |
| 3.02.07.01 | обычных в помещениях жилого, общественного и производственного назначения |
| 3.02.07.02 | специальных (химически и водостойких, беспылевых, жароустойчивых и т. п.) |
| 3.02.08 | Устройство кровель |
| 3.02.08.01 | Рулонные кровли |
| 3.02.08.02 | Мастиковые кровли |
| 3.02.08.03 | Кровли из искусственных материалов |
| 3.02.09 | Лепные работы |
| 3.02.10 | Малярные работы |
| 3.02.11 | Обойные работы |
| 3.03.00 | РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |
| 3.03.01 | национального значения |
| 3.03.02 | местного значения |
| 3.03.03 | основ и фундаментов |
| 3.03.04 | система защиты от увлажнения |
| 3.03.05 | деревянных изделий и конструкций |
| 3.03.06 | кладок и изделий из камня |
| 3.03.07 | старинных кладок, археологических раскопок |
| 3.03.08 | металлических |
| 3.03.09 | крыш и кровель |
| 3.03.10 | полов |
| 3.03.11 | интерьеров |
| 3.03.12 | фасадов |
| 3.03.13 | позолоты |
| 3.03.14 | садово-парковых |
| 3.03.15 | монументальных |
| 3.04.00 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, СИСТЕМ, ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 3.04.01 | Водопровода и канализации |
| 3.04.02 | Отопления |
| 3.04.03 | Вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 3.04.04 | Газоснабжения и газооборудования |
| 3.04.05 | Технологических трубопроводов |
| 3.04.06 | Хладоснабжения |
| 3.04.06.01 | отдельных установок |
| 3.04.06.02 | технологических систем |
| 3.04.07 | Электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения |
| 3.04.07.01 | объектов производственного назначения |
| 3.04.07.02 | объектов жилого и общественного назначения |
| 3.04.08 | Автоматизации и контрольно-измерительных приборов |
| 3.04.09 | Связи, сигнализации, радио, телевидения, информационных |
| 3.05.00 | МОНТАЖ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, СИСТЕМ, СООРУЖЕНИЙ, ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 3.05.01 | Водоснабжения |
| 3.05.01.01 | водозаборных и водоочистных |
| 3.05.01.02 | магистральных водопроводов |
| 3.05.01.03 | квартальных, площадочных, групповых и локальных |
| 3.05.02 | Канализации |
| 3.05.02.01 | магистральных коллекторов самотечных и напорных |
| 3.05.02.02 | дождевой, бытовой и производственной |
| 3.05.02.03 | очистных сооружений |
| 3.05.03 | Тепловых и горячего водоснабжения |
| 3.05.03.01 | магистральных |
| 3.05.03.02 | котельных, бойлерных установок |
| 3.05.03.03 | квартальных, площадочных |
| 3.05.04 | Газоснабжения |
| 3.05.04.01 | трубопроводов давлением до 0,3 МПа |
| 3.05.04.02 | трубопроводов давлением до 0,6 МПа |
| 3.05.04.03 | трубопроводов давлением свыше 0,6 МПа |
| 3.05.04.04 | газорегулировочных пунктов и установок |
| 3.05.04.05 | газонаполнительных станций и пунктов, компрессорных станций |
| 3.05.05 | Магистральных продуктопроводов |
| 3.05.06 | Электроснабжения |
| 3.05.06.01 | линейной арматуры и проводов ЛЭП напряжением до 10 кВ |
| 3.05.06.02 | линейной арматуры и проводов ЛЭП напряжением до 35 кВ |
| 3.05.06.03 | линейной арматуры и проводов ЛЭП напряжением свыше 35 кВ |
| 3.05.06.04 | кабельных линий напряжением до 10 кВ |
| 3.05.06.05 | кабельных линий напряжением до 35 кВ |
| 3.05.06.06 | кабельных линий напряжением свыше 35 кВ |
| 3.05.06.07 | трансформаторных подстанций напряжением до 35 кВ |
| 3.05.06.08 | трансформаторных подстанций напряжением свыше 35 кВ |
| 3.05.06.09 | контактных сетей городского наземного электротранспорта |
| 3.05.06.10 | контактных сетей метрополитена |
| 3.05.06.11 | контактных сетей тягового железнодорожного транспорта |
| 3.05.06.12 | контактных сетей тягового промышленного транспорта |
| 3.05.06.13 | навигационного и сигнального |
| 3.05.06.14 | автономного |
| 3.05.07 | Электроосвещения |
| 3.05.08 | Связи, сигнализации, радио, телевидения, информационных |
| 3.06.00 | УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| 3.06.01 | Железнодорожных путей |
| 3.06.01.01 | государственного назначения |
| 3.06.01.02 | общего назначения |
| 3.06.01.03 | промышленного назначения |
| 3.06.02 | Покрытий дорог автомобильных |
| 3.06.02.01 | государственного назначения |
