Февральский индекс — 100,6 %. Индексируем зарплату за апрель 2014 года
(Уведомление Госстата Украины // «Урядовий кур’єр» от 12.03.2014 г. № 45)
Согласно уведомлению Госстата Украины общий индекс потребительских цен (индекс инфляции) в феврале 2014 года составил 100,6 %. С учетом этого обстоятельства приведем в таблице индексы, которые необходимо использовать для индексации заработной платы наемных работников предпринимателя за апрель 2014 года (в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в апреле — 1218,00 грн.).
Для определения индекса действуем по такому алгоритму: смотрим, за какой месяц работнику последний раз повышалась заработная плата или в каком месяце он был принят на работу, если с этого момента его заработная плата не повышалась. В первом случае берем из приведенной на с. 8 таблицы индекс для соответствующего месяца, во втором — вначале смотрим дату приема на работу. Если работник был принят до 21.06.2012 г., то берем месяц поступления на работу, если после этой даты, то ориентируемся на месяц, предшествующий приему к предпринимателю.
| Месяц повышения заработной платы | Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации (%) | |
| 2008 год | Январь | 54,2 |
| Февраль | 50,2 | |
| Март | 44,7 | |
| Апрель | 40,3 | |
| Май | 38,5 | |
| Июнь | 37,4 | |
| Июль | 38,1 | |
| Август | 38,2 | |
| Сентябрь | 36,7 | |
| Октябрь | 34,5 | |
| Ноябрь | 32,5 | |
| Декабрь | 29,7 | |
| 2009 год | Январь | 26,1 |
| Февраль | 24,2 | |
| Март | 22,5 | |
| Апрель | 21,4 | |
| Май | 20,8 | |
| Июнь | 19,5 | |
| Июль | 19,6 | |
| Август | 19,9 | |
| Сентябрь | 18,9 | |
| Октябрь | 17,9 | |
| Ноябрь | 16,6 | |
| Декабрь | 15,5 | |
| 2010 год | Январь | 13,5 |
| Февраль | 11,4 | |
| Март | 10,4 | |
| Апрель | 10,7 | |
| Май | 11,4 | |
| Июнь | 11,8 | |
| Июль | 12,1 | |
| Август | 10,7 | |
| Сентябрь | 7,6 | |
| Октябрь | 7,1 | |
| Ноябрь | 6,8 | |
| Декабрь | 5,9 | |
| 2011 год | Январь | 4,9 |
| Февраль | 4,0 | |
| Март | 2,5 | |
| Апрель | 1,2 | |
| Май | Не индексируется | |
| Июнь | Не индексируется | |
| Июль | 1,1 | |
| Август | 1,1 | |
| Сентябрь | Не индексируется | |
| Октябрь | Не индексируется | |
| Ноябрь | 1,3 | |
| Декабрь | 1,1 | |
| 2012 год | Январь | Не индексируется |
| Февраль | Не индексируется | |
| Март | Не индексируется | |
| Апрель | Не индексируется | |
| Май | Не индексируется | |
| Июнь | Не индексируется | |
| Июль | 1,2 | |
| Август | 1,5 | |
| Сентябрь | 1,4 | |
| Октябрь | 1,4 | |
| Ноябрь | 1,5 | |
| Декабрь | 1,3 | |
| 2013 год | Январь | 1,1 |
| Февраль | 1,2 | |
| Март | 1,2 | |
| Апрель | 1,2 | |
| Май | 1,1 | |
| Июнь | 1,1 | |
| Июль | 1,2 | |
| Август | 1,1 | |
| Сентябрь | 1,1 | |
| Октябрь | 1,5 | |
| Ноябрь | 1,3 | |
| Декабрь | Не индексируется | |
| 2014 год | Январь | Не индексируется |
| Февраль | Не индексируется | |
| Март | Не индексируется | |
