Согласно уведомлению Госстата Украины общий индекс потребительских цен (индекс инфляции) в мае 2014 года составил 103,8 %.
С учетом этого обстоятельства приведем в таблице индексы, которые необходимо использовать для индексации заработной платы наемных работников предпринимателя за июль 2014 года (в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в июле — 1218,00 грн.).
Обратите внимание
Эти индексы применяются только к зарплате, которую предприниматели начисляют за июль 2014 года*.
* Заметим, что индексы, представленные в таблице, не влияют на сумму зарплаты за прошлые периоды.
Для того чтобы определить, нужно ли индексировать июльскую зарплату и если нужно, то на какой коэффициент, действуем по такому алгоритму.
Смотрим, за какой месяц работнику последний раз повышалась заработная плата или в каком месяце он был принят на работу, если с этого момента его заработная плата не повышалась.
В первом случае берем из приведенной ниже таблицы индекс для соответствующего месяца, во втором — вначале смотрим дату приема на работу. Если работник был принят до 21.06.2012 г., то берем месяц поступления на работу, если после этой даты, то ориентируемся на месяц, предшествующий приему к предпринимателю.
| Месяц повышения заработной платы (базовый месяц) | Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации (%) | |
| 2008 год | Январь | 68,7 |
| Февраль | 64,2 | |
| Март | 58,2 | |
| Апрель | 53,5 | |
| Май | 51,5 | |
| Июнь | 50,3 | |
| Июль | 51,0 | |
| Август | 51,2 | |
| Сентябрь | 49,6 | |
| Октябрь | 47,1 | |
| Ноябрь | 44,9 | |
| Декабрь | 41,9 | |
| 2009 год | Январь | 37,9 |
| Февраль | 35,9 | |
| Март | 34,0 | |
| Апрель | 32,8 | |
| Май | 32,1 | |
| Июнь | 30,7 | |
| Июль | 30,8 | |
| Август | 31,1 | |
| Сентябрь | 30,0 | |
| Октябрь | 28,9 | |
| Ноябрь | 27,5 | |
| Декабрь | 26,4 | |
| 2010 год | Январь | 24,1 |
| Февраль | 21,8 | |
| Март | 20,8 | |
| Апрель | 21,1 | |
| Май | 21,8 | |
| Июнь | 22,3 | |
| Июль | 22,6 | |
| Август | 21,1 | |
| Сентябрь | 17,7 | |
| Октябрь | 17,1 | |
| Ноябрь | 16,8 | |
| Декабрь | 15,9 | |
| 2011 год | Январь | 14,7 |
| Февраль | 13,7 | |
| Март | 12,1 | |
| Апрель | 10,7 | |
| Май | 9,8 | |
| Июнь | 9,4 | |
| Июль | 10,8 | |
| Август | 11,2 | |
| Сентябрь | 11,1 | |
| Октябрь | 11,1 | |
| Ноябрь | 11,0 | |
| Декабрь | 10,8 | |
| 2012 год | Январь | 10,5 |
| Февраль | 10,3 | |
| Март | 10,0 | |
| Апрель | 10,0 | |
| Май | 10,3 | |
| Июнь | 10,7 | |
| Июль | 10,9 | |
| Август | 11,2 | |
| Сентябрь | 11,1 | |
| Октябрь | 11,1 | |
| Ноябрь | 11,2 | |
| Декабрь | 11,0 | |
| 2013 год | Январь | 10,8 |
| Февраль | 10,9 | |
| Март | 10,9 | |
| Апрель | 10,9 | |
| Май | 10,8 | |
| Июнь | 10,8 | |
| Июль | 10,9 | |
| Август | 11,7 | |
| Сентябрь | 11,7 | |
| Октябрь | 11,2 | |
| Ноябрь | 11,0 | |
| Декабрь | 10,4 | |
| 2014 год | Январь | 10,2 |
| Февраль | 9,6 | |
| Март | 7,2 | |
| Апрель | 3,8 | |
| Май | Не индексируется | |
| Июнь | Не индексируется | |
| Июль | Не индексируется | |
