Апрельский индекс — 103,3 %. Индексируем зарплату за июнь 2014 года
(Уведомление Госстата Украины // «Урядовий кур’єр» от 13.05.2014 г. № 83)
Согласно уведомлению Госстата Украины общий индекс потребительских цен (индекс инфляции) в апреле 2014 года составил 103,3 %.
С учетом этого обстоятельства приведем в таблице индексы, которые необходимо использовать для индексации заработной платы наемных работников предпринимателя за июнь 2014 года (в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в июне — 1218,00 грн.).
Обратите внимание
Эти индексы применяются только к зарплате, которую предприниматели начисляют за июнь 2014 года*.
* Заметим, что индексы, представленные в таблице, не влияют на сумму зарплаты за прошлые периоды.
Для того чтобы определить, нужно ли индексировать июньскую зарплату, и если нужно, то на какой коэффициент, действуем по такому алгоритму.
Смотрим, за какой месяц работнику последний раз повышалась заработная плата или в каком месяце он был принят на работу, если с этого момента его заработная плата не повышалась.
В первом случае берем из приведенной на с. 6 таблицы индекс для соответствующего месяца, во втором — вначале смотрим дату приема на работу. Если работник был принят до 21.06.2012 г., то берем месяц поступления на работу, если после этой даты, то ориентируемся на месяц, предшествующий приему к предпринимателю (подробнее см. с.7).
| Месяц повышения заработной платы (базовый месяц) | Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации (%) | |
| 2008 год | Январь | 62,5 |
| Февраль | 58,2 | |
| Март | 52,4 | |
| Апрель | 47,8 | |
| Май | 45,9 | |
| Июнь | 44,8 | |
| Июль | 45,5 | |
| Август | 45,7 | |
| Сентябрь | 44,1 | |
| Октябрь | 41,7 | |
| Ноябрь | 39,6 | |
| Декабрь | 36,7 | |
| 2009 год | Январь | 32,9 |
| Февраль | 30,9 | |
| Март | 29,1 | |
| Апрель | 27,9 | |
| Май | 27,3 | |
| Июнь | 25,9 | |
| Июль | 26,0 | |
| Август | 26,3 | |
| Сентябрь | 25,3 | |
| Октябрь | 24,2 | |
| Ноябрь | 22,8 | |
| Декабрь | 21,7 | |
| 2010 год | Январь | 19,6 |
| Февраль | 17,4 | |
| Март | 16,3 | |
| Апрель | 16,7 | |
| Май | 17,4 | |
| Июнь | 17,8 | |
| Июль | 18,1 | |
| Август | 16,7 | |
| Сентябрь | 13,4 | |
| Октябрь | 12,8 | |
| Ноябрь | 12,5 | |
| Декабрь | 11,6 | |
| 2011 год | Январь | 10,5 |
| Февраль | 9,5 | |
| Март | 8,0 | |
| Апрель | 6,6 | |
| Май | 5,8 | |
| Июнь | 5,4 | |
| Июль | 6,7 | |
| Август | 7,2 | |
| Сентябрь | 7,1 | |
| Октябрь | 7,1 | |
| Ноябрь | 6,9 | |
| Декабрь | 6,7 | |
| 2012 год | Январь | 6,5 |
| Февраль | 6,3 | |
| Март | 6,0 | |
| Апрель | 6,0 | |
| Май | 6,3 | |
| Июнь | 6,6 | |
| Июль | 6,8 | |
| Август | 7,2 | |
| Сентябрь | 7,1 | |
| Октябрь | 7,1 | |
| Ноябрь | 7,2 | |
| Декабрь | 6,9 | |
| 2013 год | Январь | 6,7 |
| Февраль | 6,8 | |
| Март | 6,8 | |
| Апрель | 6,8 | |
| Май | 6,7 | |
| Июнь | 6,7 | |
| Июль | 6,8 | |
| Август | 7,6 | |
| Сентябрь | 7,6 | |
| Октябрь | 7,2 | |
| Ноябрь | 6,9 | |
| Декабрь | 6,4 | |
| 2014 год | Январь | 6,2 |
| Февраль | 5,6 | |
| Март | 3,3 | |
| Апрель | Не индексируется | |
| Май | Не индексируется | |
| Июнь | Не индексируется | |
