Согласно уведомлению Госстата Украины общий индекс потребительских цен (индекс инфляции) в сентябре 2014 года составил 102,9 %. С учетом этого обстоятельства приведем в таблице индексы, которые необходимо использовать для индексации заработной платы наемных работников предпринимателя за ноябрь 2014 года (в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в ноябре — 1218,00 грн.).
Обратите внимание
Эти индексы применяются только к зарплате, которую предприниматели начисляют за ноябрь 2014 года.
Для того чтобы определить, нужно ли индексировать ноябрьскую зарплату и если нужно, то на какой коэффициент, действуем по такому алгоритму.
Смотрим, за какой месяц работнику последний раз повышалась заработная плата или в каком месяце он был принят на работу, если с этого момента его заработная плата не повышалась.
В первом случае берем из приведенной ниже таблицы индекс для соответствующего месяца, во втором — вначале смотрим дату приема на работу. Если работник был принят до 21.06.2012 г., то берем месяц поступления на работу, если после этой даты, то ориентируемся на месяц, предшествующий приему к предпринимателю.
| Месяц повышения заработной платы (базовый месяц) | Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации (%) | |
| 2008 год | Январь | 77,4 |
| Февраль | 72,7 | |
| Март | 66,4 | |
| Апрель | 61,4 | |
| Май | 59,3 | |
| Июнь | 58,0 | |
| Июль | 58,8 | |
| Август | 59,0 | |
| Сентябрь | 57,3 | |
| Октябрь | 54,6 | |
| Ноябрь | 52,3 | |
| Декабрь | 49,2 | |
| 2009 год | Январь | 45,0 |
| Февраль | 42,9 | |
| Март | 40,9 | |
| Апрель | 39,6 | |
| Май | 38,9 | |
| Июнь | 37,4 | |
| Июль | 37,6 | |
| Август | 37,8 | |
| Сентябрь | 36,7 | |
| Октябрь | 35,5 | |
| Ноябрь | 34,1 | |
| Декабрь | 32,9 | |
| 2010 год | Январь | 30,5 |
| Февраль | 28,1 | |
| Март | 27,0 | |
| Апрель | 27,4 | |
| Май | 28,1 | |
| Июнь | 28,6 | |
| Июль | 28,9 | |
| Август | 27,4 | |
| Сентябрь | 23,8 | |
| Октябрь | 23,2 | |
| Ноябрь | 22,8 | |
| Декабрь | 21,8 | |
| 2011 год | Январь | 20,6 |
| Февраль | 19,5 | |
| Март | 17,9 | |
| Апрель | 16,4 | |
| Май | 15,5 | |
| Июнь | 15,0 | |
| Июль | 16,5 | |
| Август | 17,0 | |
| Сентябрь | 16,8 | |
| Октябрь | 16,8 | |
| Ноябрь | 16,7 | |
| Декабрь | 16,5 | |
| 2012 год | Январь | 16,2 |
| Февраль | 16,0 | |
| Март | 15,7 | |
| Апрель | 15,7 | |
| Май | 16,0 | |
| Июнь | 16,4 | |
| Июль | 16,6 | |
| Август | 17,0 | |
| Сентябрь | 16,8 | |
| Октябрь | 16,8 | |
| Ноябрь | 17,0 | |
| Декабрь | 16,7 | |
| 2013 год | Январь | 16,5 |
| Февраль | 16,6 | |
| Март | 16,6 | |
| Апрель | 16,6 | |
| Май | 16,5 | |
| Июнь | 16,5 | |
| Июль | 16,6 | |
| Август | 17,4 | |
| Сентябрь | 17,4 | |
| Октябрь | 17,0 | |
| Ноябрь | 16,7 | |
| Декабрь | 16,1 | |
| 2014 год | Январь | 15,9 |
| Февраль | 15,2 | |
| Март | 12,7 | |
| Апрель | 9,1 | |
| Май | 5,2 | |
| Июнь | 4,1 | |
| Июль | 3,7 | |
| Август | 2,9 | |
| Сентябрь | Не индексируется | |
| Октябрь | Не индексируется | |
| Ноябрь | Не индексируется | |
