Об индексах изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения
Письмо Минрегионстроя Украины от 21.05.2009 г. № 9/11-705
Минрегионстрой направляет информацию
об индексах изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения по состоянию на 1 мая 2009 года (приведены в табл. 1, 2, 3, 4, 5).Указанные индексы и показатели имеют
справочный характер и могут применяться при прогнозировании объемов капитальных вложений, перечислении их к сопоставимому уровню цен, для приведения стоимостных показателей объектов-аналогов к текущему уровню цен при определении сметной стоимости строительства, при выполнении экономических расчетов.
Министр В. Куйбида
Приложение к письму Минрегионстроя
от 21.05.2009 г. № 9/11-705
Таблица 1
Индексы изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ к их рыночной
стоимости соответствующих периодов по состоянию на 01.05.2009 г. (без учета НДС)
| Период | Индексы изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ |
| 01.01.91 | 16,51 |
| 01.01.96 | 7,94 |
| 01.01.97 | 6,31 |
| 01.01.98 | 5,69 |
| 01.01.99 | 4,67 |
| 01.01.2000 | 4,33 |
| 01.01.2001 | 3,43 |
| 01.01.2002 | 3,21 |
| 01.01.2003 | 3,09 |
| 01.01.2004 | 2,93 |
| 01.01.2005 | 2,34 |
| 01.01.2006 | 2,01 |
| 01.01.2007 | 1,62 |
| 01.01.2008 | 1,37 |
| 01.01.2009 | 1,02 |
| 01.05.2009 | 1 |
Таблица 2
Индексы изменения рыночной стоимости промышленной продукции к ее рыночной
стоимости соответствующих периодов по состоянию на 01.05.2009 г. (без учета НДС)
| Период | Индексы изменения рыночной стоимости промышленной продукции |
| 01.01.91 | 17,43 |
| 01.01.96 | 6,74 |
| 01.01.97 | 5,74 |
| 01.01.98 | 5,52 |
| 01.01.99 | 4,02 |
| 01.01.2000 | 3,47 |
| 01.01.2001 | 2,91 |
| 01.01.2002 | 2,86 |
| 01.01.2003 | 2,69 |
| 01.01.2004 | 2,43 |
| 01.01.2005 | 1,96 |
| 01.01.2006 | 1,78 |
| 01.01.2007 | 1,56 |
| 01.01.2008 | 1,27 |
| 01.01.2009 | 1,04 |
| 01.05.2009 | 1 |
Таблица 3
Индексы изменения рыночной стоимости продукции предприятий строительных материалов,
изделий и конструкций к ее рыночной стоимости соответствующих периодов
по состоянию на 01.01.2009 г. (без учета НДС)
| Период | Индексы изменения рыночной стоимости продукции предприятий строительных материалов, изделий и конструкций |
| 01.01.91 | 14,32 |
| 01.01.96 | 6,37 |
| 01.01.97 | 5,21 |
| 01.01.98 | 4,14 |
| 01.01.99 | 4,09 |
| 01.01.2000 | 3,56 |
| 01.01.2001 | 2,94 |
| 01.01.2002 | 2,77 |
| 01.01.2003 | 2,61 |
| 01.01.2004 | 2,44 |
| 01.01.2005 | 2,10 |
| 01.01.2006 | 1,84 |
| 01.01.2007 | 1,53 |
| 01.01.2008 | 1,30 |
| 01.01.2009 | 1,01 |
| 01.05.2009 | 1 |
Таблица 4
Индексы изменения рыночной стоимости продукции предприятий машиностроения
к ее рыночной стоимости соответствующих периодов
по состоянию на 01.01.2009 г. (без учета НДС)
| Период | Индексы изменения рыночной стоимости продукции предприятий машиностроения |
| 01.01.91 | 15,43 |
| 01.01.96 | 5,05 |
| 01.01.97 | 3,99 |
| 01.01.98 | 3,55 |
| 01.01.99 | 2,86 |
| 01.01.2000 | 2,48 |
| 01.01.2001 | 2,11 |
| 01.01.2002 | 2,02 |
| 01.01.2003 | 1,97 |
| 01.01.2004 | 1,86 |
| 01.01.2005 | 1,63 |
| 01.01.2006 | 1,55 |
| 01.01.2007 | 1,46 |
| 01.01.2008 | 1,27 |
| 01.01.2009 | 1,04 |
| 01.05.2009 | 1 |
Таблица 5
Опосредованная стоимость строительства объектов
социального назначения, сооружаемых на территории Украины
| Наименование объекта | Единица вместимости | Стоимость единицы вместимости (с учетом НДС), грн. |
| Административные здания | кв. м общей площади | 7024 |
| Общеобразовательные школы | ученическое место | 34016 |
| Детские учреждения | место | 43139 |
| Поликлиники | посещение в смену | 53632 |
| Больницы | койко-место | 264629 |
| Дома усадебного типа с хозпостройками | кв. м общей площади | 6186 |
