Показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины (рассчитанные по состоянию на 1 января 2012 года)
(извлечение)
Утверждены приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.02.2012 г. № 52
| Наименование регионов, областей, городов | Стоимость 1 кв. м общей площади квартир дома (с учетом НДС), грн. | Наименование регионов, областей, городов | Стоимость 1 кв. м общей площади квартир дома (с учетом НДС), грн. |
| Украина | 4862 | 14. Николаевская | 4681 |
| 1. Республика Крым | 5175 | 15. Одесская | 4749 |
| 2. Винницкая | 4682 | 16. Полтавская | 4494 |
| 3. Волынская | 4659 | 17. Ривненская | 4977 |
| 4. Днепропетровская | 4696 | 18. Сумская | 4553 |
| 5. Донецкая | 5108 | 19. Тернопольская | 4558 |
| 6. Житомирская | 4212 | 20. Харьковская | 5109 |
| 7. Закарпатская | 4212 | 21. Херсонская | 4400 |
| 8. Запорожская | 4690 | 22. Хмельницкая | 4727 |
| 9. Ивано-Франковская | 4378 | 23. Черкасская | 4772 |
| 10. Киевская | 4818 | 24. Черновицкая | 4496 |
| 11. Кировоградская | 4155 | 25. Черниговская | 4605 |
| 12. Луганская | 4644 | 26. г. Киев | 5649 |
| 13. Львовская | 4797 | 27. г. Севастополь | 5112 |
Директор Департамента развития
строительной деятельности, ценообразования
и экономики строительства П. Губень
