Прожиточный минимум в 2017 году
Социальные и демографические группы населения | Прожиточный минимум, грн. | ||
c 1 января | c 1 мая | c 1 декабря | |
Трудоспособные лица | 1600,00 | 1684,00 | 1762,00 |
Минимальная зарплата в 2017 году
Период | Минимальная заработная плата, грн. | |
в месячном размере | в почасовом размере | |
01.01.2017 г. — 31.12.2017 г. | 3200,00 | 19,34 |
Ставки НДФЛ и военсбора, применяемые налоговыми агентами в 2017 году к отдельным видам доходов
Вид дохода | Размер ставки | |
НДФЛ | ВС | |
1. Зарплата, вознаграждение по гражданско-правовым договорам и другие доходы (кроме случаев, определенных в пп. 167.2 — 167.5 НКУ) | 18 % | 1,5 % |
2. «Обычные» дивиденды от: — плательщика налога на прибыль; — неплательщика налога на прибыль, нерезидента, института совместного инвестирования (должно быть 9 %, но из-за техошибки безопаснее пока применять 18 %, детали в статье) | 5 % 18 (9) % | |
3. Пассивные доходы, кроме указанных в п. 2 этой таблицы | 18 % | |
4. Доход от продажи (обмена) в течение отчетного налогового года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля, и/или мотоцикла, и/или мопеда | — | — |
5. Доход от продажи в течение отчетного налогового года объекта движимого имущества, кроме случая, указанного в п. 4 этой таблицы | 5 % | 1,5 % |
6. Доход от продажи не чаще одного раза в течение отчетного налогового года недвижимого имущества, перечисленного в п. 172.1 НКУ, которое находилось в собственности более 3 лет либо было унаследовано | — | — |
7. Доход от продажи в течение отчетного налогового года более одного из объектов недвижимости, указанных в п. 6 этой таблицы, или от продажи иного объекта недвижимости, в том числе объекта незавершенного строительства | 5 % | 1,5 % |
Размеры НСЛ в 2017 году
Вид НСЛ (норма НКУ) | Размер НСЛ, грн. | Предельный размер ЗП для НСЛ, грн |
Обычная ( п.п. 169.1.1) | 800,00 | 2240,00 |
Обычная «на детей» ( п.п. 169.1.2) | 800,00 х кол-во детей в возрасте до 18 лет | Для одного родителя — 2240,00 х кол-во детей в возрасте до 18 лет. Для второго — 2240,00 |
Повышенная «на детей» ( пп. «а» и «б» п.п. 169.1.3) | 1200,00 х кол-во детей в возрасте до 18 лет | |
Повышенная ( пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3) | 1200,00 | 2240,00 |
Максимальная ( п.п. 169.1.4) | 1600,00 | 2240,00 |
Ставки ЕСВ в 2017 году
Категория плательщиков | Вид дохода | |
зарплата, больничные, декретные(1) | вознаграждение по гражданско-правовым договорам | |
1. Предприятия (кроме указанных в пп. 3 и 4 этой таблицы), самозанятые лица на доходы обычных работников | 22 % | 22 % |
2. Предприятия (кроме указанных в пп. 3 и 4 этой таблицы) на доходы работников-инвалидов | 8,41 % | 22 % |
3. Предприятия всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС(2) | 5,3 % | 5,3 % |
4. Предприятия и организации общественных организаций инвалидов(2) | 5,5 % — на доходы работников-инвалидов, 22 % — на доходы других работников | 22 % |
(1) Здесь и далее под декретными понимаем пособие по беременности и родам. (2) Если у них количество работников-инвалидов составляет не менее 50 % общей численности работающих и при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов равен не менее 25 % суммы расходов на оплату труда. |
Максимальная величина базы начисления ЕСВ в 2017 году, грн.
С 1 января | С 1 мая | С 1 декабря |
40000,00 | 42100,00 | 44050,00 |
Минимальный страховой взнос в 2017 году
Категория | Размер минимального страхового взноса в расчете на месяц, грн. | |
Работодатели на базу начисления ЕСВ, определенную по основному работнику, с которой взимается взнос по ставке 22 % | 704,00 | |
Независимые профессионалы, предприниматели, кроме единоналожников группы 1 | 704,00 | По предпринимателям-льготникам см. отдельный материал номера |
Единоналожники группы 1 | 352,00 |
Ставки НДФЛ, военсбора и ЕСВ для отдельных видов доходов в 2017 году
Вид выплаты | Обычные работники | Работники-инвалиды юрлиц(!) | ||||
начисления | удержания | начисления | удержания | |||
ЕСВ | НДФЛ | военсбор | ЕСВ | НДФЛ | военсбор | |
Зарплата | 22 % | 18 % | 1,5 % | 8,41 % | 18 % | 1,5 % |
Больничные | ||||||
Декретные | 22 % | x | x | 8,41 % | x | x |
(1) Работодатели-предприниматели ЕСВ на зарплату, больничные и пособие по беременности и родам работников-инвалидов начисляют по общей ставке 22 %. |
Вознаграждение за работы/услуги по гражданско-правовым договорам в 2017 году
Налоговый агент / плательщик ЕСВ | Удержание | Начисление | |
НДФЛ | военсбор | ЕСВ | |
1. Предприятия (кроме указанных в п. 2 этой таблицы), самозанятые лица | 18 % | 1,5 % | 22 % |
2. Предприятия всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС(1) | 18 % | 1,5 % | 5,3 % |
(1) Если у них количество работников-инвалидов составляет не менее 50 % общей численности работающих и при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов равен не менее 25 % суммы расходов на оплату труда. |
Суточные в 2017 году
Территория командировки | Максимальный необлагаемый размер суточных ( п.п. 170.9.1 НКУ) |
В пределах территории Украины | 320,00 грн. |
Для командировок за границу | 80 евро(1) |
(1) За каждый календарный день такой командировки по официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день |
Сроки уплаты НДФЛ, военсбора и ЕСВ в 2017 году
Срок выплаты | НДФЛ, военсбор | ЕСВ |
Выплата заработной платы за первую (аванс) и вторую половину месяца | ||
Деньги получены с банковского счета | Одновременно с получением денег в банке | В день выплаты заработной платы, на которую начислен ЕСВ |
Деньги перечислены в безналичной форме на счет работника | Одновременно с перечислением денег на счет | |
Выплата наличными из кассы(1) | В течение трех банковских дней со дня, следующего за днем выплаты | |
Выплата в натуральной форме | ||
Несвоевременная выплата заработной платы | ||
Зарплата начислена, но не выплачена | В течение 30 календарных дней, следующих за последним днем месяца, в котором начислена заработная плата | Не позднее 20-го числа следующего месяца (для горных предприятий — не позднее 28-го числа следующего месяца) |
(1) За счет денежных средств, которые не были получены в банке на указанные цели, а поступили в кассу предприятия, например, как выручка. |
«Границы» больничных и декретных для основных работников
Вид ограничения | Начало временной нетрудоспособности | Минимальный размер в расчете на месяц, грн. | Максимальный размер в расчете на месяц, грн. |
Больничные | |||
Специальное(1) | Январь — декабрь 2017 года | — | 3200,00 |
Общее(1) | Январь — май 2017 года | — | 40000,00(2) |
Июнь — декабрь 2017 года | — | 42100,00(3) | |
Пособие по беременности и родам | |||
Специальное(1) | Январь — декабрь 2017 года | 3200,00 | 6400,00 |
Общее(1) | Январь — май 2017 года | 3200,00 | 40000,00(2) |
Июнь — декабрь 2017 года | 3200,00 | 42100,00(3) | |
(1) Специальные ограничения предусмотрены для застрахованных лиц, страховой стаж которых на протяжении последних 12 месяцев составляет менее 6 месяцев. Для остальных застрахованных лиц — общие ограничения. (2) Кроме того, среднедневная заработная плата не может превышать 1314,06 грн. (40000,00 грн. : 30,44). (3) Также учтите, что среднедневная зарплата не может превышать 1383,05 грн. (42100,00 грн. : 30,44). |