ЗАПОЛНЯЕМ ПЕНСИОННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Начиная с отчета за январь 2010 года отчетность в Пенсионный фонд необходимо подавать согласно новым формам и правилам. Поскольку сроки ее предоставления не за горами, поспешим рассказать об особенностях ее составления.
Дарья ДАВЫДЕНКО, экономист-аналитик Издательского дома «Фактор»
Сроки и способ предоставления отчетности
1 января 2010 года
вступило в силу постановление № 26-1 (см. «Бюджетная бухгалтерия», 2009, № 47, с. 11), которым изменены форма и порядок предоставления отчетности в ПФУ.Главным нововведением является то, что начиная с отчета за январь 2010 года в Пенсионный фонд необходимо предоставлять
единую ежемесячную отчетность. Так, если ранее в ПФУ предоставлялись два вида отчета: ежемесячный отчет по страховым взносам, подлежащим уплате в ПФУ, и годовой отчет в систему персонифицированного учета, то теперь эти два отчета объединены в один единый Отчет о суммах начисленной заработной платы (денежного обеспечения, дохода) застрахованных лиц и суммах начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в органы Пенсионного фонда Украины (далее — Отчет). Постановлением № 26-1 утвержден Порядок № 26-1, которым установлены порядок, сроки представления нового Отчета, а также его форма.В связи с этим отменены старые формы отчетности (в частности,
приложения 23, 31, 32 и 34 к Инструкции № 21-1), а также отдельные отчетные формы в систему персонифицированной отчетности. В связи с этим п. 11.11 — 11.16 Инструкции № 21-1 исключены. Кроме того, отменено действие Порядка № 7-6.
Способ предоставления Отчета
Пунктом 1.3 Порядка № 26-1
установлено, что Отчет может предоставляться:—
в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) через Центр обработки электронных отчетов согласно Порядку № 7-7. При этом бумажный носитель не предоставляется;—
на бумажных носителях, заверенных подписью руководителя и бухгалтера и скрепленных печатью (при наличии) вместе с электронной формой на электронных носителях информации (дискета, флэш-карта, диск и т. д.). Электронный вариант заверять ЭЦП не надо;—
на бумажных носителях, заверенных подписью руководителя и бухгалтера и скрепленных печатью (при наличии), если количество застрахованных лиц не более 10 человек.Предоставление отчетности
по почте Порядком № 26-1 не предусмотрено.На бумажных носителях Отчет формируется в двух экземплярах. Один экземпляр Отчета с отметкой органа ПФУ хранится у страхователя (
п. 2.8 Порядка № 26-1).Электронную форму Отчета страхователи формируют с использованием специального программного обеспечения, актуальные версии которого бесплатно должны предоставляться в органе ПФУ по месту взятия страхователя на учет (
п. 1.4 Порядка № 26-1)
Сроки предоставления Отчета
Как предусмотрено
п. 2.1 Порядка № 21-1, базовым отчетным периодом является календарный месяц. Страхователи формируют и подают Отчет не позднее чем через 20 календарных дней со дня окончания базового отчетного периода.Если
последний день срока подачи Отчета приходится на выходной, праздничный и другой нерабочий день, то его переносят на первый после него рабочий день (п. 2.7 Порядка № 26-1). Так, поскольку 20 февраля является выходным днем, последним днем сдачи отчетности в ПФУ за январь 2010 года является 22 февраля 2010 года.Обратите внимание:
п. 3 постановления № 26-1 руководителям соответствующих органов ПФУ на местах разрешено продлить сроки предоставления новых отчетных форм за январь, февраль и март 2010 года до 7 календарных дней на основании заявления страхователя.
Форма Отчета и порядок ее составления
При заполнении Отчета необходимо руководствоваться
Порядком № 26-1. Кроме того, в сегодняшнем номере на с. 4 опубликованы рекомендации по заполнению новой пенсионной отчетности, которые составлены специалистами ПФУ. В них подробно рассмотрен порядок заполнения каждой строки нового Отчета. Заметим, что эти рекомендации на сегодняшний день не утверждены приказом ПФУ и не зарегистрированы в Минюсте. Они являются документом для внутреннего пользования специалистами ПФУ и находятся в данное время на этапе разработки, поэтому велика вероятность того, что публикуемый сегодня вариант рекомендаций не окончательный. Тем не менее при отсутствии других рекомендаций и разъяснений ПФУ по порядку составления нового отчета, считаем возможным пользоваться этими рекомендациями.Выделим основные особенности заполнения новой пенсионной отчетности, на которые следует обратить внимание бюджетным учреждениям.
Начнем с описания приложений к
Порядку № 26-1. Количество приложений — восемь. Что это за приложения и для чего они применяются, рассмотрим далее в таблице.
Приложения к
Порядку № 26-1| Наименование приложения | Применение | Примечание |
| Справочник кодов типов ставок страхового взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование (приложение 1 к Порядку № 26-1) — приведено в приложении к консультации на с. 45 этого номера | Применяется для заполнения таблицы 6 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам» приложения 4 к Порядку № 26-1 (реквизит 7)
| Например, бюджетные учреждения применяют следующие коды: код 1 — наемные работники на общих основаниях;код 2 — работающие инвалиды;код 16 — лица, которые проходят срочную военную службу; код 17 — лица, которые получают пособие по уходу за ребенком (за них отчетность подают органы социальной защиты населения)
|
| Таблица соответствия кодов категории застрахованного лица и кодов объекта начисления и размеров ставок страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (приложение 2 к Порядку № 26-1) — приведена в приложении к консультации на с. 47 этого номера | Применяется для заполнения таблицы 6 «Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам» приложения 4 к Порядку № 26-1 (реквизит 8)
| Выбранный код должен соответствовать фактическому статусу застрахованного лица в отношениях со страхователем. Так, код 1 — проставляется относительно наемных работников на общих основаниях |
| Справочник категорий страхователей, которые уплачивают страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование (приложение 3 к Порядку № 26-1) — приведено в приложении к консультации на с. 53 этого номера | Для заполнения отчетности не применяется | Серийно-порядковый номер из перечня страхователей справочника категорий страхователей, которые уплачивают страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование |
| Отчет о суммах начисленной заработной платы (денежного обеспечения, дохода) застрахованных лиц и суммах начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование к органам Пенсионного фонда Украины (приложение 4 к Порядку № 26-1) | Основной отчет, который предоставляют бюджетные учреждения-работодатели | Отчет состоит из 10 таблиц. При этом предоставлять нужно не все, а только некоторые (в зависимости от категории страхователя). Далее в табл. на с. 34 мы указали, кем и в каких случаях предоставляется каждая из таблиц |
| Приложение 5, 6, 7 к Порядку № 26-1 | Бюджетные учреждения — работодатели не предоставляют
| — |
| Справочник кодов оснований для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством (приложение 8 к Порядку № 26-1) — приведен в приложении к консультации на с. 54 этого номера | Применяется для заполнения таблицы 8 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» приложения 4 к Порядку № 26-1 (реквизит 7) | Таблица 8 приложения 4 к Порядку № 26-1 заполняется и предоставляется, если у страхователя есть рабочие места, работа на которых зачисляется в специальный стаж (согласно Спискам 1 и 2)
|
Таким образом, бюджетные учреждения-работодатели (в том числе воинские части и органы, выплачивающие заработную плату (вознаграждение), денежное обеспечение) должны ежемесячно подавать Отчет по форме приложения 4 к
Порядку № 26-1. Далее рассмотрим порядок его заполнения.
Порядок заполнения Отчета (приложение 4 к
Порядку № 26-1)Отчет по форме приложения 4 к
Порядку № 26-1 состоит из титульного листа и 10 таблиц. При этом предоставлять нужно не все, а только некоторые из них (в зависимости от категории страхователя), которые прилагаются к первой странице отчета с отрывной частью.
Структура Отчета
| Наименование таблицы приложения | Кто предоставляет | Является аналогом (старого отчета) |
| 1 | 2 | 3 |
| Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (таблица 1) | Страхователи-работодатели | Приложение 23 к п. 11.11 Инструкции № 21-1
|
| Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (таблица 2) | Районные (городские) управления труда и соцзащиты населения | Приложение 31 к п. 11.11 Инструкции № 21-1
|
| Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу (таблица 3) | Воинские части и формирования, органы МВД | Приложение 32 к п. 11.11 Инструкции № 21-1
|
| Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення (таблица 4) | Воинские части и формирования, органы МВД | Приложение 34 к п. 11.11 Инструкции № 21-1
|
| Трудові відносини застрахованих осіб (таблица 5)* | Страхователи-работодатели (для регистрации застрахованных лиц в системе персонифицированного учета сведений) | Список осіб, які працюють або працювали в роботодавця у звітному році — СП (приложение 15 к Инструкции № 16-6) |
| * Не подается, если в течение отчетного периода (п. 3.4 Порядка № 26-1):— не принимались работники; — не увольнялись работники; — не изменялись данные о фамилии, имени, отчестве и идентификационном номере застрахованного лица. | ||
| Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам (таблица 6) | Страхователи-работодатели (для отражения в разрезе каждого застрахованного лица) | Індивідуальні відомості про застраховану особу — «ІНДАНІ» (приложение 13 к Инструкции № 16-6) |
| Суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпуски, та суми, нараховані у минулих періодах (таблица 7)* | Страхователи-работодатели | Не было аналога |
| * Подается при наличии начислений застрахованным лицам:— суммы оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности (больничные за счет средств работодателя); — суммы пособия в связи с временной нетрудоспособностью (больничные за счет средств ФССВПТ);— суммы заработка (дохода) за дни отпуска; — суммы заработка (дохода), начисленные в предыдущих периодах, на которые доначисляются страховые взносы или ошибочно начислены страховые взносы. Если вышеуказанных начислений не было, то необходимости заполнять таблицу нет (п. 3.6 Порядка № 26-1). | ||
| Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (таблица 8)* | Страхователи-работодатели | Список підстав, що дають право на застосування пільг робітникам підприємства при визначенні пенсії — СПП (приложение 14 к Инструкции № 16-6) |
| * Не подают, если у страхователя отсутствуют рабочие места, работа на которых зачисляется в специальный стаж (п. 3.7 Порядка № 26-1). | ||
| Нарахування сум грошового забезпечення батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють (таблица 9) | Районные (городские) управления труда и соцзащиты населения | «ІНДАНІ» (приложение 13 к Инструкции № 16-6) |
| Відомості про осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу (таблица 10) | Воинские части и формирования, органы МВД | «ІНДАНІ» (приложение 13 к Инструкции № 16-6) |
Согласно
п. 1.5 Порядка № 26-1 Отчет должен подаваться в полном объеме. В случае непредоставления одной из необходимых таблиц Отчет не принимается.Далее укажем порядок заполнения реквизитов, которые заполняются одинаково для всех таблиц Отчета.
Порядок заполнения реквизитов Отчета,
которые заполняются одинаково для всех таблиц
| Реквизит | Порядок заполнения |
| «Вихідний № у страхувальника» | Вписывается регистрационный номер в соответствии с журналом регистрации исходной документации страхователя, если страхователь осуществляет регистрацию исходной корреспонденции (п. 2.24 Порядка № 26-1)
|
| «Звіт за місяць:» «рік:» | Указывается отчетный месяц — 2 цифры и год — 4 цифры, за который формируется и подается отчет. Например, при составлении отчета за январь 2010 года указывают «01» и «2010» |
| «Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер» | Указывается восьмиразрядный номер согласно ЕГРПОУ |
| «Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду» | Указываются регистрационные данные в органе ПФУ для обособленных подразделений, которые имеют отдельный баланс, самостоятельно начисляют и уплачивают страховые взносы и осуществляют расчеты по заработной плате с застрахованными лицами |
| «Назва страхувальника» | Указывается краткое название из регистрационных документов |
| «Керівник» | Указываются десятиразрядный идентификационный номер, подпись и фамилия с инициалами руководителя учреждения. Таблицы заверяются печатью (п. 2.23 Порядка № 26-1) |
| «Головний бухгалтер» | При наличии должности главного бухгалтера указываются десятиразрядный идентификационный номер, подпись и фамилия с инициалами главного бухгалтера |
| «Дата формування у страхувальника:» (для таблиц) | Указывается дата заполнения таблиц в таком формате: для даты «1 февраля 2010 года» необходимо в клеточках указать: ДД — 01; ММ — 02; РРРР — 2010 |
Особенности заполнения Отчета на бумажном носителе
.Отчет на бумажном носителе заполнятся
только на украинском языке печатными буквами и только шариковой ручкой синего или черного цвета . Помарки и исправления не допускаются. В случае незаполнения той или иной строки делается прочерк.При заполнении полей без клеточек записи в этих полях не должны налагаться на соседние поля и перекрывать служебные надписи бланка.
При заполнении полей, состоящих из клеточек, каждый из символов (в том числе точка, апостроф, запятая, дефис и др.) вписывается в соответствующую отдельную клеточку. Символы не должны выходить за пределы клеточек и налагаться на соседние клеточки
(п. 2.21 Порядка № 26-1).
Заполнение титульного листа
Первым листом Отчета является титульный лист. Выше мы указали порядок заполнения общих реквизитов титульного листа. Здесь отметим следующее.
В реквизите «Перелік таблиць звіту» напротив названия каждой из таблиц указывают количество листов и количество строк (
п. 1 Описи отчета). В графе:— «
Кількість аркушів» указывают количество листов документов одной таблицы;— «
Кількість рядків» указывают количество заполненных строк на листах документов одной таблицы для таблиц 5 — 10 Отчета;— «
Усього» указывают общее количество листов документов и общий итог строк в этих листах.Напротив тех таблиц, которые не подаются, проставляются прочерки.
Титульный лист и все листы таблиц Отчета заверяются подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии данной должности у страхователя), заверяются печатью (при наличии) страхователя. Все листы документов нумеруются и комплектуются ответственным лицом страхователя, после чего Отчет передается в орган Пенсионного фонда.
Подтверждением подачи
приложения 4 являются такие данные титульного листа:1) заполненные ответственным лицом органа ПФУ с указанием своей фамилии с инициалами и подписи реквизиты, расположенные в нижней части титульного листа: «
Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду» и «Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду»;2) наличие отрывной части титульного листа «
Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду», которую заполняет, отрывает и предает страхователю ответственное лицо органа ПФУ. Здесь, помимо даты, регистрационного номера и данных работника ПФУ, указывается еще и количество листов полученного отчета (это количество листов документов из графы «Усього» плюс один лист, т. е. учитывается еще и титульный лист). На расписке проставляется печать для справок ПФУ.
Таблица 1 Отчета
Таблица 1
является аналогом предоставляемого до 2010 года ежемесячного приложения 23 к п. 11.11 Инструкции № 21-1 и заполняется в том же порядке. Подробные разъяснения по заполнению таблицы 1 даны в Описи отчета.Отчет формируется на основании бухгалтерских и других документов, подтверждающих начисление (исчисление) заработной платы (денежного обеспечения), т. е. выплат, на которые согласно
Закону № 1058 начисляются страховые взносы. Денежные суммы в таблицах отчета заполняются в гривнях с копейками.В таблице указываются все предусмотренные в ней показатели. В случае незаполнения той или иной строки из-за отсутствия информации эта строка прочеркивается.
Таблица 2 Отчета
Таблица 2
заполняется районными (городскими) управлениями труда и социальной защиты населения. Обычные работодатели-страхователи данную таблицу не заполняют, поэтому подробно останавливаться на ее заполнении не будем.
Таблица 3 Отчета
Таблица 3
заполняется воинскими частями и другими воинскими формированиями относительно лиц, которые проходят срочную военную службу.
Правила заполнения отдельных реквизитов таблицы 3
| Реквизит | Правила заполнения |
| Графа 2 | Указывается количество лиц, которые проходят срочную военную службу в ВСУ, СБУ, других, образованных в соответствии с законами воинских формированиях, а также в органах МВД, которым в отчетном месяце начислено денежное обеспечение |
| Графа 3 | Указывается сумма начисленных страховых взносов за лиц, проходящих срочную военную службу, которая исчисляется на каждое лицо исходя из размера минимального страхового взноса (в 2010 году — в размере 60 % минимального страхового взноса) |
| Графа 4 | Указывается сумма начисленных страховых взносов за предыдущие отчетные месяцы текущего года и начисленных страховых взносов в отчетном месяце |
В случае когда период, за который рассчитываются страховые взносы, меньше календарного месяца, взносы рассчитываются в размере, пропорциональном календарным дням месяца, за который они рассчитываются.
Таблица 4 Отчета
Таблица 4
заполняется учреждениями, организациями, воинскими частями и органами, которые выплачивают денежное обеспечение военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), лицам рядового и начальствующего состава. Построчный порядок заполнения данной таблицы приведен в Описи отчета
Таблица 5 Отчета
Таблица 5
предназначена для регистрации застрахованных лиц в системе персонифицированного учета. Ее подают, если в течение отчетного периода :— заключался трудовой договор с застрахованным лицом;
— расторгался трудовой договор с застрахованным лицом;
— были изменения в фамилии, имени, отчестве или в идентификационном номере застрахованных лиц.
В противном случае подавать таблицу 5
не надо (п. 3.4 Порядка № 26-1), а в титульном листе напротив этой таблицы следует поставить прочерки.Если в течение отчетного месяца одно застрахованное лицо одновременно и принималось на работу, и увольнялось с нее, то на него заполняют
одну строку, указав в ней и дату приема (графа 9), и дату увольнения (графа 10).
Правила заполнения отдельных реквизитов таблицы 5
| Реквизит | Правила заполнения |
| «Тип:» | Проставляется пометка «Х» в одной из клеточек: «початкова» — если таблица 5 предоставляется впервые за определенный отчетный период; «коригуюча» и «скасовуюча» — для исправления допущенных ошибок в ранее поданной таблице 5 за определенный отчетный период |
| «Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА» | Идентификационный номер застрахованного лица из Госреестра физлиц. Застрахованные лица, которые по религиозным убеждениям отказались от идентификационного номера и имеют отметку в паспорте, указывают данные свидетельства об общеобязательном государственном соцстраховании: серию и номер (NNN_XXXXXX — три буквы, пробел, шесть цифр)* |
| «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО» | На основании украиноязычной страницы паспорта застрахованого лица* |
| «Кількість заповнених рядків на аркуші» | Количество заполненных строк, т. е. количество застрахованных лиц, по которым внесены данные о трудовых отношениях* |
| * В таком же формате заполняют эти данные и в таблицах 6, 7 и 8. | |
Таблица 6 Отчета
Таблица 6
предназначена для отражения в разрезе каждого застрахованного лица сумм начисленных доходов за отчетный календарный месяц (с первого до последнего числа месяца) и удержанных страховых взносов. Она является аналогом отмененной формы «ІНДАНІ», приведенной в приложении 13 к Инструкции № 16-6.Обратите внимание: в таблице 6 сумму начисленного взноса «сверху» на зарплату (доход) застрахованного лица не показывают (33,2 %, 4 % и др.), в ней отражают только удержанный взнос.
Правила заполнения отдельных реквизитов таблицы 6
| Реквизит | Правила заполнения |
| 1 | 2 |
| «Тип:» | Проставляется пометка «Х» в одной из клеточек: «початкова» — если таблица 6 предоставляется впервые за определенный отчетный период; «скасовуюча» — для исправления допущенных ошибок в ранее поданной таблице 6 за определенный отчетный период или сведений по одному застрахованному лицу, в идентификационном номере которого была допущена ошибка. |
| «Код категорії ЗО» (графа 8) | Заполняется соответствующий застрахованному лицу код из приложения 2 к Порядку № 26-1 (приведено в приложении к консультации на с. 47 этого номера)*. Например, для наемных работников — 1; для работающих в учреждении инвалидов — 2 |
| «Код типу ставки страхового внеску» (графа 9) | Заполняется соответствующий застрахованному лицу код из приложения 1 к Порядку № 26-1 (приведено в приложении к консультации на с. 45 этого номера)*
|
| «Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)» (графа 10 — числитель) | Отражают ежемесячные общие суммы фактически начисленной заработной платы (денежного обеспечения, дохода) работника и вознаграждений по гражданско-правовым договорам. В таблице 6 (графы 10 и 11) не отражают следующие начисления (их отражают в графах 12 и 13 таблицы 7): 1) суммы оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности;2) суммы пособия по временной нетрудоспособности; 3) суммы заработка (дохода) за дни отпуска; 4) сумма доначисленного заработка (дохода) за прошлые периоды, на которую доначислены страховые взносы; 5) сумма заработка (дохода) за прошлые периоды, на которую страхователем ошибочно начислены страховые взносы; 6) суммы перерасчетов заработка (дохода), связанные с уточнением количества отработанного времени в связи с временной нетрудоспособностью |
| * Аналогично этот показатель заполняется и для таблицы 7. | |
| «Сума нарахованого заробітку/доходу у межах максимальної величини» (графа 11 — знаменатель) | Отражают начисленный заработок (доход), указанный в графе 10, но в пределах максимальной величины дохода, с которой взимают взносы в ПФУ
|
| «Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1 — 5 %» (графа 12) | Отражают суммы фактически удержанных страховых взносов за соответствующий отчетный месяц из заработка (дохода), в том числе и из сумм, которые в графах 10 и 11 этой таблицы не показывают, а именно: — оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности; — пособия по временной нетрудоспособности; — перерасчетов заработка (дохода), связанных с уточнением количества отработанного времени в связи с временной нетрудоспособностью |
| «Ознака наявності трудової книжки» (графа 13 — числитель) | Проставляется соответствующая отметка, если у работодателя находится трудовая книжка работника (основное место работы) |
| «Ознака наявності спецстажу» (графа 14 — знаменатель) | Проставляется соответствующая отметка, если у застрахованного лица есть основания согласно действующему законодательству на учет специального стажа и на использование льгот в пенсионном обеспечении |
Таблица 7 Отчета
Таблица 7
формируется и подается страхователем при наличии в течение отчетного периода видов начислений застрахованным лицам, которые указаны ниже.
| Виды начислений, при наличии которых подается таблица 7 | Порядок отражения в таблице 7 |
| Суммы оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности (больничные за счет средств работодателя) | В графе 11 такое начисление соответствует коду типа начисления — 1. Графа 14 для такого начисления не заполняется
|
| Суммы пособия по временной нетрудоспособности (больничные за счет средств ФССВПТ) | В графе 11 такое начисление соответствует коду типа начисления — 2. Графа 14 не заполняется
|
| Отпускные | В графе 11 такое начисление соответствует коду типа начисления — 3. Графа 14 не заполняется
|
| Суммы заработка (дохода), начисленного на основании бухгалтерских и других документов, в соответствии с которыми осуществляется начисление (расчет) или которые подтверждают начисление (расчет) заработной платы (дохода), денежного обеспечения в предыдущих периодах, на которую страхователем или органом ПФУ доначислены страховые взносы | В графе 11 такое начисление соответствует коду типа начисления — 4. Графа 14 заполняется
|
| Суммы заработка (дохода), начисленного на основании бухгалтерских и других документов, в соответствии с которыми осуществляется начисление (расчет) или которые подтверждают начисление (расчет) заработной платы (дохода), денежного обеспечения в предыдущих периодах, на которую страхователем ошибочно начислены страховые взносы | В графе 11 такое начисление соответствует коду типа начисления — 5. Графа 14 заполняется
|
| Суммы перерасчета заработка (дохода) в связи с уточнением количества отработанного времени в связи с временной нетрудоспособностью | В графе 11 такое начисление соответствует коду типа начисления — 6. Графа 14 не заполняется (действует временный запрет на внесение в таблицу 7 приложения 4 сумм с кодом типа начислений 6)
|
Суммы в таблице 7 указывают
за соответствующий месяц, на который приходятся такие начисления (отпускные и больничные распределяют по месяцам, на которые приходятся дни отпуска и болезни), для чего заполняют графу 10 в формате: первые 2 цифры — месяц, за который проведено начисление, другие 4 цифры — год, за который проведено начисление.Таким образом, по одному застрахованному лицу в таблице 7 может быть несколько строк.
Порядок заполнения других реквизитов таблицы 7
| Реквизит | Правила заполнения |
| Графа 12 | Общую сумму перечисленных выше доходов застрахованных лиц отражают в графе 12, а в пределах максимальной величины — в графе 13
|
| Графа 13 | При заполнении графы 13 следует учитывать показатель графы 11 таблицы 6, причем сумма графы 13 таблицы 7 и графы 11 таблицы 6 не должна превышать размера максимальной величины, действующей в соответствующем месяце. При этом возможно, что графы 13 и 14 таблицы 7 могут содержать нулевые значения (0,00), если сумма графы 10 таблицы 6 за соответствующий отчетный месяц превышает максимальную величину
|
| Графа 14 | Графу 14 по коду типа начислений 1, 2, 3 и 6 не заполняют, так как взносы, удержанные с таких выплат, отражаются в графе 12 таблицы 6 |
| Графы 15 и 16 | заполняют по аналогии с графами 13 и 14 таблицы 6
|
Таблица 8 Отчета
Таблица 8 предназначена для определения страхователем:
— периодов (сроков) трудовой или другой деятельности, когда согласно законодательству устанавливаются условия пенсионного обеспечения, которые отличаются от общеобязательного государственного пенсионного страхования и засчитываются при определении права на соответствующую пенсию;
— периодов страхового стажа, не связанных с трудовой и/или профессиональной деятельностью.
Если у страхователя отсутствуют рабочие места, работа на которых засчитывается в специальный стаж, таблицу 8 не формируют и не подают.
Код основания для учета стажа в графе 7 заполняют на основании приложения 8 к Порядку № 26-1 (приведено в приложении к консультации на с. 54 этого номера).
Самопроверка: сопоставление данных Отчета
В
п. 12 Описи отчета приведены разъяснения по сопоставлению данных таблиц Отчета. Для проверки сравниваются данные, приведенные в таблице 1, с данными таблиц 6 и 7.
Рассмотрим порядок заполнения Отчета на условном примере.
Пример.
В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). В январе 2010 года учреждение работало в обычном режиме — перенос рабочих дней согласно распоряжению КМУ от 26.11.2009 г. № 1412-р не осуществлялся.
Данные о начисленных в январе 2010 года выплатах работникам
| Работники | Начислено в январе 2010 года | База обложения взносами в ПФУ | Сумма удержанных взносов (2 %) | |||||
| зарплата | ГП-договор | отпускные | больничные | итого | 33,2 % | 4 % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Орленко Петр Петрович (ИНН 1234567890) | 3200 | — | — | — | 3200 | 3200 | — | 64 |
| Условие. Принят на работу 05.01.10 г. Пояснение к заполнению приложения 4. В связи с тем, что работник принят на работу в течение отчетного месяца, его данные заносят в таблицу 5, указав в графе 9 дату приема в январе — «05». | ||||||||
| Плохих Оксана Анатолиевна (ИНН 2802806461) | 14000 | — | — | — | 14000 | 11160 | — | 223,20 |
| Пояснение к заполнению приложения 4. В связи с тем, что начисленная зарплата превысила максимальную величину (в январе — 11160 грн.), в таблице 6 общую сумму заработка (14000 грн.) показываем в графе 10 (числитель), а равную максимальной величине (11160) — в графе 11 (знаменатель). | ||||||||
| Ивченко Олег Олегович (ИНН 2702702701) | 1350 | — | 2100 | 800 | 4250 | 4250 | — | 85 |
| Условие. Листок нетрудоспособности (04.01 — 08.01) (4 раб. дн., оплата за счет работодателя); отпуск 14 к. дн. (18.01 — 31.01). Пояснение к заполнению приложения 4. В таблице 6 указывают начисленную зарплату (1350 грн.) и общую сумму удержанного взноса (2 %) из общего начисленного дохода, в том числе из сумм отпускных и больничных (85 грн.). Сумму начисленных отпускных (2100 грн.) и больничных (800 грн.) отражают в таблице 7 (графы 12 и 13), указав в графе 10 — январь 2010 года, а в таблице 6 эти суммы не показывают. В графе 11 таблицы 7 по отпускным проставляют тип начислений «3», а по начисленным больничным — «1», так как они выплачиваются за счет учреждения. Графа 14 не заполняется | ||||||||
| Куц Сергей Иванович (ИНН 1501501502) | 4000 | — | — | 1200 (декабрь) 1800 (январь) | 7000 | 7000 | — | 140 |
| Условие. Листок нетрудоспособности за 28.12.2009 г. — 12.01.2010 г. ((4 раб. дн. — за декабрь (за счет работодателя); 6 раб. дн. — за январь (за счет ФССВПТ)). Пояснение к заполнению приложения 4. Сумму начисленных больничных в таблице 6 не отражают, а показывают их в таблице 7. Причем больничные, которые приходятся на декабрь 2009 года (в графе 10 указывают — 12 2009) и которые оплачивает работодатель (1200 грн.), отражают в графе 11 с кодом типа начислений «1». Эта же сумма отражается в разделе ІІІ таблицы 1 и ее следует отразить в форме «ІНДАНІ» за 2009 год. По больничным в сумме 1800 грн., которые приходятся на январь 2010 года (в графе 10 указывают — 01 2010) и оплачиваются за счет ФССВПТ, показывают в графе 11 код типа начислений «2». Графа 14 не заполняется, а удержанный из суммы больничных взнос (2 %) показывают в графе 12 таблицы 6 вместе с удержанным взносом из зарплаты (140 грн.) | ||||||||
| Мех Ольга Олеговна (ИНН 2002002002) | 5280 | — | 1400 | — | 6680 | 6680 | — | 133,6 |
| Условие. Отпуск на 24 к. дн. с 25.01.10 г. по 17.02.10 г.: отпускные за январь — 1400 грн., за февраль — 3400 грн. Пояснение к заполнению приложения 4. Отпускные начисляют в тех месяцах, на которые приходятся дни отпуска. Поэтому в таблице 7 за январь 2010 года необходимо показать только отпускные, приходящиеся на январь 2010 года в сумме 1400 грн. с кодом типа начислений «3». Графа 14 не заполняется.В таблице 6 отражают только сумму начисленной зарплаты (графы 10 и 11) и общую сумму удержанного взноса из зарплаты и отпускных за январь 2010 года (133,6 грн.). | ||||||||
| Зуб Михаил Петрович (ИНН 2402402402) | 6200 | 7000 | — | — | 13200 | 11160 | — | 223,20 |
| Условие. Помимо трудовых отношений, заключен ГП-договор на выполнение работ. Пояснение к заполнению приложения 4. В таблице 6 на работника заполняют одну строку. При этом общая сумма начисленной зарплаты и вознаграждения по ГП-договору отражается в графе 10 таблицы 6, а равная максимальной величине (11160) — в графе 11 (поскольку общая сумма начисленного дохода превышает максимальный размер). | ||||||||
| Гаврыш Иван Олегович (ИНН 1521521528) | 1200 | — | — | — | 1200 | — | 1200 | 24 |
| Условие. Работающий по совместительству инвалид на условии неполного рабочего времени (инвалидность установлена и подтверждена работником до 2010 года).Пояснение к заполнению приложения 4. Работник является инвалидом, поэтому в таблице 6 его показывают с кодом категории застрахованного лица (графа 8) и кодом типа ставки страхового взноса (графа 9) «2». Учитывая, что он совместитель, в графе 13 (числитель) проставляют «0». | ||||||||
| Мишко Любовь Андреевна (ИНН 2902902903) | 3800 | — | — | — | 3800 | 800 | 3000 | 76 |
