Как известно, на порядок проведения индексации зарплаты влияют многие факторы. К примеру, повышение зарплаты (в частности, должностного оклада), а также размер прожиточного минимума, действующий в месяце начисления индексации. Каждый год такие показатели утверждают законом о госбюджете.
Поскольку на момент подготовки этого номера закон о госбюджете-2015 еще не принят, то предметно поговорить о начислении индексации в январе 2015 года не представляется возможным.
Поэтому сегодня приводим только индексы потребительских цен для проведения индексации зарплаты, начисляемой за январь 2015 года (ср. ). Что касается сумм индексации, а также других моментов, связанных с индексацией, то о них расскажем после утверждения законодателями главной сметы страны.
| Базовый месяц | Индекс инфляции, % | Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | |
| 2008 год | Январь | 102,9 | 85,1 |
| Февраль | 102,7 | 80,2 | |
| Март | 103,8 | 73,6 | |
| Апрель | 103,1 | 68,4 | |
| Май | 101,3 | 66,2 | |
| Июнь | 100,8 | 64,9 | |
| Июль | 99,5 | 65,7 | |
| Август | 99,9 | 65,9 | |
| Сентябрь | 101,1 | 64,1 | |
| Октябрь | 101,7 | 61,3 | |
| Ноябрь | 101,5 | 59,0 | |
| Декабрь | 102,1 | 55,7 | |
| 2009 год | Январь | 102,9 | 51,3 |
| Февраль | 101,5 | 49,1 | |
| Март | 101,4 | 47,0 | |
| Апрель | 100,9 | 45,7 | |
| Май | 100,5 | 45,0 | |
| Июнь | 101,1 | 43,4 | |
| Июль | 99,9 | 43,5 | |
| Август | 99,8 | 43,8 | |
| Сентябрь | 100,8 | 42,7 | |
| Октябрь | 100,9 | 41,4 | |
| Ноябрь | 101,1 | 39,9 | |
| Декабрь | 100,9 | 38,7 | |
| 2010 год | Январь | 101,8 | 36,2 |
| Февраль | 101,9 | 33,7 | |
| Март | 100,9 | 32,5 | |
| Апрель | 99,7 | 32,9 | |
| Май | 99,4 | 33,7 | |
| Июнь | 99,6 | 34,2 | |
| Июль | 99,8 | 34,5 | |
| Август | 101,2 | 32,9 | |
| Сентябрь | 102,9 | 29,1 | |
| Октябрь | 100,5 | 28,5 | |
| Ноябрь | 100,3 | 28,1 | |
| Декабрь | 100,8 | 27,1 | |
| 2011 год | Январь | 101,0 | 25,9 |
| Февраль | 100,9 | 24,7 | |
| Март | 101,4 | 23,0 | |
| Апрель | 101,3 | 21,4 | |
| Май | 100,8 | 20,5 | |
| Июнь | 100,4 | 20,0 | |
| Июль | 98,7 | 21,6 | |
| Август | 99,6 | 22,0 | |
| Сентябрь | 100,1 | 21,9 | |
| Октябрь | 100,0 | 21,9 | |
| Ноябрь | 100,1 | 21,8 | |
| Декабрь | 100,2 | 21,6 | |
| 2012 год | Январь | 100,2 | 21,3 |
| Февраль | 100,2 | 21,1 | |
| Март | 100,3 | 20,7 | |
| Апрель | 100,0 | 20,7 | |
| Май | 99,7 | 21,1 | |
| Июнь | 99,7 | 21,4 | |
| Июль | 99,8 | 21,7 | |
| Август | 99,7 | 22,0 | |
| Сентябрь | 100,1 | 21,9 | |
| Октябрь | 100,0 | 21,9 | |
| Ноябрь | 99,9 | 22,0 | |
| Декабрь | 100,2 | 21,8 | |
| 2013 год | Январь | 100,2 | 21,6 |
| Февраль | 99,9 | 21,7 | |
| Март | 100,0 | 21,7 | |
| Апрель | 100,0 | 21,7 | |
| Май | 100,1 | 21,6 | |
| Июнь | 100,0 | 21,6 | |
| Июль | 99,9 | 21,7 | |
| Август | 99,3 | 22,5 | |
| Сентябрь | 100,0 | 22,5 | |
| Октябрь | 100,4 | 22,0 | |
| Ноябрь | 100,2 | 21,8 | |
| Декабрь | 100,5 | 21,2 | |
| 2014 год | Январь | 100,2 | 20,9 |
| Февраль | 100,6 | 20,2 | |
| Март | 102,2 | 17,6 | |
| Апрель | 103,3 | 13,9 | |
| Май | 103,8 | 9,7 | |
| Июнь | 101,0 | 8,7 | |
| Июль | 100,4 | 8,2 | |
| Август | 100,8 | 7,4 | |
| Сентябрь | 102,9 | 4,3 | |
| Октябрь | 102,4 | 1,9 | |
| Ноябрь | 101,9 | Не индексируется | |
| Декабрь | — | Не индексируется | |
