Як відомо, на порядок проведення індексації зарплати впливає багато факторів. Наприклад, підвищення зарплати (зокрема, посадового окладу), а також розмір прожиткового мінімуму, що діє в місяці нарахування індексації. Кожен рік такі показники затверджують законом про держбюджет.
Оскільки на момент підготовки цього номера закон про держбюджет-2015 ще не ухвалено, то говорити конкретно про нарахування індексації в січні 2015 року неможливо.
Тому сьогодні наводимо тільки індекси споживчих цін для проведення індексації зарплати, що нараховується за січень 2015 року (ср. ). Що стосується сум індексації, а також інших моментів, пов’язаних з індексацією, то про них розповімо після затвердження законодавцями головного кошторису країни.
| Базовий місяць | Індекс інфляції, % | Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, % | |
| 2008 рік | Січень | 102,9 | 85,1 |
| Лютий | 102,7 | 80,2 | |
| Березень | 103,8 | 73,6 | |
| Квітень | 103,1 | 68,4 | |
| Травень | 101,3 | 66,2 | |
| Червень | 100,8 | 64,9 | |
| Липень | 99,5 | 65,7 | |
| Серпень | 99,9 | 65,9 | |
| Вересень | 101,1 | 64,1 | |
| Жовтень | 101,7 | 61,3 | |
| Листопад | 101,5 | 59,0 | |
| Грудень | 102,1 | 55,7 | |
| 2009 рік | Січень | 102,9 | 51,3 |
| Лютий | 101,5 | 49,1 | |
| Березень | 101,4 | 47,0 | |
| Квітень | 100,9 | 45,7 | |
| Травень | 100,5 | 45,0 | |
| Червень | 101,1 | 43,4 | |
| Липень | 99,9 | 43,5 | |
| Серпень | 99,8 | 43,8 | |
| Вересень | 100,8 | 42,7 | |
| Жовтень | 100,9 | 41,4 | |
| Листопад | 101,1 | 39,9 | |
| Грудень | 100,9 | 38,7 | |
| 2010 рік | Січень | 101,8 | 36,2 |
| Лютий | 101,9 | 33,7 | |
| Березень | 100,9 | 32,5 | |
| Квітень | 99,7 | 32,9 | |
| Травень | 99,4 | 33,7 | |
| Червень | 99,6 | 34,2 | |
| Липень | 99,8 | 34,5 | |
| Серпень | 101,2 | 32,9 | |
| Вересень | 102,9 | 29,1 | |
| Жовтень | 100,5 | 28,5 | |
| Листопад | 100,3 | 28,1 | |
| Грудень | 100,8 | 27,1 | |
| 2011 рік | Січень | 101,0 | 25,9 |
| Лютий | 100,9 | 24,7 | |
| Березень | 101,4 | 23,0 | |
| Квітень | 101,3 | 21,4 | |
| Травень | 100,8 | 20,5 | |
| Червень | 100,4 | 20,0 | |
| Липень | 98,7 | 21,6 | |
| Серпень | 99,6 | 22,0 | |
| Вересень | 100,1 | 21,9 | |
| Жовтень | 100,0 | 21,9 | |
| Листопад | 100,1 | 21,8 | |
| Грудень | 100,2 | 21,6 | |
| 2012 рік | Січень | 100,2 | 21,3 |
| Лютий | 100,2 | 21,1 | |
| Березень | 100,3 | 20,7 | |
| Квітень | 100,0 | 20,7 | |
| Травень | 99,7 | 21,1 | |
| Червень | 99,7 | 21,4 | |
| Липень | 99,8 | 21,7 | |
| Серпень | 99,7 | 22,0 | |
| Вересень | 100,1 | 21,9 | |
| Жовтень | 100,0 | 21,9 | |
| Листопад | 99,9 | 22,0 | |
| Грудень | 100,2 | 21,8 | |
| 2013 рік | Січень | 100,2 | 21,6 |
| Лютий | 99,9 | 21,7 | |
| Березень | 100,0 | 21,7 | |
| Квітень | 100,0 | 21,7 | |
| Травень | 100,1 | 21,6 | |
| Червень | 100,0 | 21,6 | |
| Липень | 99,9 | 21,7 | |
| Серпень | 99,3 | 22,5 | |
| Вересень | 100,0 | 22,5 | |
| Жовтень | 100,4 | 22,0 | |
| Листопад | 100,2 | 21,8 | |
| Грудень | 100,5 | 21,2 | |
| 2014 рік | Січень | 100,2 | 20,9 |
| Лютий | 100,6 | 20,2 | |
| Березень | 102,2 | 17,6 | |
| Квітень | 103,3 | 13,9 | |
| Травень | 103,8 | 9,7 | |
| Червень | 101,0 | 8,7 | |
| Липень | 100,4 | 8,2 | |
| Серпень | 100,8 | 7,4 | |
| Вересень | 102,9 | 4,3 | |
| Жовтень | 102,4 | 1,9 | |
| Листопад | 101,9 | Не індексується | |
| Грудень | — | Не індексується | |
