| Раздел 1. Балансовые счета | |||
| Класс 1. Нефинансовые активы | |||
| 10 | Основные средства | ||
| 102 | Основные средства и инвестиционная недвижимость государственных целевых фондов | ||
| 1020 | Инвестиционная недвижимость | ||
| 1021 | Земельные участки | ||
| 1022 | Капитальные расходы на улучшение земель | ||
| 1023 | Здания, сооружения и передаточные устройства | ||
| 1024 | Машины и оборудование | ||
| 1025 | Транспортные средства | ||
| 1026 | Инструменты, приборы, инвентарь | ||
| 1027 | Животные и многолетние насаждения | ||
| 1028 | Прочие основные средства | ||
| 11 | Прочие необоротные материальные активы | ||
| 112 | Прочие необоротные материальные активы государственных целевых фондов | ||
| 1121 | Музейные фонды | ||
| 1122 | Библиотечные фонды | ||
| 1123 | Малоценные необоротные материальные активы | ||
| 1124 | Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь | ||
| 1125 | Инвентарная тара | ||
| 1126 | Необоротные активы спецназначения для распределения, передачи | ||
| 1127 | Прочие необоротные материальные активы | ||
| 12 | Нематериальные активы | ||
| 122 | Нематериальные активы государственных целевых фондов | ||
| 1221 | Авторское и смежные с ним права | ||
| 1222 | Права пользования природными ресурсами | ||
| 1223 | Права на знаки для товаров и услуг | ||
| 1224 | Права пользования имуществом | ||
| 1225 | Права на объекты промышленной собственности | ||
| 1226 | Прочие нематериальные активы | ||
| 13 | Капитальные инвестиции | ||
| 132 | Капитальные инвестиции государственных целевых фондов | ||
| 1321 | Капитальные инвестиции в основные средства | ||
| 1322 | Капитальные инвестиции в прочие необоротные материальные активы | ||
| 1323 | Капитальные инвестиции в нематериальные активы | ||
| 1324 | Капитальные инвестиции в необоротные активы спецназначения | ||
| 1325 | Капитальные инвестиции в долгосрочные биологические активы | ||
| 14 | Износ (амортизация) необоротных активов | ||
| 142 | Износ (амортизация) необоротных активов государственных целевых фондов | ||
| 1421 | Износ основных средств | ||
| 1422 | Износ прочих необоротных материальных активов | ||
| 1423 | Накопленная амортизация нематериальных активов | ||
| 1424 | Износ инвестиционной недвижимости | ||
| 1425 | Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов | ||
| 15 | Производственные запасы | ||
| 152 | Производственные запасы государственных целевых фондов | ||
| 1521 | Продукты питания | ||
| 1522 | Медикаменты и перевязочные материалы | ||
| 1523 | Строительные материалы | ||
| 1524 | Горюче-смазочные материалы | ||
| 1525 | Запасные части | ||
| 1526 | Тара | ||
| 1527 | Сырье и материалы | ||
| 1528 | Прочие производственные запасы | ||
| 16 | Производство | ||
| 162 | Производство государственных целевых фондов | ||
| 1621 | Научно-исследовательские работы | ||
| 1622 | Изготовление экспериментальных приборов | ||
| 1623 | Прочее производство | ||
| 17 | Биологические активы | ||
| 172 | Биологические активы государственных целевых фондов | ||
| 1721 | Долгосрочные биологические активы растениеводства | ||
| 1722 | Долгосрочные биологические активы животноводства | ||
| 1723 | Текущие биологические активы растениеводства | ||
| 1724 | Текущие биологические активы животноводства | ||
| 18 | Прочие нефинансовые активы | ||
| 182 | Прочие нефинансовые активы государственных целевых фондов | ||
| 1821 | Готовая продукция | ||
| 1822 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | ||
| 1824 | Государственные материальные резервы и запасы | ||
| 1825 | Активы для распределения, передачи, продажи | ||
| 1826 | Прочие нефинансовые активы | ||
| Класс 2. Финансовые активы | |||
| 20 | Долгосрочная дебиторская задолженность | ||
| 202 | Долгосрочная дебиторская задолженность государственных целевых фондов | ||
| 2021 | Долгосрочная дебиторская задолженность по операциям по аренде | ||
| 2022 | Долгосрочные кредиты, предоставленные из бюджета государственного целевого фонда | ||
| 2023 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | ||
| 21 | Текущая дебиторская задолженность | ||
| 212 | Текущая дебиторская задолженность государственных целевых фондов | ||
| 2120 | Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | ||
| 2121 | Текущая дебиторская задолженность по расчетам за товары, работы, услуги | ||
| 2122 | Дебиторская задолженность по краткосрочным кредитам, предоставленным государственными целевыми фондами | ||
| 2123 | Расчеты по авансам, выданным поставщикам, подрядчикам за товары, работы и услуги | ||
| 2124 | Дебиторская задолженность по расчетам по социальному страхованию | ||
| 2125 | Расчеты по возмещению причиненных убытков | ||
| 2126 | Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами | ||
| 2127 | Дебиторская задолженность по претензиям | ||
| 2128 | Прочая текущая дебиторская задолженность | ||
| 2129 | Расчеты по совместной деятельности | ||
| 22 | Наличные средства и их эквиваленты | ||
| 222 | Наличные средства и их эквиваленты государственных целевых фондов | ||
| 2221 | Наличность в национальной валюте | ||
| 2222 | Наличность в иностранной валюте | ||
| 2223 | Денежные документы в национальной валюте | ||
| 2224 | Денежные документы в иностранной валюте | ||
| 2225 | Денежные средства в пути в национальной валюте | ||
| 2226 | Денежные средства в пути в иностранной валюте | ||
| 2227 | Прочие эквиваленты денежных средств | ||
| 23 | Денежные средства на счетах | ||
| 232 | Денежные средства на счетах государственных целевых фондов | ||
| 2321 | Текущие счета в банке | ||
| 2322 | Счета для учета средств государственных целевых фондов в Казначействе | ||
| 2323 | Регистрационные счета | ||
| 2324 | Прочие счета в Казначействе | ||
| 2325 | Счета для учета депозитных сумм | ||
| 25 | Долгосрочные финансовые инвестиции и прочие финансовые активы | ||
| 252 | Долгосрочные финансовые инвестиции и прочие финансовые активы государственных целевых фондов | ||
| 2521 | Приобретенные акции | ||
| 2522 | Долгосрочные финансовые инвестиции в ценные бумаги, кроме акций | ||
| 2523 | Долгосрочные финансовые инвестиции в капитал предприятий | ||
| 2524 | Долгосрочные векселя полученные | ||
| 2525 | Прочие финансовые активы государственных целевых фондов | ||
| 26 | Текущие финансовые инвестиции и прочие финансовые активы | ||
| 262 | Текущие финансовые инвестиции и прочие финансовые активы государственных целевых фондов | ||
| 2621 | Текущие финансовые инвестиции в ценные бумаги | ||
| 2622 | Краткосрочные векселя полученные | ||
| 2623 | Прочие финансовые активы государственных целевых фондов | ||
| 27 | Дебиторская задолженность по внутренним расчетам | ||
| 272 | Дебиторская задолженность по внутренним расчетам государственных целевых фондов | ||
| 2721 | Дебиторская задолженность по операциям по перемещению активов | ||
| 2722 | Дебиторская задолженность по внутренним расчетам | ||
| 29 | Расходы будущих периодов | ||
| 292 | Расходы будущих периодов государственных целевых фондов | ||
| 2921 | Расходы будущих периодов государственных целевых фондов | ||
| Класс 5. Капитал и финансовый результат | |||
| 51 | Внесенный капитал | ||
| 512 | Внесенный капитал государственным целевым фондам | ||
| 5121 | Внесенный капитал государственным целевым фондам | ||
| 52 | Капитал в предприятиях | ||
| 522 | Капитал в предприятиях государственных целевых фондов | ||
| 5221 | Капитал в предприятиях в форме акций | ||
| 5222 | Капитал в предприятиях в другой форме участия в капитале | ||
| 5223 | Капитал в долях (паях) | ||
| 53 | Капитал в дооценках | ||
| 532 | Капитал в дооценках государственных целевых фондов | ||
| 5321 | Дооценка (уценка) необоротных активов | ||
| 5322 | Дооценка (уценка) прочих активов | ||
| 54 | Целевое финансирование | ||
| 542 | Целевое финансирование государственных целевых фондов | ||
| 5421 | Целевое финансирование государственных целевых фондов | ||
| 55 | Финансовый результат | ||
| 552 | Финансовый результат государственных целевых фондов | ||
| 5521 | Финансовый результат исполнения бюджета (сметы) отчетного периода | ||
| 5522 | Накопленные финансовые результаты исполнения бюджета (сметы) | ||
| 56 | Резервный капитал | ||
| 562 | Резервный капитал государственных целевых фондов | ||
| 5621 | Резервный капитал государственных целевых фондов | ||
| Класс 6. Обязательства | |||
| 60 | Долгосрочные обязательства | ||
| 602 | Долгосрочные обязательства государственных целевых фондов | ||
| 6021 | Долгосрочные кредиты банков | ||
| 6022 | Отсроченные долгосрочные кредиты банков | ||
| 6023 | Прочие долгосрочные займы | ||
| 6024 | Обязательства по долгосрочным ценным бумагам | ||
| 6025 | Долгосрочные обязательства по операциям по аренде | ||
| 6026 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | ||
| 61 | Текущая задолженность по кредитам и займам | ||
| 612 | Текущая задолженность государственных целевых фондов по кредитам и займам | ||
| 6121 | Текущая задолженность по долгосрочным кредитам | ||
| 6122 | Текущая задолженность по обязательствам по долгосрочным ценным бумагам | ||
| 6123 | Текущая задолженность по прочим долгосрочным обязательствам | ||
| 6124 | Краткосрочные кредиты банков | ||
| 6125 | Отсроченные краткосрочные кредиты банков | ||
| 6126 | Краткосрочные займы | ||
| 6127 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | ||
| 62 | Расчеты за товары, работы, услуги | ||
| 622 | Расчеты за товары, работы, услуги государственных целевых фондов | ||
| 6221 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
| 6222 | Расчеты с заказчиками за работы и услуги | ||
| 6223 | Расчеты с заказчиками за научно-исследовательские работы | ||
| 6224 | Расчеты по полученным авансам | ||
| 63 | Расчеты по налогам и сборам | ||
| 632 | Расчеты по налогам и сборам государственных целевых фондов | ||
| 6321 | Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | ||
| 6322 | Прочие расчеты с бюджетом | ||
| 6323 | Расчеты по общеобязательному государственному социальному страхованию | ||
| 64 | Прочие текущие обязательства | ||
| 642 | Прочие текущие обязательства государственных целевых фондов | ||
| 6421 | Текущие обязательства по ценным бумагам | ||
| 6422 | Расчеты с депонентами | ||
| 6423 | Расчеты по депозитным суммам | ||
| 6424 | Расчеты по специальным видам платежей | ||
| 6425 | Расчеты с прочими кредиторами | ||
| 6426 | Расчеты по страхованию | ||
| 6427 | Расчеты по обязательствам по совместной деятельности | ||
| 65 | Расчеты по оплате труда | ||
| 652 | Расчеты по оплате труда государственных целевых фондов | ||
| 6521 | Расчеты по заработной плате | ||
| 6522 | Расчеты по выплате пенсий, пособия и прочих трансфертов населению | ||
| 6523 | Расчеты с работниками за товары, проданные в кредит | ||
| 6524 | Расчеты с работниками по безналичным перечислениям на счета по вкладам в банках | ||
| 6525 | Расчеты с работниками по безналичным перечислениям взносов по договорам добровольного страхования | ||
| 6526 | Расчеты с членами профсоюза по безналичным перечислениям сумм членских профсоюзных взносов | ||
| 6527 | Расчеты с работниками по займам банков | ||
| 6528 | Расчеты по исполнительным документам и прочие удержания | ||
| 6529 | Прочие расчеты за выполненные работы | ||
| 66 | Обязательства по внутренним расчетам | ||
| 662 | Обязательства по внутренним расчетам государственных целевых фондов | ||
| 6621 | Обязательства по внутренним расчетам по операциям по перемещению активов | ||
| 6622 | Обязательства по внутренним расчетам | ||
| 67 | Обеспечения будущих расходов и платежей | ||
| 672 | Обеспечение будущих расходов и платежей государственных целевых фондов | ||
| 6721 | Долгосрочные обеспечения будущих расходов и платежей | ||
| 6722 | Текущие обеспечения будущих расходов и платежей | ||
| 69 | Доходы будущих периодов | ||
| 692 | Доходы будущих периодов государственных целевых фондов | ||
| 6921 | Доходы будущих периодов | ||
| Класс 7. Доходы | |||
| 70 | Доходы по бюджетным ассигнованиям | ||
| 702 | Ассигнования государственных целевых фондов на содержание аппарата | ||
| 7021 | Ассигнования государственных целевых фондов на содержание аппарата | ||
| 71 | Доходы от реализации продукции (работ, услуг) | ||
| 712 | Доходы от реализации продукции (работ, услуг) государственных целевых фондов | ||
| 7121 | Доходы от реализации продукции (работ, услуг) | ||
| 72 | Доходы от продажи активов | ||
| 722 | Доходы от продажи государственных целевых фондов | ||
| 7221 | Доход от реализации активов | ||
| 73 | Финансовые доходы | ||
| 732 | Финансовые доходы государственных целевых фондов | ||
| 7321 | Финансовые доходы государственных целевых фондов | ||
| 74 | Прочие доходы по обменным операциям | ||
| 742 | Прочие доходы по обменным операциям государственных целевых фондов | ||
| 7421 | Прочие доходы по обменным операциям | ||
| 75 | Доходы по необменным операциям | ||
| 752 | Доходы по необменным операциям государственных целевых фондов | ||
| 7521 | Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование | ||
| 7522 | Трансферты | ||
| 7523 | Прочие поступления | ||
| Класс 8. Расходы | |||
| 80 | Расходы на выполнение бюджетных программ | ||
| 802 | Расходы на содержание государственных целевых фондов | ||
| 8021 | Расходы на оплату труда | ||
| 8022 | Отчисления на социальные мероприятия | ||
| 8023 | Материальные расходы | ||
| 8024 | Амортизация | ||
| 81 | Расходы на изготовление продукции (предоставление услуг, выполнение работ) | ||
| 812 | Расходы государственных целевых фондов на изготовление продукции (предоставление услуг, выполнение работ) | ||
| 8121 | Расходы на оплату труда | ||
| 8122 | Отчисления на социальные мероприятия | ||
| 8123 | Материальные расходы | ||
| 8124 | Амортизация | ||
| 8125 | Прочие расходы | ||
| 82 | Расходы по продаже активов | ||
| 822 | Расходы государственных целевых фондов по продаже активов | ||
| 8221 | Себестоимость проданных активов | ||
| 8222 | Расходы, связанные с реализацией имущества | ||
| 83 | Финансовые расходы | ||
| 832 | Финансовые расходы государственных целевых фондов | ||
| 8321 | Финансовые расходы | ||
| 84 | Прочие расходы по обменным операциям | ||
| 842 | Прочие расходы по обменным операциям государственных целевых фондов | ||
| 8421 | Прочие расходы по обменным операциям | ||
| 85 | Расходы по необменным операциям | ||
| 852 | Расходы по необменным операциям государственных целевых фондов | ||
| 8521 | Расходы на содержание аппарата фонда | ||
| 8522 | Расходы на государственное социальное страхование | ||
| 8523 | Трансферты | ||
| 8524 | Прочие расходы по необменным операциям | ||
| Раздел 2. Забалансовые счета | |||
| Класс 0. Забалансовые счета распорядителей бюджетных средств и государственных целевых фондов | |||
| 01 | Арендованные основные средства и нематериальные активы | ||
| 012 | Арендованные основные средства государственных целевых фондов | ||
| 014 | Арендованные нематериальные активы государственных целевых фондов | ||
| 02 | Активы на ответственном хранении | ||
| 022 | Активы на ответственном хранении государственных целевых фондов | ||
| 03 | Бюджетные обязательства | ||
| 032 | Заключенные договоры (соглашения, контракты) государственных целевых фондов | ||
| 04 | Непредусмотренные активы | ||
| 042 | Непредусмотренные активы государственных целевых фондов | ||
| 043 | Временно переданные активы | ||
| 05 | Непредусмотренные обязательства, гарантии и обеспечения предоставленные | ||
| 052 | Гарантии и обеспечения предоставленные государственных целевых фондов | ||
| 054 | Непредусмотренные обязательства государственных целевых фондов | ||
| 06 | Гарантии и обеспечения полученные | ||
| 062 | Гарантии и обеспечения полученные государственных целевых фондов | ||
| 07 | Списанные активы | ||
| 072 | Списанная дебиторская задолженность государственных целевых фондов | ||
| 074 | Невозмещенные недостачи и потери от порчи ценностей государственных целевых фондов | ||
| 08 | Бланки документов строгой отчетности | ||
| 082 | Бланки документов строгой отчетности государственных целевых фондов | ||
| 09 | Переданные (выданные) активы в соответствии с законодательством | ||
| 092 | Переданные (выданные) активы в соответствии с законодательством государственных целевых фондов | ||
Все сайты
