| Розділ 1. Балансові рахунки | |||
| Клас 1. Нефінансові активи | |||
| 10 | Основні засоби | ||
| 102 | Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів | ||
| 1020 | Інвестиційна нерухомість | ||
| 1021 | Земельні ділянки | ||
| 1022 | Капітальні витрати на поліпшення земель | ||
| 1023 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | ||
| 1024 | Машини та обладнання | ||
| 1025 | Транспортні засоби | ||
| 1026 | Інструменти, прилади, інвентар | ||
| 1027 | Тварини та багаторічні насадження | ||
| 1028 | Інші основні засоби | ||
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | ||
| 112 | Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів | ||
| 1121 | Музейні фонди | ||
| 1122 | Бібліотечні фонди | ||
| 1123 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||
| 1124 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | ||
| 1125 | Інвентарна тара | ||
| 1126 | Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі | ||
| 1127 | Інші необоротні матеріальні активи | ||
| 12 | Нематеріальні активи | ||
| 122 | Нематеріальні активи державних цільових фондів | ||
| 1221 | Авторське та суміжні з ним права | ||
| 1222 | Права користування природними ресурсами | ||
| 1223 | Права на знаки для товарів і послуг | ||
| 1224 | Права користування майном | ||
| 1225 | Права на об’єкти промислової власності | ||
| 1226 | Інші нематеріальні активи | ||
| 13 | Капітальні інвестиції | ||
| 132 | Капітальні інвестиції державних цільових фондів | ||
| 1321 | Капітальні інвестиції в основні засоби | ||
| 1322 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | ||
| 1323 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | ||
| 1324 | Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | ||
| 1325 | Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | ||
| 14 | Знос (амортизація) необоротних активів | ||
| 142 | Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів | ||
| 1421 | Знос основних засобів | ||
| 1422 | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||
| 1423 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||
| 1424 | Знос інвестиційної нерухомості | ||
| 1425 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | ||
| 15 | Виробничі запаси | ||
| 152 | Виробничі запаси державних цільових фондів | ||
| 1521 | Продукти харчування | ||
| 1522 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
| 1523 | Будівельні матеріали | ||
| 1524 | Пально-мастильні матеріали | ||
| 1525 | Запасні частини | ||
| 1526 | Тара | ||
| 1527 | Сировина і матеріали | ||
| 1528 | Інші виробничі запаси | ||
| 16 | Виробництво | ||
| 162 | Виробництво державних цільових фондів | ||
| 1621 | Науково-дослідні роботи | ||
| 1622 | Виготовлення експериментальних приладів | ||
| 1623 | Інше виробництво | ||
| 17 | Біологічні активи | ||
| 172 | Біологічні активи державних цільових фондів | ||
| 1721 | Довгострокові біологічні активи рослинництва | ||
| 1722 | Довгострокові біологічні активи тваринництва | ||
| 1723 | Поточні біологічні активи рослинництва | ||
| 1724 | Поточні біологічні активи тваринництва | ||
| 18 | Інші нефінансові активи | ||
| 182 | Інші нефінансові активи державних цільових фондів | ||
| 1821 | Готова продукція | ||
| 1822 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | ||
| 1824 | Державні матеріальні резерви та запаси | ||
| 1825 | Активи для розподілу, передачі, продажу | ||
| 1826 | Інші нефінансові активи | ||
| Клас 2. Фінансові активи | |||
| 20 | Довгострокова дебіторська заборгованість | ||
| 202 | Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів | ||
| 2021 | Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди | ||
| 2022 | Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду | ||
| 2023 | Інша довгострокова дебіторська заборгованість | ||
| 21 | Поточна дебіторська заборгованість | ||
| 212 | Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів | ||
| 2120 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | ||
| 2121 | Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | ||
| 2122 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами | ||
| 2123 | Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги | ||
| 2124 | Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | ||
| 2125 | Розрахунки з відшкодування завданих збитків | ||
| 2126 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами | ||
| 2127 | Дебіторська заборгованість за претензіями | ||
| 2128 | Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| 2129 | Розрахунки із спільної діяльності | ||
| 22 | Готівкові кошти та їх еквіваленти | ||
| 222 | Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів | ||
| 2221 | Готівка у національній валюті | ||
| 2222 | Готівка в іноземній валюті | ||
| 2223 | Грошові документи у національній валюті | ||
| 2224 | Грошові документи в іноземній валюті | ||
| 2225 | Грошові кошти в дорозі у національній валюті | ||
| 2226 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | ||
| 2227 | Інші еквіваленти грошових коштів | ||
| 23 | Грошові кошти на рахунках | ||
| 232 | Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів | ||
| 2321 | Поточні рахунки в банку | ||
| 2322 | Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі | ||
| 2323 | Реєстраційні рахунки | ||
| 2324 | Інші рахунки в Казначействі | ||
| 2325 | Рахунки для обліку депозитних сум | ||
| 25 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи | ||
| 252 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 2521 | Придбані акції | ||
| 2522 | Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій | ||
| 2523 | Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств | ||
| 2524 | Довгострокові векселі одержані | ||
| 2525 | Інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 26 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи | ||
| 262 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 2621 | Поточні фінансові інвестиції в цінні папери | ||
| 2622 | Короткострокові векселі одержані | ||
| 2623 | Інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 27 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 272 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів | ||
| 2721 | Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів | ||
| 2722 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 29 | Витрати майбутніх періодів | ||
| 292 | Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів | ||
| 2921 | Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів | ||
| Клас 5. Капітал та фінансовий результат | |||
| 51 | Внесений капітал | ||
| 512 | Внесений капітал державним цільовим фондам | ||
| 5121 | Внесений капітал державним цільовим фондам | ||
| 52 | Капітал у підприємствах | ||
| 522 | Капітал у підприємствах державних цільових фондів | ||
| 5221 | Капітал у підприємствах у формі акцій | ||
| 5222 | Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі | ||
| 5223 | Капітал у частках (паях) | ||
| 53 | Капітал у дооцінках | ||
| 532 | Капітал у дооцінках державних цільових фондів | ||
| 5321 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів | ||
| 5322 | Дооцінка (уцінка) інших активів | ||
| 54 | Цільове фінансування | ||
| 542 | Цільове фінансування державних цільових фондів | ||
| 5421 | Цільове фінансування державних цільових фондів | ||
| 55 | Фінансовий результат | ||
| 552 | Фінансовий результат державних цільових фондів | ||
| 5521 | Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду | ||
| 5522 | Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису) | ||
| 56 | Резервний капітал | ||
| 562 | Резервний капітал державних цільових фондів | ||
| 5621 | Резервний капітал державних цільових фондів | ||
| Клас 6. Зобов’язання | |||
| 60 | Довгострокові зобов’язання | ||
| 602 | Довгострокові зобов’язання державних цільових фондів | ||
| 6021 | Довгострокові кредити банків | ||
| 6022 | Відстрочені довгострокові кредити банків | ||
| 6023 | Інші довгострокові позики | ||
| 6024 | Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами | ||
| 6025 | Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди | ||
| 6026 | Інші довгострокові фінансові зобов’язання | ||
| 61 | Поточна заборгованість за кредитами та позиками | ||
| 612 | Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками | ||
| 6121 | Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами | ||
| 6122 | Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами | ||
| 6123 | Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями | ||
| 6124 | Короткострокові кредити банків | ||
| 6125 | Відстрочені короткострокові кредити банків | ||
| 6126 | Короткострокові позики | ||
| 6127 | Інші короткострокові фінансові зобов’язання | ||
| 62 | Розрахунки за товари, роботи, послуги | ||
| 622 | Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів | ||
| 6221 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | ||
| 6222 | Розрахунки із замовниками за роботи і послуги | ||
| 6223 | Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи | ||
| 6224 | Розрахунки за одержаними авансами | ||
| 63 | Розрахунки за податками і зборами | ||
| 632 | Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів | ||
| 6321 | Розрахунки з бюджетом за податками і зборами | ||
| 6322 | Інші розрахунки з бюджетом | ||
| 6323 | Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування | ||
| 64 | Інші поточні зобов’язання | ||
| 642 | Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів | ||
| 6421 | Поточні зобов’язання за цінними паперами | ||
| 6422 | Розрахунки з депонентами | ||
| 6423 | Розрахунки за депозитними сумами | ||
| 6424 | Розрахунки за спеціальними видами платежів | ||
| 6425 | Розрахунки з іншими кредиторами | ||
| 6426 | Розрахунки за страхуванням | ||
| 6427 | Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності | ||
| 65 | Розрахунки з оплати праці | ||
| 652 | Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів | ||
| 6521 | Розрахунки із заробітної плати | ||
| 6522 | Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню | ||
| 6523 | Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | ||
| 6524 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | ||
| 6525 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування | ||
| 6526 | Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | ||
| 6527 | Розрахунки з працівниками за позиками банків | ||
| 6528 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | ||
| 6529 | Інші розрахунки за виконані роботи | ||
| 66 | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками | ||
| 662 | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів | ||
| 6621 | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів | ||
| 6622 | Зобов’язання за внутрішніми розрахунками | ||
| 67 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||
| 672 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів | ||
| 6721 | Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||
| 6722 | Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів | ||
| 69 | Доходи майбутніх періодів | ||
| 692 | Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів | ||
| 6921 | Доходи майбутніх періодів | ||
| Клас 7. Доходи | |||
| 70 | Доходи за бюджетними асигнуваннями | ||
| 702 | Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату | ||
| 7021 | Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату | ||
| 71 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) | ||
| 712 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів | ||
| 7121 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) | ||
| 72 | Доходи від продажу активів | ||
| 722 | Доходи від продажу державних цільових фондів | ||
| 7221 | Дохід від реалізації активів | ||
| 73 | Фінансові доходи | ||
| 732 | Фінансові доходи державних цільових фондів | ||
| 7321 | Фінансові доходи державних цільових фондів | ||
| 74 | Інші доходи за обмінними операціями | ||
| 742 | Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів | ||
| 7421 | Інші доходи за обмінними операціями | ||
| 75 | Доходи за необмінними операціями | ||
| 752 | Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів | ||
| 7521 | Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | ||
| 7522 | Трансферти | ||
| 7523 | Інші надходження | ||
| Клас 8. Витрати | |||
| 80 | Витрати на виконання бюджетних програм | ||
| 802 | Витрати на утримання державних цільових фондів | ||
| 8021 | Витрати на оплату праці | ||
| 8022 | Відрахування на соціальні заходи | ||
| 8023 | Матеріальні витрати | ||
| 8024 | Амортизація | ||
| 81 | Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | ||
| 812 | Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | ||
| 8121 | Витрати на оплату праці | ||
| 8122 | Відрахування на соціальні заходи | ||
| 8123 | Матеріальні витрати | ||
| 8124 | Амортизація | ||
| 8125 | Інші витрати | ||
| 82 | Витрати з продажу активів | ||
| 822 | Витрати державних цільових фондів з продажу активів | ||
| 8221 | Собівартість проданих активів | ||
| 8222 | Витрати, пов’язані з реалізацією майна | ||
| 83 | Фінансові витрати | ||
| 832 | Фінансові витрати державних цільових фондів | ||
| 8321 | Фінансові витрати | ||
| 84 | Інші витрати за обмінними операціями | ||
| 842 | Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів | ||
| 8421 | Інші витрати за обмінними операціями | ||
| 85 | Витрати за необмінними операціями | ||
| 852 | Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів | ||
| 8521 | Витрати на утримання апарату фонду | ||
| 8522 | Витрати на державне соціальне страхування | ||
| 8523 | Трансферти | ||
| 8524 | Інші витрати за необмінними операціями | ||
| Розділ 2. Позабалансові рахунки | |||
| Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів | |||
| 01 | Орендовані основні засоби та нематеріальні активи | ||
| 012 | Орендовані основні засоби державних цільових фондів | ||
| 014 | Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів | ||
| 02 | Активи на відповідальному зберіганні | ||
| 022 | Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів | ||
| 03 | Бюджетні зобов’язання | ||
| 032 | Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів | ||
| 04 | Непередбачені активи | ||
| 042 | Непередбачені активи державних цільових фондів | ||
| 043 | Тимчасово передані активи | ||
| 05 | Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані | ||
| 052 | Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів | ||
| 054 | Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів | ||
| 06 | Гарантії та забезпечення отримані | ||
| 062 | Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів | ||
| 07 | Списані активи | ||
| 072 | Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів | ||
| 074 | Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів | ||
| 08 | Бланки документів суворої звітності | ||
| 082 | Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів | ||
| 09 | Передані (видані) активи відповідно до законодавства | ||
| 092 | Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів | ||
