Прогнозные показатели стоимости жилья от Минрегионстроя
Минрегионразвития предоставил для работы
Прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2009 год, утвержденные приказом Минрегионразвития от 30.09.2008 г. № 427.Эти показатели применяются при прогнозировании объемов госинвестиций, направляемых на строительство, реконструкцию, приобретение жилья для отдельных категорий граждан, которые нуждаются в поддержке государства.
|   		   		 Наименование регионов, областей, городов  |   		  		   		 Стоимость 1 м2 общей площади квартир дома (с учетом НДС), грн.  |   	
|    		  		 Украина  |   		   		  		 5267  |   	
|    		  		 1. Республика Крым  |   		   		  		 5551  |   	
|    		  		 2. Винницкая  |   		   		  		 4911  |   	
|    		  		 3. Волынская  |   		   		  		 5357  |   	
|    		  		 4. Днепропетровская  |   		   		  		 5190  |   	
|    		  		 5. Донецкая  |   		   		  		 5221  |   	
|    		  		 6. Житомирская  |   		   		  		 4880  |   	
|    		  		 7. Закарпатская  |   		   		  		 4862  |   	
|    		  		 8. Запорожская  |   		   		  		 5253  |   	
|    		  		 9. Ивано-Франковская  |   		   		  		 4833  |   	
|    		  		 10. Киевская  |   		   		  		 5102  |   	
|    		  		 11. Кировоградская  |   		   		  		 4730  |   	
|    		  		 12. Луганская  |   		   		  		 4809  |   	
|    		  		 13. Львовская  |   		   		  		 5288  |   	
|    		  		 14. Николаевская  |   		   		  		 5212  |   	
|    		  		 15. Одесская  |   		   		  		 5255  |   	
|    		  		 16. Полтавская  |   		   		  		 5032  |   	
|    		  		 17. Ровенская  |   		   		  		 5273  |   	
|    		  		 18. Сумская  |   		   		  		 5177  |   	
|    		  		 19. Тернопольская  |   		   		  		 5246  |   	
|    		  		 20. Харьковская  |   		   		  		 5371  |   	
|    		  		 21. Херсонская  |   		   		  		 5034  |   	
|    		  		 22. Хмельницкая  |   		   		  		 5334  |   	
|    		  		 23. Черкасская  |   		   		  		 5356  |   	
|    		  		 24. Черновицкая  |   		   		  		 4855  |   	
|    		  		 25. Черниговская  |   		   		  		 5220  |   	
|    		  		 26. г. Киев  |   		   		  		 5920  |   	
|    		  		 27. г. Севастополь  |   		   		  		 5666  |   	
(Приказ Министерства регионального развития и строительства Украины от 30.09.2008 г. № 427)
                                    