Прогнозні показники вартості житла від Мінрегіонбуду
Мінрегрозвитку надав для роботи
Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2009 рік, затверджені наказом Мінрегрозвитку від 30.09.2008 р. № 427.Ці показники застосовуються при прогнозуванні обсягів держінвестицій, що спрямовуються на будівництво, реконструкцію, придбання житла для окремих категорій громадян, які потребують підтримки держави.
| Найменування регіонів, областей, міст | Вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ), грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 5267 |
| 1. Республіка Крим | 5551 |
| 2. Вінницька | 4911 |
| 3. Волинська | 5357 |
| 4. Дніпропетровська | 5190 |
| 5. Донецька | 5221 |
| 6. Житомирська | 4880 |
| 7. Закарпатська | 4862 |
| 8. Запорізька | 5253 |
| 9. Івано-Франківська | 4833 |
| 10. Київська | 5102 |
| 11. Кіровоградська | 4730 |
| 12. Луганська | 4809 |
| 13. Львівська | 5288 |
| 14. Миколаївська | 5212 |
| 15. Одеська | 5255 |
| 16. Полтавська | 5032 |
| 17. Рівненська | 5273 |
| 18. Сумська | 5177 |
| 19. Тернопільська | 5246 |
| 20. Харківська | 5371 |
| 21. Херсонська | 5034 |
| 22. Хмельницька | 5334 |
| 23. Черкаська | 5356 |
| 24. Чернівецька | 4855 |
| 25. Чернігівська | 5220 |
| 26. м. Київ | 5920 |
| 27. м. Севастополь | 5666 |
(Наказ Міністерства регіонального розвитку і будівництва України від 30.09.2008 р. № 427)
