Заработная плата штатных работников по регионам за октябрь 2010 года
Госкомстат обнародовал данные о средней зарплате в регионах
за октябрь 2010 года в расчете на одного штатного работника, необходимые для исчисления помощи по беременности и родам в случае если застрахованное лицо работало и уплачивало страховые взносы или за него уплачивались страховые взносы меньше календарного месяца (п. 6 Порядка исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением КМУ от 26.09.01 г. № 1266).
| Регион | Средняя зарплата, грн. |
| Украина | 2322 |
| АР Крым | 2098 |
| Винницкая | 1881 |
| Волынская | 1756 |
| Днепропетровская | 2448 |
| Донецкая | 2683 |
| Житомирская | 1856 |
| Закарпатская | 1909 |
| Запорожская | 2296 |
| Ивано-Франковская | 1974 |
| Киевская | 2377 |
| Кировоградская | 1899 |
| Луганская | 2377 |
| Львовская | 1990 |
| Николаевская | 2175 |
| Одесская | 2098 |
| Полтавская | 2190 |
| Ровенская | 2006 |
| Сумская | 1934 |
| Тернопольская | 1732 |
| Харьковская | 2144 |
| Херсонская | 1781 |
| Хмельницкая | 1841 |
| Черкасская | 1899 |
| Черновицкая | 1842 |
| Черниговская | 1770 |
| г. Киев | 3534 |
| г. Севастополь | 2208 |
(По официальным данным Госкомстата от 26.11.10 г., www.ukrstat.gov.ua)
