Заробітна плата штатних працівників за регіонами за жовтень 2010 року
Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату у регіонах
за жовтень 2010 року в розрахунку на одного штатного працівника, які необхідні для обчислення допомоги по вагітності та пологах у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць (п. 6 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266).
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2322 |
| АР Крим | 2098 |
| Вінницька | 1881 |
| Волинська | 1756 |
| Дніпропетровська | 2448 |
| Донецька | 2683 |
| Житомирська | 1856 |
| Закарпатська | 1909 |
| Запорізька | 2296 |
| Івано-Франківська | 1974 |
| Київська | 2377 |
| Кіровоградська | 1899 |
| Луганська | 2377 |
| Львівська | 1990 |
| Миколаївська | 2175 |
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Одеська | 2098 |
| Полтавська | 2190 |
| Рівненська | 2006 |
| Сумська | 1934 |
| Тернопільська | 1732 |
| Харківська | 2144 |
| Херсонська | 1781 |
| Хмельницька | 1841 |
| Черкаська | 1899 |
| Чернівецька | 1842 |
| Чернігівська | 1770 |
| м. Київ | 3534 |
| м. Севастополь | 2208 |
(За офіційними даними Держкомстату від 26.11.10 р., www.ukrstat.gov.ua)
