Средняя зарплата по регионам за август 2010 года
Госкомстат обнародовал данные о средней зарплате по регионам
за август 2010 года в расчете на одного штатного работника, необходимые для исчисления пособия по беременности и родам в случае, если застрахованное лицо работало и уплачивало страховые взносы или за него уплачивались страховые взносы менее календарного месяца (п. 6 Порядка исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением КМУ от 26.09.01 г. № 1266).
| Регион | Средняя зарплата, грн. |
| Украина | 2280 |
| Республика Крым | 2089 |
| Винницкая | 1828 |
| Волынская | 1730 |
| Днепропетровская | 2415 |
| Донецкая | 2612 |
| Житомирская | 1816 |
| Закарпатская | 1854 |
| Запорожская | 2231 |
| Ивано-Франковская | 2018 |
| Киевская | 2370 |
| Кировоградская | 1854 |
| Луганская | 2308 |
| Львовская | 2016 |
| Николаевская | 2152 |
| Одесская | 2074 |
| Полтавская | 2138 |
| Ривненская | 1983 |
| Сумская | 1913 |
| Тернопольская | 1708 |
| Харьковская | 2076 |
| Херсонская | 1753 |
| Хмельницкая | 1806 |
| Черкасская | 1864 |
| Черновицкая | 1809 |
| Черниговская | 1784 |
| г. Киев | 3431 |
(По официальным данным Госкомстата от 27.09.10 г., www.ukrstat.gov.ua)
