Середня зарплата за регіонами за серпень 2010 року
Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату за регіонами
за серпень 2010 року в розрахунку на одного штатного працівника, які необхідні для обчислення допомоги по вагітності та пологах у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць (п. 6 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266).
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2280 |
| Республіка Крим | 2089 |
| Вінницька | 1828 |
| Волинська | 1730 |
| Дніпропетровська | 2415 |
| Донецька | 2612 |
| Житомирська | 1816 |
| Закарпатська | 1854 |
| Запорізька | 2231 |
| Івано-Франківська | 2018 |
| Київська | 2370 |
| Кіровоградська | 1854 |
| Луганська | 2308 |
| Львівська | 2016 |
| Миколаївська | 2152 |
| Одеська | 2074 |
| Полтавська | 2138 |
| Рівненська | 1983 |
| Сумська | 1913 |
| Тернопільська | 1708 |
| Харківська | 2076 |
| Херсонська | 1753 |
| Хмельницька | 1806 |
| Черкаська | 1864 |
| Чернівецька | 1809 |
| Чернігівська | 1784 |
| м. Київ | 3431 |
(За офіційними даними Держкомстату від 27.09.10 р., www.ukrstat.gov.ua)
