Заработная плата штатных работников по регионам за ноябрь 2010 года
Госкомстат обнародовал данные о средней зарплате в регионах
за ноябрь 2010 года в расчете на одного штатного работника, необходимые для исчисления пособия по беременности и родам в случае, если застрахованное лицо работало и уплачивало страховые взносы или за него уплачивались страховые взносы менее календарного месяца (п. 6 Порядка исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением КМУ от 26.09.01 г. № 1266).
| Регион | Средняя зарплата, грн. |
| Украина | 2353 |
| АР Крым | 2058 |
| Винницкая | 1900 |
| Волынская | 1801 |
| Днепропетровская | 2456 |
| Донецкая | 2733 |
| Житомирская | 1881 |
| Закарпатская | 1918 |
| Запорожская | 2306 |
| Ивано-Франковская | 1977 |
| Киевская | 2372 |
| Кировоградская | 1887 |
| Луганская | 2472 |
| Львовская | 2018 |
| Николаевская | 2166 |
| Регион | Средняя зарплата, грн. |
| Одесская | 2102 |
| Полтавская | 2195 |
| Ровенская | 2097 |
| Сумская | 1944 |
| Тернопольская | 1762 |
| Харьковская | 2168 |
| Херсонская | 1792 |
| Хмельницкая | 1882 |
| Черкасская | 1936 |
| Черновицкая | 1848 |
| Черниговская | 1779 |
| г. Киев | 3617 |
| г. Севастополь | 2269 |
(По официальным данным Госкомстата от 27.12.10 г., www.ukrstat.gov.ua)
