Заробітна плата штатних працівників у регіонах за листопад 2010 року
Держкомстат оприлюднив дані про середню зарплату у регіонах
за листопад 2010 року в розрахунку на одного штатного працівника, які необхідні для обчислення допомоги по вагітності та пологах у випадку, коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць (п. 6 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266).
| Регіон | Середня зарплата, грн. |
| Україна | 2353 |
| АР Крим | 2058 |
| Вінницька | 1900 |
| Волинська | 1801 |
| Дніпропетровська | 2456 |
| Донецька | 2733 |
| Житомирська | 1881 |
| Закарпатська | 1918 |
| Запорізька | 2306 |
| Івано-Франківська | 1977 |
| Київська | 2372 |
| Кіровоградська | 1887 |
| Луганська | 2472 |
| Львівська | 2018 |
| Миколаївська | 2166 |
| Одеська | 2102 |
| Полтавська | 2195 |
| Рівненська | 2097 |
| Сумська | 1944 |
| Тернопільська | 1762 |
| Харківська | 2168 |
| Херсонська | 1792 |
| Хмельницька | 1882 |
| Черкаська | 1936 |
| Чернівецька | 1848 |
| Чернігівська | 1779 |
| м. Київ | 3617 |
| м. Севастополь | 2269 |
(За офіційними даними Держкомстату від 27.12.10 р., www.ukrstat.gov.ua)
