В таблице приведены обнародованные Госстатом данные о средней заработной плате по регионам Украины в мае и июне 2014 года (в расчете на одного штатного работника, грн.).
| Регион | Сумма зарплаты, грн. | |
| май | июнь | |
| 1 | 2 | 3 |
| Украина | 3430 | 3601 |
| Винницкая | 2728 | 2969 |
| Волынская | 2640 | 2878 |
| Днепропетровская | 3605 | 3708 |
| Донецкая | 3811 | 3996 |
| Житомирская | 2744 | 2970 |
| Закарпатская | 2675 | 2917 |
| Запорожская | 3371 | 3505 |
| Ивано-Франковская | 2885 | 3146 |
| Киевская | 3364 | 3547 |
| Кировоградская | 2754 | 2970 |
| Луганская | 3490 | 3571 |
| Львовская | 2981 | 3088 |
| Николаевская | 3255 | 3479 |
| Одесская | 3041 | 3267 |
| Полтавская | 3121 | 3219 |
| Ровенская | 2930 | 3181 |
| Сумская | 2847 | 2970 |
| Тернопольская | 2483 | 2741 |
| Харьковская | 3045 | 3213 |
| Херсонская | 2584 | 2786 |
| Хмельницкая | 2808 | 3071 |
| Черкасская | 2791 | 2979 |
| Черновицкая | 2531 | 2860 |
| Черниговская | 2708 | 2875 |
| г. Киев | 5272 | 5425 |
(Официальные данные Госстата Украины от 26.06.14 г. № 190/0/09.03вн-29-14 и от 25.07.14 г. № 211/0/09.03вн-29-14; http://www.ukrstat.gov.ua)
