У таблиці наведено оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами України у травні та червні 2014 року (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.).
| Регіон | Сума зарплати, грн. | |
| травень | червень | |
| 1 | 2 | 3 |
| Україна | 3430 | 3601 |
| Вінницька | 2728 | 2969 |
| Волинська | 2640 | 2878 |
| Дніпропетровська | 3605 | 3708 |
| Донецька | 3811 | 3996 |
| Житомирська | 2744 | 2970 |
| Закарпатська | 2675 | 2917 |
| Запорізька | 3371 | 3505 |
| Івано-Франківська | 2885 | 3146 |
| Київська | 3364 | 3547 |
| Кіровоградська | 2754 | 2970 |
| Луганська | 3490 | 3571 |
| Львівська | 2981 | 3088 |
| Миколаївська | 3255 | 3479 |
| Одеська | 3041 | 3267 |
| Полтавська | 3121 | 3219 |
| Рівненська | 2930 | 3181 |
| Сумська | 2847 | 2970 |
| Тернопільська | 2483 | 2741 |
| Харківська | 3045 | 3213 |
| Херсонська | 2584 | 2786 |
| Хмельницька | 2808 | 3071 |
| Черкаська | 2791 | 2979 |
| Чернівецька | 2531 | 2860 |
| Чернігівська | 2708 | 2875 |
| м. Київ | 5272 | 5425 |
(Офіційні дані Держстату України від 26.06.14 р. № 190/0/09.03вн-29-14 і від 25.07.14 р. № 211/0/09.03вн-29-14; http://www.ukrstat.gov.ua)
