Начнем с того, что за июль 2015 года у нас вообще дефляция (99,0 %). Поэтому и коэффициенты индексации за сентябрь совпадают с августовскими и июльскими.
Коэффициенты индексации и суммы текущей индексации за СЕНТЯБРЬ 2015 года
Базовый месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 167,1 | 160,1 | 150,6 | 143,1 | 139,9 | 138,0 | 139,2 | 139,5 | 136,9 | 132,9 | 129,5 | 124,7 |
Сумма | 2302,64 | 2206,18 | 2075,27 | 1971,92 | 1927,82 | 1901,64 | 1918,18 | 1922,31 | 1886,48 | 1831,36 | 1784,51 | 1718,37 | |
2009 | % | 118,4 | 115,2 | 112,2 | 110,3 | 109,3 | 107,0 | 107,2 | 107,6 | 106,0 | 104,1 | 101,9 | 100,2 |
Сумма | 1631,55 | 1587,46 | 1546,12 | 1519,93 | 1506,15 | 1474,46 | 1477,22 | 1482,73 | 1460,68 | 1434,50 | 1404,18 | 1380,76 | |
2010 | % | 96,6 | 92,9 | 91,3 | 91,8 | 92,9 | 93,7 | 94,1 | 91,8 | 86,4 | 85,5 | 84,9 | 83,5 |
Сумма | 1331,15 | 1280,16 | 1258,11 | 1265,00 | 1280,16 | 1291,19 | 1296,70 | 1265,00 | 1190,59 | 1178,19 | 1169,92 | 1150,63 | |
2011 | % | 81,7 | 80,1 | 77,6 | 75,3 | 73,9 | 73,2 | 75,5 | 76,2 | 76,0 | 76,0 | 75,8 | 75,5 |
Сумма | 1125,83 | 1103,78 | 1069,33 | 1037,63 | 1018,34 | 1008,70 | 1040,39 | 1050,04 | 1047,28 | 1047,28 | 1044,52 | 1040,39 | |
2012 | % | 75,1 | 74,8 | 74,2 | 74,2 | 74,8 | 75,3 | 75,6 | 76,2 | 76,0 | 76,0 | 76,2 | 75,8 |
Сумма | 1034,88 | 1030,74 | 1022,48 | 1022,48 | 1030,74 | 1037,63 | 1041,77 | 1050,04 | 1047,28 | 1047,28 | 1050,03 | 1044,52 | |
2013 | % | 75,5 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,5 | 75,5 | 75,6 | 76,8 | 76,8 | 76,2 | 75,8 | 74,9 |
Сумма | 1040,39 | 1041,77 | 1041,77 | 1041,77 | 1040,39 | 1040,39 | 1041,77 | 1058,30 | 1058,30 | 1050,04 | 1044,52 | 1032,12 | |
2014 | % | 74,6 | 73,6 | 69,8 | 64,4 | 58,4 | 56,9 | 56,2 | 55,0 | 50,6 | 47,1 | 44,4 | 40,1 |
Сумма | 1027,99 | 1014,21 | 961,84 | 887,43 | 804,75 | 784,08 | 774,44 | 757,90 | 697,27 | 649,04 | 611,83 | 552,58 | |
2015 | % | 35,9 | 29,1 | 16,5 | 2,2 | — | — | — | — | — | Х | ||
Сумма | 494,70 | 401,00 | 227,37 | 30,32 |
А теперь собственно об «изюминке». Близка к 100 % вероятность, что размер прожитминимума подымут до уровня 1378 грн. с 1 сентября 2015 года, а не с 1 декабря (соответствующий Закон уже проголосован). При этом как действовать в условиях «неопределенности» мы сказали в прошлом номере журнала (см. статью «И вы тоже говорите!..»: о росте минимальных гарантий с 1 сентября»).
Сегодня же, исходя из предположения, что индексацию вы будете проводить после вступления в силу изменений, суммы сентябрьской текущей индексации мы привели уже исходя из нового размера прожитминимума 1378 грн.