УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственной таможенной службы Украины от 23 декабря 2002 г. № 719
(
в редакции приказа Государственной таможенной службы Украины от 14 сентября 2007 г. № 760)Зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 8 октября 2007 г. под № 1153/14420
НОРМАТИВЫ
отбора проб и образцов товаров для проведения исследований (анализа, экспертизы) экспертными подразделениями Центрального таможенного управления лабораторных исследований и экспертной работы
№ | Наименование товара и товарная группа, позиция согласно УКТВЭД | Единица измерения | Минимальная норма, необходимая для проведения исследований / контрольный образец |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Пищевые продукты и компоненты для их изготовления | |||
1. | Мясо и пищевые внутренности (субпродукты) (товарная группа 02) | кг | 1,0/1,0, |
2. | Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные (товарная группа 03) | кг | 1,0/1,0, |
3. | Молоко и молочные продукты, натуральный мед, другие пищевые продукты животного происхождения, яйца птицы (товарная группа 04) | л/кг | 0,5/0,5, |
шт. | 10/10 | ||
4. | Овощи, растения, корни и пищевые корнеплоды (товарная группа 07) | кг | 1,0/1,0, |
5. | Съедобные плоды и орехи; цедра цитрусовых или шкурки дынь (товарная группа 08) | кг | 0,5/0,5, |
6. | Кофе, чай, матэ и пряности (товарная группа 09) | кг | 0,5/0,5, для розничной торговли |
7. | Зерновые культуры (товарная группа 10) | кг | 1,0/1,0 |
8. | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал-инулин; пшеничная клейковина (товарная группа 11) | кг | 1,0/1,0, |
9. | Семена и плоды масличных растений; семена другие, плоды и зерна; технические растения; солома и корма (товарная группа 12) | кг | 1,0/1,0 |
10. | Лекарственные растения (товарная группа 12) | кг | 0,1/0,1 |
11. | Камеди, смолы и другие растительные соки и экстракты (товарная группа 13) | кг | 0,2/0,2 |
12. | Жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления. | кг | 0,5/0,5, |
13. | Готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных (товарная группа 16) | кг | 1,0/1,0, |
14. | Сахар. | кг | 1,0/1,0, |
15. | Какао и продукты из него (товарная группа 18) | кг | 0,3/0,3, |
16. | Готовые продукты из зерна зерновых культур, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия (товарная группа 19) | кг | 1,0/1,0, |
17. | Продукты переработки овощей, плодов, орехов или других частей растений (товарная группа 20) | кг | 1,0/1,0, |
18. | Разные пищевые продукты (товарная группа 21) | кг | 0,5/0,5, |
19. | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (товарная группа 22) | л | 2,0/2,0, |
20. | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных (товарная группа 23) | кг | 0,5/0,5, |
21. | Табак и промышленные заменители табака (товарная группа 24) | кг | 0,2/0,2, |
22. | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; ферменты (товарная группа 35) | кг | 0,3/0,3, |
II. Минеральные продукты и нефтепродукты | |||
23. | Соль; сера; земли и камни; штукатурные материалы, известь и цемент | кг/л | 1,0/1,0 |
24. | Руды, шлаки, зола (товарная группа 26) | кг | 3,0/3,0 |
25. | Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества, воски минеральные (товарная группа 27) |
|
|
/газы | м3 | 1,0/1,0 | |
жидкости | л | 1,0/1,0 | |
твердые вещества/ | кг | 0,5/0,5, | |
III. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | |||
26. | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (товарная группа 28) |
|
|
/газы | м3 | 1,0/1,0 | |
жидкости | л | 0,5/0,5 | |
твердые вещества/ | кг | 0,2/0,2, | |
27. | Эпоксидные смолы, полиэфиры, поливинилацетат (товарная позиция 3207, 3905) | кг | 0,2/0,2 |
28. | Органические химические соединения |
|
|
/газы | м3 | 1,0/1,0 | |
жидкости | л | 0,5/0,5 | |
твердые вещества | кг | 0,2/0,2, | |
субстанции фармацевтические и ветеринарные/ (товарная группа 29) | кг | 0,01/0,01 | |
29. | Лекарственные средства, состоящие из смешанных продуктов, для терапевтического или профилактического применения, но не в дозированном виде и не расфасованные для розничной торговли (товарная позиция 3003) | кг | 0,01/0,01 |
30. | Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтического или профилактического применения, в дозированном виде или расфасованные для розничной торговли (товарная позиция 3004): |
|
|
таблетки, гранулы, капсулы, суппозитории, порошки | шт. | 20/20, | |
инъекционные растворы (в ампулах или флаконах) | л | 0,01/0,01, | |
капли ушные, глазные и назальные во флаконах | уп. | 1/1 флакон, но не менее 0,02/0,02 л | |
растворы, экстракты, настойки, сиропы, суспензии, эмульсии (во флаконах) | уп. | 1/1 флакон, но не менее 0,05/0,05 л | |
мази, кремы, гели (в тубах) | уп. | 1/1 туба, но не менее 0,005/0,005 кг | |
аэрозоли (в баллонах с распылителем) | уп. | 1/1 баллон | |
31. | Пестициды (товарная позиция 3808) | кг/л | 0,1/0,1 |
32. | Удобрения (товарная группа 31) | кг | 0,5/0,5, |
33. | Экстракты дубильные или красильные, танины и их производные, пигменты и другие красители, краски и лаки, мастики, чернила | кг | 0,2/0,2, |
34. | Краски, лаки, шпаклевки, замазки, клеи (товарные группы 32, 35) | кг/л | 0,5/0,5, |
35. | Эфирные масла и резиноиды, смеси душистых веществ (товарная группа 33) | кг | 0,15/0,15, |
Духи и туалетная вода (товарные позиции 3301 — 3303) | л | 0,1/0,1, | |
36. | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственный воск, готовый воск, смеси для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и | кг | 0,2/0,2 |
| смеси на основе гипса для стоматологических целей (товарная группа 34) | л | 0,5/0,5, |
37. | Фотографические или кинематографические товары (товарная группа 37) | кг/л | 0,2/0,2, |
38. | Другие продукты химической промышленности (товарная группа 38) | кг/л | 0,5/0,5, |
IV. Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них, каучук, резина и изделия из них | |||
39. | Первичные формы (товарные позиции 3901 — 3914) | л/кг | 0,2/0,2 |
40. | Плиты, листы, полосы, ленты, пленки (товарные группы 39, 40) | м п. | 0,5/0,5 |
41. | Готовые изделия (товарные группы 39, 40) | шт. | 1,0/1,0 |
V. Шкуры и кожа невыделанные и кожа, натуральный и искусственный мех и изделия из них | |||
42. | Шкура и кожа (товарная группа 41) | шт. | 1,0/1,0 |
43. | Мех: |
|
|
натуральный | шт. | 3/3 | |
искусственный (товарная группа 43) | м п. | 0,5/0,5, | |
44. | Готовые изделия из кожи и меха (товарные группы 42, 43) | шт. | 1,0/1,0 |
VI. Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и изделия из нее; | |||
45. | Древесина и изделия из древесины, пробка и изделия из нее (товарные группы 44, 45) | кг | 0,5/0,5, |
46. | Изделия из древесины, пробки, соломы и других материалов, используемые для плетения; плетенные изделия (товарные группы 44, 45, 46) | шт. | 1,0/1,0, |
VII. Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; бумага | |||
47. | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов (товарная группа 47) | кг | 0,1/0,1 |
48. | Бумага и картон (товарные группы 47, 48) | м п. | 1,0/1,0, |
49. | Изделия из бумажной массы, бумаги или картона; печатная продукция, периодические издания или другая продукция полиграфической промышленности; рукописи или машинописные тексты и планы | шт. | 1,0/1,0 |
VIII. Текстиль и изделия из текстиля | |||
50. | Волокна, нити, пряжа (товарные группы 50, 51, 52, 53, 54, 55) | кг | 0,1/0,1 |
м | 500/500 | ||
51. | Нетканые материалы, ткани, специальные ткани, дублированные текстильные материалы, трикотажные полотна (товарные группы 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60) | м п. | 1,0/1,0 |
52. | Ковры и другие текстильные покрытия для пола (товарная группа 57) | м п. | 0,5/0,5, |
IX. Готовые текстильные и трикотажные изделия | |||
53. | Одежда и дополнительные вещи к одежде, трикотажные и текстильные; другие готовые текстильные изделия; комплекты; хлам и ветошь (товарные группы 61, 62, 63) | шт. | 1,0/1,0 |
X. Другие непродовольственные товары | |||
54. | Обувь, гетры и аналогичные изделия, их части, головные уборы и их части, зонты, зонты от солнца, трости, трости-сидения, кнуты, хлысты и их части (товарные группы 64, 65, 66) | пара | 1,0/1,0 |
шт. | 1,0/1,0 | ||
XI. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из стекла | |||
55. | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из стекла (товарные группы 68, 69, 70) | шт. | 1,0/1,0 |
блок | 1,0/1,0 | ||
лист | 1,0/1,0 | ||
м п. | 1,0/1,0 | ||
XII. Недрагоценные и драгоценные металлы, сплавы и изделия из них | |||
56. | Порошковидные металлы (товарные группы 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) | кг | 1,0/1,0 |
57. | Металлы и сплавы в слитках, других первичных формах, полуфабрикаты (товарные группы 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) | кг | 1,0/1,0 |
58. | Металлические изделия (профили, решетки, инструменты, другие изделия); драгоценные металлы, металлы, плакированные или дублированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (товарные группы 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83) | шт. | 1,0/1,0 |
59. | Отходы и лом металлов (товарные группы 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) | кг | 3,0/3,0 |
Начальник Центрального таможенного управления
лабораторных исследований и экспертной работы И. Рамусь