ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України від 23 грудня 2002 р. № 719
(у редакції наказу Державної митної служби України від 14 вересня 2007 р. № 760)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2007 р. за № 1153/14420
НОРМАТИВИ
відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи
№ | Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру | Мінімальна норма, потрібна для проведення досліджень / контрольний зразок |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Харчові продукти та компоненти для їх виготовлення | |||
1. | М’ясо та харчові нутрощі (субпродукти) (товарна група 02) | кг | 1,0/1,0, |
2. | Риба й ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні (товарна група 03) | кг | 1,0/1,0, |
3. | Молоко та молочні продукти, натуральний мед, інші харчові продукти тваринного походження, яйця птиці (товарна група 04) | л/кг | 0,5/0,5, |
шт. | 10/10 | ||
4. | Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди (товарна група 07) | кг | 1,0/1,0, |
5. | Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь | кг | 0,5/0,5, |
6. | Кава, чай, мате та прянощі (товарна група 09) | кг | 0,5/0,5, |
7. | Зернові культури (товарна група 10) | кг | 1,0/1,0 |
8. | Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина (товарна група 11) | кг | 1,0/1,0, |
9. | Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні рослини; солома і корми (товарна група 12) | кг | 1,0/1,0 |
10. | Лікарські рослини (товарна група 12) | кг | 0,1/0,1 |
11. | Камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти (товарна група 13) | кг | 0,2/0,2 |
12. | Жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти їх розщеплення. | кг | 0,5/0,5, |
13. | Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних (товарна група 16) | кг | 1,0/1,0, |
14. | Цукор. | кг | 1,0/1,0, |
15. | Какао та продукти з нього (товарна група 18) | кг | 0,3/0,3, |
16. | Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби (товарна група 19) | кг | 1,0/1,0, |
17. | Продукти переробки овочів, плодів, горіхів | кг | 1,0/1,0, |
18. | Різні харчові продукти (товарна група 21) | кг | 0,5/0,5, |
19. | Алкогольні й безалкогольні напої та оцет (товарна група 22) | л | 2,0/2,0, |
20. | Залишки й відходи харчової промисловості; готові корми для тварин (товарна група 23) | кг | 0,5/0,5, |
21. | Тютюн та промислові замінники тютюну (товарна група 24) | кг | 0,2/0,2, |
22. | Білкові речовини; модифіковані крохмалі; ферменти (товарна група 35) | кг | 0,3/0,3, |
II. Мінеральні продукти та нафтопродукти | |||
23. | Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент (товарна група 25) | кг/л | 1,0/1,0 |
24. | Руди, шлаки, зола (товарна група 26) | кг | 3,0/3,0 |
25. | Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини, воски мінеральні (товарна група 27) |
|
|
/гази, | м3 | 1,0/1,0 | |
рідини, | л | 1,0/1,0 | |
тверді речовини/ | кг | 0,5/0,5, | |
III. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості | |||
26. | Продукти неорганічної хімії; сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів (товарна група 28) |
|
|
/гази, | м3 | 1,0/1,0 | |
рідини, | л | 0,5/0,5 | |
тверді речовини/ | кг | 0,2/0,2, | |
27. | Епоксидні смоли, поліефіри, полівінілацетат (товарна позиція 3207, 3905) | кг | 0,2/0,2 |
28. | Органічні хімічні сполуки |
|
|
/гази, | м3 | 1,0/1,0 | |
рідини, | л | 0,5/0,5 | |
тверді речовини, | кг | 0,2/0,2, | |
субстанції фармацевтичні та ветеринарні/ (товарна група 29) | кг | 0,01/0,01 | |
29. | Лікарські засоби, що складаються із змішаних продуктів, для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3003) | кг | 0,01/0,01 |
30. | Лікарські засоби, що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі (товарна позиція 3004): |
|
|
таблетки, гранули, капсули, супозиторії, порошки | шт. | 20/20, | |
ін’єкційні розчини (в ампулах або флаконах) | л | 0,01/0,01, | |
краплі вушні, очні та назальні у флаконах | уп. | 1/1 флакон, але не менше 0,02/0,02 л | |
розчини, екстракти, настоянки, сиропи, суспензії, емульсії (у флаконах) | уп. | 1/1 флакон, але не менше 0,05/0,05 л | |
мазі, креми, гелі (у тубах) | уп. | 1/1 туба, але не менше 0,005/0,005 кг | |
аерозолі (у балонах з розпилювачем) | уп. | 1/1 балон | |
31. | Пестициди (товарна позиція 3808) | кг/л | 0,1/0,1 |
32. | Добрива (товарна група 31) | кг | 0,5/0,5, |
33. | Екстракти дубильні або фарбувальні, таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки, мастики, чорнило (товарна група 32) | кг | 0,2/0,2, |
34. | Фарби, лаки, шпаклівки, замазки, клеї (товарні групи 32, 35) | кг/л | 0,5/0,5, |
35. | Ефірні олії та резиноїди, суміші запашних речовин (товарна група 33) | кг | 0,15/0,15, |
Парфуми (духи) і туалетна вода (товарні позиції 3301 — 3303) | л | 0,1/0,1, | |
36. | Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «зуболікарський віск» і | кг | 0,2/0,2 |
суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей (товарна група 34) | л | 0,5/0,5, | |
37. | Фотографічні або кінематографічні товари (товарна група 37) | кг/л | 0,2/0,2, |
38. | Інші продукти хімічної промисловості (товарна група 38) | кг/л | 0,5/0,5, |
IV. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них | |||
39. | Первинні форми (товарні позиції 3901 — 3914) | л/кг | 0,2/0,2 |
40. | Плити, листи, смуги, стрічки, плівки | м п. | 0,5/0,5 |
41. | Готові вироби (товарні групи 39, 40) | шт. | 1,0/1,0 |
V. Шкури та шкіра необроблені та шкіра, натуральне та штучне хутро та вироби з них | |||
42. | Шкура та шкіра (товарна група 41) | шт. | 1,0/1,0 |
43. | Хутро: |
|
|
натуральне, | шт. | 3/3 | |
штучне (товарна група 43) | м п. | 0,5/0,5, | |
44. | Готові вироби з шкіри та хутра | шт. | 1,0/1,0 |
VI. Деревина та вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та вироби з неї; вироби з соломи, альфи та інших матеріалів для плетення; кошикові та плетені вироби | |||
45. | Деревина та вироби з деревини, пробка та вироби з неї (товарні групи 44, 45) | кг | 0,5/0,5, |
46. | Вироби з деревини, пробки, соломи та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; плетені вироби (товарні групи 44, 45, 46) | шт. | 1,0/1,0, |
VII. Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них | |||
47. | Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів (товарна група 47) | кг | 0,1/0,1 |
48. | Папір та картон (товарні групи 47, 48) | м п. | 1,0/1,0, |
49. | Вироби з паперової маси, паперу або картону; друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани | шт. | 1,0/1,0 |
VIII. Текстиль та вироби з текстилю | |||
50. | Волокна, нитки, пряжа (товарні групи 50, 51, 52, 53, 54, 55) | кг | 0,1/0,1 |
м | 500/500 | ||
51. | Неткані матеріали, тканини, спеціальні тканини, дубльовані текстильні матеріали, трикотажні полотна (товарні групи 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60) | м п. | 1,0/1,0 |
52. | Килими та інші текстильні покриття для підлоги (товарна група 57) | м п. | 0,5/0,5, |
IX. Готові текстильні та трикотажні вироби | |||
53. | Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні та текстильні; інші готові текстильні вироби; комплекти; мотлох та ганчір’я | шт. | 1,0/1,0 |
X. Інші непродовольчі товари | |||
54. | Взуття, гетри та аналогічні вироби, їх частини, головні убори та їх частини, парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини (товарні групи 64, 65, 66) | пара | 1,0/1,0 |
шт. | 1,0/1,0 | ||
XI. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; | |||
55. | Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла (товарні групи 68, 69, 70) | шт. | 1,0/1,0 |
блок | 1,0/1,0 | ||
лист | 1,0/1,0 | ||
м п. | 1,0/1,0 | ||
XII. Недорогоцінні та дорогоцінні метали, сплави та вироби з них | |||
56. | Порошкоподібні метали (товарні групи 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) | кг | 1,0/1,0 |
57. | Метали і сплави у зливках, інших первинних формах, напівфабрикати (товарні групи 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) | кг | 1,0/1,0 |
58. | Металеві вироби (профілі, решітки, інструменти, інші вироби); дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети (товарні групи 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83) | шт. | 1,0/1,0 |
59. | Відходи та брухт металів (товарні групи 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) | кг | 3,0/3,0 |
Начальник Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи І. Рамусь