2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Таблица 2.1. Операции с основными средствами
| № п/п | Дата осуществления операции | Содержание операции | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | ||||
| дебет | кредит | сумма, грн. | дебет | кредит | сумма, грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступление основных средств | ||||||||
| 1. Покупка легкового автомобиля | ||||||||
| 1.1 | 11.12.2013 | Перечислена поставщику ООО «Авто» предоплата для покупки легкового автомобиля <1.3> | 371 | 311 | 30960,00 | — | — | — |
| Отражен налоговый кредит по НДС | 641/НДС | 644 | 5160,00 | — | — | — | ||
| 1.2 | 11.12.2013 | Перечислен сбор в Пенсионный фонд (3 % от стоимости легкового автомобиля без НДС) <1.3> | 651 | 311 | 774,00 | — | — | — |
| 1.3 | 11.12.2013 | Перечислен сбор за регистрацию транспортного средства в ГАИ <1.3> | 377 | 311 | 100,00 | — | — | — |
| 1.4 | 13.12.2013 | Сформирована первоначальная стоимость полученного автомобиля: — в сумме стоимости легкового автомобиля (без НДС); — в сумме уплаченного сбора в Пенсионный фонд; — в сумме сбора за регистрацию | 152
152
152 | 631
651
377 | 25800,00
774,00
100,00 | —
—
— | —
—
— | —
—
— |
| 1.5 | 13.12.2013 | Списан налоговый кредит по НДС | 644 | 631 | 5160,00 | — | — | — |
| 1.6 | 13.12.2013 | Произведен зачет задолженностей | 631 | 371 | 30960,00 | — | — | — |
| 1.7 | 18.12.2013 | Автомобиль введен в эксплуатацию | 105 | 152 | 26674,00 | — | — | — |
| 2. Получение компьютера путем бартерного обмена | ||||||||
| 2.1 | 04.12.2013 | Отражена стоимость полученного от ООО «Восток» компьютера | 152 | 631 | 5200,00 | — | — | — |
| 2.2 | Отражена сумма налогового кредита по НДС | 641/НДС | 631 | 1040,00 | — | — | — | |
| 2.3 | 06.12.2013 | Введен в эксплуатацию компьютер | 104 | 152 | 5200,00 | — | — | — |
| 2.4 | 11.12.2013 | Отражена отгрузка готовой продукции ООО «Восток» в обмен на ОС <6.2> | 361 | 701 | 7000,00 | Д02 | Д02 | 5833,33 |
| 2.5 | 11.12.2013 | Отражена сумма налоговых обязательств по НДС <6.2> | 701 | 641/НДС | 1166,67 | — | — | — |
| 2.6 | 11.12.2013 | Зачтены задолженности | 631 | 361 | 6240,00 | — | — | — |
| 2.7 | 16.12.2013 | Получена доплата за продукцию денежными средствами от ООО «Восток» <1.3> | 311 | 361 | 760,00 | — | — | — |
| 3. Создание здания склада хозяйственным способом | ||||||||
| 3.1 | 04.12.2013 | Оплачены проектные работы <1.3> | 371 | 311 | 5820,00 | — | — | — |
| Отражена сумма налогового кредита по НДС | 641/НДС | 644 | 970,00 | — | — | — | ||
| 3.2 | 06.12.2013 | Отнесена стоимость проектных работ в состав капитальных инвестиций | 151 | 631 | 4850,00 | — | — | — |
| Списана сумма налогового кредита | 644 | 631 | 970,00 | — | — | — | ||
| 3.3 | 06.12.2013 | Произведен зачет задолженностей | 631 | 371 | 5820,00 | — | — | — |
| 3.4 | 23.12.2013 | На строительство здания склада переданы строительные материалы <3.2> | 151 | 205 | 2100,00 | — | — | — |
| 3.5 | 31.12.2013 | Начислена заработная плата работникам, занятым на строительстве объекта <5.1> | 151 | 661 | 3200,00 | — | — | — |
| 3.6 | 31.12.2013 | Начислен ЕСВ на зарплату работников, занятых на строительстве объекта <5.4> | 151 | 651 | 1233,28 | — | — | — |
| 3.7 | 31.12.2013 | Введено в эксплуатацию здание склада | 103 | 151 | 11383,28 | — | — | — |
| Улучшения и содержание основных средств | ||||||||
| 1. Улучшение компьютера | ||||||||
| 1.1 | 20.12.2013 | Списана стоимость платы, установленной на компьютер (ОС административного назначения) <3.2> | 152 | 207 | 1050,00 | УР Р061 | УР Р061 | 1050,00 1050,00 |
| 1.2 | 20.12.2013 | Увеличена первоначальная стоимость компьютера | 104 | 152 | 1050,00 | — | — | — |
| 2. Ремонт офисной мебели | ||||||||
| 2.1 | 16.12.2013 | Оплачены услуги ООО «Галант» по ремонту офисной мебели (ОС административного назначения) <1.3> | 371 | 311 | 145,00 | — | — | — |
| 2.2 | Отражен налоговый кредит по НДС | 641/НДС | 644 | 24,17 | — | — | — | |
| 2.3 | 18.12.2013 | Списана стоимость услуг по ремонту и сумма налогового кредита по НДС | 92 644 | 631 631 | 120,83 24,17 | УР Р061 | УР Р061 | 120,83 120,83 |
| 2.4 | Произведен зачет задолженностей | 631 | 371 | 145,00 | — | — | — | |
| 2.5 | 18.12.2013 | Отпущены материалы для ремонта ОС административного назначения <3.2> | 92 | 201 | 300,00 | УР Р061 | УР Р061 | 300,00 300,00 |
| Амортизация основных средств | ||||||||
| 1. Основных средств, приобретенных за денежные средства, созданных, внесенных в уставный капитал, приобретенных по бартеру | ||||||||
| 1.1 | 02.12.2013 | Начислена амортизация по основным средствам: | ||||||
| производственного назначения: — здание; — станки | 91 91 | 131 131 | 1250,00 398,79 | А2 А2 | А2 А2 | 1250,00 398,79 | ||
| обеспечивающим сбыт продукции: — грузовой автомобиль | 93 | 131 | 150,00 | Р062 А2 | Р062 А2 | 150,00 150,00 | ||
| 2. Основных средств, полученных безвозмездно | ||||||||
| 2.1 | 02.12.2013 | Начислена амортизация по ОС, используемым для административных целей: — офисная мебель | 92 | 131 | 62,50 | — | — | — |
| 2.2 | 02.12.2013 | Отражен доход в сумме, пропорциональной начисленной амортизации | 424 | 745 | 62,50 | — | — | — |
| 3. Непроизводственных основных средств | ||||||||
| 3.1 | 02.12.2013 | Начислена амортизация по непроизводственным ОС: — здание дома культуры; — жилой дом | 949 949 | 131 131 | 120,00 185,00 | — — | — — | — — |
| Переоценка основных средств | ||||||||
| 1. Дооценка здания | ||||||||
| 1.1 | 31.12.2013 | Произведена дооценка здания на дату баланса: — остаточной стоимости (170000 грн. - 153750 грн.) <7.1>; — износа (6911 грн. - 6250 грн.) <7.1> | 103
103 | 411
131 | 16250,00
661,00 | —
— | —
— | —
— |
| 2. Уценка станков | ||||||||
| 2.1 | 31.12.2013 | Отражено уменьшение стоимости объекта ОС в части: — начисленного износа (1055,80 грн. - 1196,40 грн.); — остаточной стоимости (56658,60 грн. - 50000 грн.) | 131
975 | 104
104 | 140,60
6658,60 | —
— | —
— | —
— |
| Выбытие основных средств | ||||||||
| 1. Продажа | ||||||||
| 1.1 | 18.12.2013 | Признан удерживаемым для продажи объект ОС | 286 | 104 | 5665,89 | — | — | — |
| 1.2 | 18.12.2013 | Списана сумма начисленного износа | 131 | 104 | 119,61 | — | — | — |
| 1.3 | 18.12.2013 | Реализован станок ООО «Басма» | 377 | 712 | 8000,00 | Д0317 | Д0317 | 1000,78 |
| 1.4 | 18.12.2013 | Отражена сумма налоговых обязательств по НДС | 712 | 641/НДС | 1333,33 | — | — | — |
| 1.5 | 18.12.2013 | Списана балансовая стоимость реализованного объекта | 943 | 286 | 5665,89 | — | — | — |
| 2. Бесплатная передача | ||||||||
| 2.1 | 16.12.2013 | Списана сумма начисленного износа по передаваемому объекту (часть офисной мебели, полученной ранее бесплатно) | 131 | 106 | 131,00 | — | — | — |
| 2.2 | Списана остаточная стоимость передаваемого объекта ОС | 977 | 106 | 1869,00 | — | — | — | |
| 3. Осуществление взноса в уставный капитал другого предприятия | ||||||||
| 3.1 | 18.12.2013 | Отражен перевод объекта ОС (станок) в состав необоротных активов, удерживаемых для продажи | 286 | 104 | 5665,89 | — | — | — |
| 3.2 | Списан износ по объекту ОС | 131 | 104 | 119,61 | — | — | — | |
| 3.3 | Передан объект ОС по справедливой стоимости, согласованной учредителями | 143 | 712 | 7200,00 | Д0317 | Д0317 | 334,11 | |
| 3.4 | Начислены налоговые обязательства по НДС | 712 | 641/НДС | 1200,00 | — | — | — | |
| 3.5 | Списана балансовая стоимость переданного объекта ОС | 943 | 286 | 5665,89 | — | — | — | |
| 4. Ликвидация | ||||||||
| 4.1 | 23.12.2013 | Списана сумма износа | 131 | 106 | 89,00 | — | — | — |
| 4.2 | Списана остаточная стоимость ликвидируемого объекта (часть офисной мебели, не подлежащей ремонту) | 976 | 106 | 1500,00 | Р06416 | Р06416 | 1500,00 | |
| 4.3 | Начислена сумма налоговых обязательств по НДС | 976 | 641/НДС | 300,00 | — | — | — | |
| 4.4 | 23.12.2013 | Оприходованы запасные части, полученные от ликвидации объекта ОС <3.1> | 207 | 746 | 300,00 | Д0328 | Д0328 | 300,00 |
| 5. Реализация путем бартерного обмена | ||||||||
| 5.1 | 11.12.2013 | Списана сумма износа по передаваемому объекту ОС (грузовой автомобиль) | 131 | 105 | 600,00 | — | — | — |
| 5.2 | Списана остаточная стоимость объекта ОС в пределах справедливой стоимости | 377 | 105 | 26000,00 | — | — | — | |
| Отражена сумма налоговых обязательств по НДС | 377 | 641/НДС | 5200,00 | — | — | — | ||
| 5.3 | 11.12.2013 | Списана на расходы сумма превышения остаточной стоимости объекта ОС над его справедливой стоимостью | 977 | 105 | 6833,33 | Р06416 | Р06416 | 6833,33 |
| 5.4 | 25.12.2013 | Отражено получение запасов (запасных частей) в обмен на переданные ОС | 207 | 631 | 20000,00 | — | — | — |
| Отражена сумма налогового кредита по НДС | 641/НДС | 631 | 4000,00 | — | — | — | ||
| 5.5 | 30.12.2013 | Поступила доплата за переданные ОС <1.3> | 311 | 631 | 7200,00 | — | — | — |
| Произведен зачет задолженностей | 631 | 377 | 31200,00 | — | — | — | ||
| Операционная аренда основных средств | ||||||||
| 1. Предприятие выступает в роли арендодателя | ||||||||
| 1.1 | 16.12.2013 | Отражен доход от сдачи в аренду станка ООО «Сервис» | 377 | 713 | 121,00 | Д0307 | Д0307 | 100,83 |
| 1.2 | Отражены налоговые обязательства по НДС | 713 | 641/НДС | 20,17 | — | — | — | |
| 2. Предприятие выступает в роли арендатора | ||||||||
| 2.1. Офисное помещение | ||||||||
| 2.1.1 | 27.12.2013 | Начислена арендная плата по арендованным у ООО «Молдова» ОС, используемым для административных целей | 92 | 685 | 800,00 | Р061 | Р061 | 800,00 |
| 2.1.2 | Отражена сумма налогового кредита по НДС | 641/НДС | 685 | 160,00 | — | — | — | |
| 2.2. Торговое помещение | ||||||||
| 2.2.1 | 25.12.2013 | Начислена арендная плата по арендованным у ЧП «Сфера» ОС, используемым для сбыта продукции | 93 | 685 | 1280,00 | Р062 | Р062 | 1280,00 |
| 2.2.2 | Отражена сумма налогового кредита по НДС | 641/НДС | 685 | 256,00 | — | — | — | |
Таблица 2.2. Операции с нематериальными активами
| № п/п | Дата осуществления операции | Содержание операции | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | ||||
| дебет | кредит | сумма, грн. | дебет | кредит | сумма, грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступление нематериальных активов | ||||||||
| 1. Покупка программного обеспечения 1 | ||||||||
| 1.1 | 02.12.2013 | Введено в хозяйственный оборот приобретенное ранее программное обеспечение | 127 | 154 | 1666,67 | — | — | — |
| 2. Создание подрядным способом программного обеспечения 2 | ||||||||
| 2.1 | 04.12.2013 | Оплачены проектные работы для создания программного обеспечения <1.3> | 371 | 311 | 350,00 | — | — | — |
| Отражена сумма налогового кредита | 641/НДС | 644 | 58,33 | — | — | — | ||
| 2.2 | 05.12.2013 | Списана стоимость проектных работ и сумма налогового кредита по НДС | 154 644 | 631 631 | 291,67 58,33 | — | — | — |
| 2.3 | Произведен зачет задолженностей | 631 | 371 | 350,00 | — | — | — | |
| 2.4 | 09.12.2013 | Оплачены услуги сторонней организации ООО «Злата» по созданию программного обеспечения <1.3> | 371 | 311 | 2100,00 | — | — | — |
| Отражена сумма налогового кредита по НДС | 641/НДС | 644 | 350,00 | — | — | — | ||
| 2.5 | 30.12.2013 | Списана стоимость услуг по созданию программного обеспечения и сумма налогового кредита | 154 644 | 631 631 | 1750,00 350,00 | — | — | — |
| 2.6 | 30.12.2013 | Произведен зачет задолженностей | 631 | 371 | 2100,00 | — | — | — |
| 2.7 | 30.12.2013 | Введено в хозяйственный оборот программное обеспечение | 125 | 154 | 2041,67 | — | — | — |
| Усовершенствование и поддержание нематериальных активов в состоянии, пригодном для использования | ||||||||
| 1. Усовершенствование | ||||||||
| 1.1 | 18.12.2013 | Осуществлена оплата за установление сетевой версии программного обеспечения вместо локальной <1.3> | 371 | 311 | 240,00 | — | — | — |
| Отражена сумма налогового кредита по НДС | 641/НДС | 644 | 40,00 | — | — | — | ||
| 1.2 | 20.12.2013 | Увеличена первоначальная стоимость НМА (после подписания акта о выполнении работ) | 125 | 371 | 200,00 | — | — | — |
| Списана сумма НДС | 644 | 371 | 40,00 | — | — | — | ||
| 2. Поддержание нематериальных активов в состоянии, пригодном для использования | ||||||||
| 2.1 | 16.12.2013 | Оплачены услуги ЧП «Весна» по устранению неполадок в программном обеспечении <1.3> | 371 | 311 | 120,00 | — | — | — |
| 2.2 | Отражен налоговый кредит по НДС | 641/НДС | 644 | 20,00 | — | — | — | |
| 2.3 | 18.12.2013 | Списана стоимость услуг по устранению неполадок и сумма налогового кредита по НДС | 92 644 | 631 631 | 100,00 20,00 | Р061 | Р061 | 100,00 |
| 2.4 | Произведен зачет задолженностей | 631 | 371 | 120,00 | — | — |
| |
| Амортизация нематериальных активов | ||||||||
| 1. Нематериальных активов, приобретенных за денежные средства, созданных | ||||||||
| 1.1 | 02.12.2013 | Начислена амортизация по НМА | 91 92 | 133 133 | 200,00 280,00 | А3 Р061 | А3 Р061 | 480,00 280,00 |
| 2. Нематериальных активов, полученных безвозмездно | ||||||||
| 2.1 | 02.12.2013 | Начислена амортизация по НМА, используемым для сбыта продукции (товарный знак) | 93 | 133 | 140,00 | — | — | — |
| 2.2 | Отражен доход в сумме, пропорциональной начисленной амортизации | 424 | 745 | 140,00 | — | — | — | |
| Выбытие нематериальных активов вследствие бесплатной передачи | ||||||||
| 1 | 16.12.2013 | Списана сумма накопленной амортизации по передаваемому объекту (товарный знак) | 133 | 123 | 280,00 | — | — | — |
| 2 | Списана остаточная стоимость передаваемого объекта НМА, ранее полученного безвозмездно | 977 | 123 | 2520,00 | — | — | — | |
Ведомость кредитовых оборотов
по счетам 10 «Основные средства», 12 «Нематериальные активы»,
13 «Износ (амортизация) необоротных активов»,
15 «Капитальные инвестиции» за декабрь 2013 года
| № п/п | Дебет счетов | Кредит счета 10 | Кредит счета 12 | Кредит счета 13 | Кредит счета 15 | Всего | |||||
| 104 | 105 | 106 | 123 | 131 | 133 | 151 | 152 | 154 | |||
| 1 | 103 |
|
|
|
| 661,00 |
| 11383,28 |
|
| 12044,28 |
| 2 | 104 |
|
|
|
|
|
|
| 6250,00 |
| 6250,00 |
| 3 | 105 |
|
|
|
|
|
|
| 26674,00 |
| 26674,00 |
| 4 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2041,67 | 2041,67 |
| 5 | 127 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1666,67 | 1666,67 |
| 6 | 131 | 379,82 | 600,00 | 220,00 |
|
|
|
|
|
| 1199,82 |
| 7 | 133 |
|
|
| 280,00 |
|
|
|
|
| 280,00 |
| 8 | 286 | 11331,78 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11331,78 |
| 9 | 377 |
| 26000,00 |
|
|
|
|
|
|
| 26000,00 |
| 10 | 91 |
|
|
|
| 1648,79 | 200,00 |
|
|
| 1848,79 |
| 11 | 92 |
|
|
|
| 62,50 | 280,00 |
|
|
| 342,50 |
| 12 | 93 |
|
|
|
| 150,00 | 140,00 |
|
|
| 290,00 |
| 13 | 949 |
|
|
|
| 305,00 |
|
|
|
| 305,00 |
| 14 | 975 | 6658,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6658,60 |
| 15 | 976 |
|
| 1500,00 |
|
|
|
|
|
| 1500,00 |
| 16 | 977 |
| 6833,33 | 1869,00 | 2520,00 |
|
|
|
|
| 11222,33 |
| Всего | 18370,20 | 33433,33 | 3589,00 | 2800,00 | 2827,29 | 620,00 | 11383,28 | 32924,00 | 3708,34 | 109655,44 | |
