Процентный диапазон: какой в нем смысл?
Приложение к постановлению КМУ от 02.10.2013 г. № 749
Процентный диапазон
цен для некоторых товарных позиций
согласно Украинской классификации товаров
внешнеэкономической деятельности
для целей трансфертного ценообразования
| Наименование товара | Код согласно УКТВЭД | Процентный диапазон цен | |
| в случае реализации товаров (не более чем) | в случае приобретения товаров (не более чем) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерновые культуры | 1001 | -5 | +5 |
| 1002 | -5 | +5 | |
| 1003 | -5 | +5 | |
| 1004 | -5 | +5 | |
| 1005 | -5 | +5 | |
| 1006 | -5 | +5 | |
| 1007 | -5 | +5 | |
| 1008 | -5 | +5 | |
| Жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 1501 | -5 | +5 |
| 1502 | -5 | +5 | |
| 1503 | -5 | +5 | |
| 1504 | -5 | +5 | |
| 1505 | -5 | +5 | |
| 1506 | -5 | +5 | |
| 1507 | -5 | +5 | |
| 1508 | -5 | +5 | |
| 1509 | -5 | +5 | |
| 1510 | -5 | +5 | |
| 1511 | -5 | +5 | |
| 1512 | -5 | +5 | |
| 1513 | -5 | +5 | |
| 1514 | -5 | +5 | |
| 1515 | -5 | +5 | |
| 1516 | -5 | +5 | |
| 1517 | -5 | +5 | |
| 1518 | -5 | +5 | |
|
| 1519 | -5 | +5 |
| 1520 | -5 | +5 | |
| 1521 | -5 | +5 | |
| 1522 | -5 | +5 | |
| Руды, шлак и зола | 2601 | -5 | +5 |
| 2602 | -5 | +5 | |
| 2603 | -5 | +5 | |
| 2604 | -5 | +5 | |
| 2605 | -5 | +5 | |
| 2606 | -5 | +5 | |
| 2607 | -5 | +5 | |
| 2608 | -5 | +5 | |
| 2609 | -5 | +5 | |
| 2610 | -5 | +5 | |
| 2611 | -5 | +5 | |
| 2612 | -5 | +5 | |
| 2613 | -5 | +5 | |
| 2614 | -5 | +5 | |
| 2615 | -5 | +5 | |
| 2616 | -5 | +5 | |
| 2617 | -5 | +5 | |
| 2618 | -5 | +5 | |
| 2619 | -5 | +5 | |
| 2620 | -5 | +5 | |
| 2621 | -5 | +5 | |
| Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 2701 | -5 | +5 |
| 2702 | -5 | +5 | |
| 2703 | -5 | +5 | |
| 2704 | -5 | +5 | |
| 2705 | -5 | +5 | |
| 2706 | -5 | +5 | |
|
| 2707 | -5 | +5 |
| 2708 | -5 | +5 | |
| 2709 | -5 | +5 | |
| 2710 | -5 | +5 | |
| 2711 | -5 | +5 | |
| 2712 | -5 | +5 | |
| 2713 | -5 | +5 | |
| 2714 | -5 | +5 | |
| 2715 | -5 | +5 | |
| 2716 | -5 | +5 | |
| Продукты неорганической химии: неорганические или органические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 2801 | -5 | +5 |
| 2802 | -5 | +5 | |
| 2803 | -5 | +5 | |
| 2804 | -5 | +5 | |
| 2805 | -5 | +5 | |
| 2806 | -5 | +5 | |
| 2807 | -5 | +5 | |
| 2808 | -5 | +5 | |
| 2809 | -5 | +5 | |
| 2810 | -5 | +5 | |
| 2811 | -5 | +5 | |
| 2812 | -5 | +5 | |
| 2813 | -5 | +5 | |
| 2814 | -5 | +5 | |
| 2815 | -5 | +5 | |
| 2816 | -5 | +5 | |
| 2817 | -5 | +5 | |
| 2818 | -5 | +5 | |
| 2819 | -5 | +5 | |
| 2820 | -5 | +5 | |
| 2821 | -5 | +5 | |
| 2822 | -5 | +5 | |
| 2823 | -5 | +5 | |
| 2824 | -5 | +5 | |
| 2825 | -5 | +5 | |
| 2826 | -5 | +5 | |
| 2827 | -5 | +5 | |
| 2828 | -5 | +5 | |
| 2829 | -5 | +5 | |
| 2830 | -5 | +5 | |
| 2831 | -5 | +5 | |
| 2832 | -5 | +5 | |
| 2833 | -5 | +5 | |
|
| 2834 | -5 | +5 |
| 2835 | -5 | +5 | |
| 2836 | -5 | +5 | |
| 2837 | -5 | +5 | |
| 2838 | -5 | +5 | |
| 2839 | -5 | +5 | |
| 2840 | -5 | +5 | |
| 2841 | -5 | +5 | |
| 2842 | -5 | +5 | |
| 2843 | -5 | +5 | |
| 2844 | -5 | +5 | |
| 2845 | -5 | +5 | |
| 2846 | -5 | +5 | |
| 2847 | -5 | +5 | |
| 2848 | -5 | +5 | |
| 2849 | -5 | +5 | |
| 2850 | -5 | +5 | |
| 2851 | -5 | +5 | |
| 2852 | -5 | +5 | |
| 2853 | -5 | +5 | |
| Органические химические соединения | 2901 | -5 | +5 |
| 2902 | -5 | +5 | |
| 2903 | -5 | +5 | |
| 2904 | -5 | +5 | |
| 2905 | -5 | +5 | |
| 2906 | -5 | +5 | |
| 2907 | -5 | +5 | |
| 2908 | -5 | +5 | |
| 2909 | -5 | +5 | |
| 2910 | -5 | +5 | |
| 2911 | -5 | +5 | |
| 2912 | -5 | +5 | |
| 2913 | -5 | +5 | |
| 2914 | -5 | +5 | |
| 2915 | -5 | +5 | |
| 2916 | -5 | +5 | |
| 2917 | -5 | +5 | |
| 2918 | -5 | +5 | |
| 2919 | -5 | +5 | |
| 2920 | -5 | +5 | |
| 2921 | -5 | +5 | |
| 2922 | -5 | +5 | |
| 2923 | -5 | +5 | |
|
| 2924 | -5 | +5 |
| 2925 | -5 | +5 | |
| 2926 | -5 | +5 | |
| 2927 | -5 | +5 | |
| 2928 | -5 | +5 | |
| 2929 | -5 | +5 | |
| 2930 | -5 | +5 | |
| 2931 | -5 | +5 | |
| 2932 | -5 | +5 | |
| 2933 | -5 | +5 | |
| 2934 | -5 | +5 | |
| 2935 | -5 | +5 | |
| 2936 | -5 | +5 | |
| 2937 | -5 | +5 | |
| 2938 | -5 | +5 | |
| 2939 | -5 | +5 | |
| 2940 | -5 | +5 | |
| 2941 | -5 | +5 | |
| 2942 | -5 | +5 | |
| Черные металлы | 7201 | -5 | +5 |
| 7202 | -5 | +5 | |
| 7203 | -5 | +5 | |
| 7204 | -5 | +5 | |
| 7205 | -5 | +5 | |
| 7206 | -5 | +5 | |
| 7207 | -5 | +5 | |
| 7208 | -5 | +5 | |
| 7209 | -5 | +5 | |
| 7210 | -5 | +5 | |
| 7211 | -5 | +5 | |
| 7212 | -5 | +5 | |
| 7213 | -5 | +5 | |
| 7214 | -5 | +5 | |
| 7215 | -5 | +5 | |
| 7216 | -5 | +5 | |
| 7217 | -5 | +5 | |
| 7218 | -5 | +5 | |
|
| 7219 | -5 | +5 |
| 7220 | -5 | +5 | |
| 7221 | -5 | +5 | |
| 7222 | -5 | +5 | |
| 7223 | -5 | +5 | |
| 7224 | -5 | +5 | |
| 7225 | -5 | +5 | |
| 7226 | -5 | +5 | |
| 7227 | -5 | +5 | |
| 7228 | -5 | +5 | |
| 7229 | -5 | +5 | |
| Изделия из черных металлов | 7301 | -5 | +5 |
| 7302 | -5 | +5 | |
| 7303 | -5 | +5 | |
| 7304 | -5 | +5 | |
| 7305 | -5 | +5 | |
| 7306 | -5 | +5 | |
| 7307 | -5 | +5 | |
| 7308 | -5 | +5 | |
| 7309 | -5 | +5 | |
| 7310 | -5 | +5 | |
| 7311 | -5 | +5 | |
| 7312 | -5 | +5 | |
| 7313 | -5 | +5 | |
| 7314 | -5 | +5 | |
| 7315 | -5 | +5 | |
| 7316 | -5 | +5 | |
| 7317 | -5 | +5 | |
| 7318 | -5 | +5 | |
| 7319 | -5 | +5 | |
| 7320 | -5 | +5 | |
| 7321 | -5 | +5 | |
| 7322 | -5 | +5 | |
| 7323 | -5 | +5 | |
| 7324 | -5 | +5 | |
| 7325 | -5 | +5 | |
| 7326 | -5 | +5 | |
Комментарий редакции
КМУ утвердил Процентный диапазон цен для некоторых товарных позиций согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности для целей трансфертного ценообразования (далее — Процентный диапазон). Такая обязанность возложена на КМУ в соответствии с п.п. 2 п. 21 подразд. 10 разд. XX НК.
Временно, до 01.01.2018 г., для целей налогообложения операций по импорту/экспорту товарных позиций по определенным кодам* с лицами, указанными в п.п. 39.2.1.2 НК, обычная цена на товары по решению плательщика налогов может определяться по правилам, установленным п. 21 подразд. 10 разд. ХХ НК, по одному из предложенных этим пунктом методов.
Отметим, что в п.п. 39.2.1.2 НК идет речь о нерезидентах, зарегистрированных в государстве (на территории), в котором ставка налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентов ниже, чем в Украине, или которые уплачивают налог на прибыль (корпоративный налог) по ставке на 5 и более процентов ниже, чем в Украине. Перечень таких государств (территорий) должен быть утвержден КМУ в ближайшее время. Миндоходов, в свою очередь, должен опубликовать этот перечень в официальных печатных изданиях и на официальном веб-сайте с указанием ставок налога на прибыль (корпоративный налог).
Теперь перейдем к методам определения обычной цены, предусмотренным п. 21 подразд. 10 разд. ХХ НК.
Первый метод заключается в том, что обычная цена на товары определенных товарных позиций определяется на уровне цены:
— уменьшенной не более чем на 5 % — в случае реализации товаров;
— увеличенной не более чем на 5 % — в случае приобретения товаров.
Второй метод предусматривает, что обычная цена определяется:
— согласно биржевым котировкам — если товары котируются на бирже;
— согласно справочным ценам, опубликованным в источниках информации (специализированных коммерческих изданиях)**, — в случае, если товары не котируются на бирже.
Если в таких источниках информации содержатся сведения о диапазоне/интервале цен, для определения обычной цены применяется:
— максимальное значение диапазона/интервала — в случае приобретения товаров и/или
— минимальное значение диапазона/интервала — в случае реализации товаров.
Предусмотрено, что КМУ должен определить процентный диапазон цены отдельно для каждой товарной позиции (в установленных рамках), а также имеет право расширить перечень товарных позиций согласно УКТ ВЭД, по которым установлены особенности определения обычной цены.
В Процентный диапазон включены, в частности, следующие виды товаров (с указанием кода согласно УКТ ВЭД):
— зерновые культуры (1001 — 1008);
— жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (1501 — 1522);
— руды, шлак и зола (2601 — 2621);
— топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (2701 — 2716);
— продукты неорганической химии: неорганические или органические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (2801 — 2853);
— органические химические соединения (2901 — 2942);
— черные металлы (7201 — 7229);
— изделия из черных металлов (7301 — 7326).
КМУ не стал «изобретать колесо» и установил для всех этих видов товаров одинаковый процентный диапазон цен: в случае реализации товаров — не более чем «-5 %», а в случае приобретения товаров — не более чем «+ 5 %».
То есть представители КМУ фактически просто «скопировали» в своем постановлении указанные в НК размеры. Кроме того, они не воспользовались правом расширить перечень товарных позиций согласно УКТ ВЭД, по которым установлены особенности определения обычной цены. Подобное право, повторим, для КМУ предусмотрено абз. 3 пп. 2 п. 21 подразд. 10 разд. ХХ НК.
Подведем итог: КМУ издал фактически ненужный документ, который просто повторяет положения самого НК. Для плательщиков налогов это неплохо, ведь нет необходимости морочить голову и отслеживать допустимые диапазоны для товаров разных позиций согласно УКТ ВЭД. Кроме того, КМУ мог бы уменьшить «амплитуду колебаний», скажем, до 3 %, что также не сыграло бы в пользу плательщиков, и, к счастью, он этого не сделал.
* Именно о товарных позициях по этим кодам и идет речь в Процентном диапазоне.
** Перечень специализированных коммерческих изданий для целей трансфертного ценообразования утвержден распоряжением КМУ от 23.10.2013 г. № 865-р (см. с. 13—14).
