Відсотковий діапазон: який у ньому резон?
Додаток до постанови КМУ від 02.10.2013 р. № 749
Відсотковий діапазон
цін для деяких товарних позицій згідно
з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
для цілей трансфертного ціноутворення
| Найменування товару | Код згідно з УКТ ЗЕД | Відсотковий діапазон цін | |
| у разі реалізації товарів (не більш як) | у разі придбання товарів (не більш як) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зернові культури | 1001 | -5 | +5 |
| 1002 | -5 | +5 | |
| 1003 | -5 | +5 | |
| 1004 | -5 | +5 | |
| 1005 | -5 | +5 | |
| 1006 | -5 | +5 | |
| 1007 | -5 | +5 | |
| 1008 | -5 | +5 | |
| Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження | 1501 | -5 | +5 |
| 1502 | -5 | +5 | |
| 1503 | -5 | +5 | |
| 1504 | -5 | +5 | |
| 1505 | -5 | +5 | |
| 1506 | -5 | +5 | |
| 1507 | -5 | +5 | |
| 1508 | -5 | +5 | |
| 1509 | -5 | +5 | |
| 1510 | -5 | +5 | |
| 1511 | -5 | +5 | |
| 1512 | -5 | +5 | |
| 1513 | -5 | +5 | |
| 1514 | -5 | +5 | |
| 1515 | -5 | +5 | |
| 1516 | -5 | +5 | |
| 1517 | -5 | +5 | |
| 1518 | -5 | +5 | |
|
| 1519 | -5 | +5 |
| 1520 | -5 | +5 | |
| 1521 | -5 | +5 | |
| 1522 | -5 | +5 | |
| Руди, шлак і зола | 2601 | -5 | +5 |
| 2602 | -5 | +5 | |
| 2603 | -5 | +5 | |
| 2604 | -5 | +5 | |
| 2605 | -5 | +5 | |
| 2606 | -5 | +5 | |
| 2607 | -5 | +5 | |
| 2608 | -5 | +5 | |
| 2609 | -5 | +5 | |
| 2610 | -5 | +5 | |
| 2611 | -5 | +5 | |
| 2612 | -5 | +5 | |
| 2613 | -5 | +5 | |
| 2614 | -5 | +5 | |
| 2615 | -5 | +5 | |
| 2616 | -5 | +5 | |
| 2617 | -5 | +5 | |
| 2618 | -5 | +5 | |
| 2619 | -5 | +5 | |
| 2620 | -5 | +5 | |
| 2621 | -5 | +5 | |
| Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні | 2701 | -5 | +5 |
| 2702 | -5 | +5 | |
| 2703 | -5 | +5 | |
| 2704 | -5 | +5 | |
| 2705 | -5 | +5 | |
| 2706 | -5 | +5 | |
|
| 2707 | -5 | +5 |
| 2708 | -5 | +5 | |
| 2709 | -5 | +5 | |
| 2710 | -5 | +5 | |
| 2711 | -5 | +5 | |
| 2712 | -5 | +5 | |
| 2713 | -5 | +5 | |
| 2714 | -5 | +5 | |
| 2715 | -5 | +5 | |
| 2716 | -5 | +5 | |
| Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів | 2801 | -5 | +5 |
| 2802 | -5 | +5 | |
| 2803 | -5 | +5 | |
| 2804 | -5 | +5 | |
| 2805 | -5 | +5 | |
| 2806 | -5 | +5 | |
| 2807 | -5 | +5 | |
| 2808 | -5 | +5 | |
| 2809 | -5 | +5 | |
| 2810 | -5 | +5 | |
| 2811 | -5 | +5 | |
| 2812 | -5 | +5 | |
| 2813 | -5 | +5 | |
| 2814 | -5 | +5 | |
| 2815 | -5 | +5 | |
| 2816 | -5 | +5 | |
| 2817 | -5 | +5 | |
| 2818 | -5 | +5 | |
| 2819 | -5 | +5 | |
| 2820 | -5 | +5 | |
| 2821 | -5 | +5 | |
| 2822 | -5 | +5 | |
| 2823 | -5 | +5 | |
| 2824 | -5 | +5 | |
| 2825 | -5 | +5 | |
| 2826 | -5 | +5 | |
| 2827 | -5 | +5 | |
| 2828 | -5 | +5 | |
| 2829 | -5 | +5 | |
| 2830 | -5 | +5 | |
| 2831 | -5 | +5 | |
| 2832 | -5 | +5 | |
| 2833 | -5 | +5 | |
|
| 2834 | -5 | +5 |
| 2835 | -5 | +5 | |
| 2836 | -5 | +5 | |
| 2837 | -5 | +5 | |
| 2838 | -5 | +5 | |
| 2839 | -5 | +5 | |
| 2840 | -5 | +5 | |
| 2841 | -5 | +5 | |
| 2842 | -5 | +5 | |
| 2843 | -5 | +5 | |
| 2844 | -5 | +5 | |
| 2845 | -5 | +5 | |
| 2846 | -5 | +5 | |
| 2847 | -5 | +5 | |
| 2848 | -5 | +5 | |
| 2849 | -5 | +5 | |
| 2850 | -5 | +5 | |
| 2851 | -5 | +5 | |
| 2852 | -5 | +5 | |
| 2853 | -5 | +5 | |
| Органічні хімічні сполуки | 2901 | -5 | +5 |
| 2902 | -5 | +5 | |
| 2903 | -5 | +5 | |
| 2904 | -5 | +5 | |
| 2905 | -5 | +5 | |
| 2906 | -5 | +5 | |
| 2907 | -5 | +5 | |
| 2908 | -5 | +5 | |
| 2909 | -5 | +5 | |
| 2910 | -5 | +5 | |
| 2911 | -5 | +5 | |
| 2912 | -5 | +5 | |
| 2913 | -5 | +5 | |
| 2914 | -5 | +5 | |
| 2915 | -5 | +5 | |
| 2916 | -5 | +5 | |
| 2917 | -5 | +5 | |
| 2918 | -5 | +5 | |
| 2919 | -5 | +5 | |
| 2920 | -5 | +5 | |
| 2921 | -5 | +5 | |
| 2922 | -5 | +5 | |
| 2923 | -5 | +5 | |
|
| 2924 | -5 | +5 |
| 2925 | -5 | +5 | |
| 2926 | -5 | +5 | |
| 2927 | -5 | +5 | |
| 2928 | -5 | +5 | |
| 2929 | -5 | +5 | |
| 2930 | -5 | +5 | |
| 2931 | -5 | +5 | |
| 2932 | -5 | +5 | |
| 2933 | -5 | +5 | |
| 2934 | -5 | +5 | |
| 2935 | -5 | +5 | |
| 2936 | -5 | +5 | |
| 2937 | -5 | +5 | |
| 2938 | -5 | +5 | |
| 2939 | -5 | +5 | |
| 2940 | -5 | +5 | |
| 2941 | -5 | +5 | |
| 2942 | -5 | +5 | |
| Чорні метали | 7201 | -5 | +5 |
| 7202 | -5 | +5 | |
| 7203 | -5 | +5 | |
| 7204 | -5 | +5 | |
| 7205 | -5 | +5 | |
| 7206 | -5 | +5 | |
| 7207 | -5 | +5 | |
| 7208 | -5 | +5 | |
| 7209 | -5 | +5 | |
| 7210 | -5 | +5 | |
| 7211 | -5 | +5 | |
| 7212 | -5 | +5 | |
| 7213 | -5 | +5 | |
| 7214 | -5 | +5 | |
| 7215 | -5 | +5 | |
| 7216 | -5 | +5 | |
| 7217 | -5 | +5 | |
| 7218 | -5 | +5 | |
|
| 7219 | -5 | +5 |
| 7220 | -5 | +5 | |
| 7221 | -5 | +5 | |
| 7222 | -5 | +5 | |
| 7223 | -5 | +5 | |
| 7224 | -5 | +5 | |
| 7225 | -5 | +5 | |
| 7226 | -5 | +5 | |
| 7227 | -5 | +5 | |
| 7228 | -5 | +5 | |
| 7229 | -5 | +5 | |
| Вироби з чорних металів | 7301 | -5 | +5 |
| 7302 | -5 | +5 | |
| 7303 | -5 | +5 | |
| 7304 | -5 | +5 | |
| 7305 | -5 | +5 | |
| 7306 | -5 | +5 | |
| 7307 | -5 | +5 | |
| 7308 | -5 | +5 | |
| 7309 | -5 | +5 | |
| 7310 | -5 | +5 | |
| 7311 | -5 | +5 | |
| 7312 | -5 | +5 | |
| 7313 | -5 | +5 | |
| 7314 | -5 | +5 | |
| 7315 | -5 | +5 | |
| 7316 | -5 | +5 | |
| 7317 | -5 | +5 | |
| 7318 | -5 | +5 | |
| 7319 | -5 | +5 | |
| 7320 | -5 | +5 | |
| 7321 | -5 | +5 | |
| 7322 | -5 | +5 | |
| 7323 | -5 | +5 | |
| 7324 | -5 | +5 | |
| 7325 | -5 | +5 | |
| 7326 | -5 | +5 | |
Коментар редакції
КМУ затвердив Відсотковий діапазон цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення (далі — Відсотковий діапазон). Такий обов’язок покладено на КМУ відповідно до п.п. 2 п. 21 підрозд. 10 розд. XX ПК.
Тимчасово, до 01.01.2018 р., для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій за визначеними кодами* з особами, зазначеними у п.п. 39.2.1.2 ПК, звичайна ціна на товари за рішенням платника податків може визначатися за правилами, встановленими п. 21 підрозд. 10 розд. ХХ ПК, за одним із запропонованих цим пунктом методів.
Зазначимо, що у п.п. 39.2.1.2 ПК йдеться про нерезидентів, зареєстрованих у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижча, ніж в Україні, або які сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою, на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) має бути затверджено КМУ найближчим часом. Міндоходів, у свою чергу, має опублікувати цей перелік в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок).
Так-от перейдемо до методів визначення звичайної ціни, передбачених п. 21 підрозд. 10 розд. ХХ ПК.
Перший метод полягає в тому, що звичайна ціна на товари визначених товарних позицій визначається на рівні ціни:
— зменшеної не більше ніж на 5 % — у разі реалізації товарів;
— збільшеної не більше ніж на 5 % — у разі придбання товарів.
Другий метод передбачає, що звичайна ціна визначається:
— згідно з біржовими котируваннями — у разі якщо товари котируються на біржі;
— згідно з довідковими цінами, опублікованими у джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях)**, — у разі якщо товари не котируються на біржі.
Якщо у таких джерелах інформації містяться відомості про діапазон/інтервал цін, для визначення звичайної ціни застосовується:
— максимальне значення діапазону/інтервалу — у разі придбання товарів та/або
— мінімальне значення діапазону/інтервалу — у разі реалізації товарів.
Передбачено, що КМУ має визначити відсотковий діапазон ціни окремо для кожної товарної позиції (в установлених межах), а також має право розширити перелік товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД, щодо яких установлені особливості визначення звичайної ціни.
До Відсоткового діапазону включені, зокрема, такі види товарів (із зазначенням коду згідно з УКТ ЗЕД):
— зернові культури (1001 — 1008);
— жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження (1501 — 1522);
— руди, шлак і зола (2601 — 2621);
— палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні (2701 — 2716);
— продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів (2801 — 2853);
— органічні хімічні сполуки (2901 — 2942);
— чорні метали (7201 — 7229);
— вироби з чорних металів (7301 — 7326).
КМУ не став «винаходити колесо» і встановив для всіх цих видів товарів однаковий відсотковий діапазон цін: у разі реалізації товарів — не більш як «-5 %», а у разі придбання товарів — не більш як «+5 %».
Тобто представники КМУ фактично просто «скопіювали» у своїй постанові вказані у ПК розміри. Крім того, вони не скористались правом розширити перелік товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД, щодо яких установлені особливості визначення звичайної ціни. Подібне право, повторимо, для КМУ передбачене абз. 3 п.п. 2 п. 21 підрозд. 10 розд. ХХ ПК.
Підсумуємо: КМУ видав фактично непотрібний документ, який просто повторює положення самого ПК. Для платників податків це непогано, адже немає необхідності морочити голову і відстежувати допустимі діапазони для товарів різних позицій згідно з УКТ ЗЕД. Крім того, КМУ міг би зменшити «амплітуду коливань», скажімо, до 3 %, що також не зіграло б на користь платників, та, на щастя, він цього не зробив.
* Саме про товарні позиції за цими кодами і йдеться у Відсотковому діапазоні.
** Перелік спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення затверджено розпорядженням КМУ від 23.10.2013 р. № 865-р (див. с. 13 — 14).
