индексация заработной платы за февраль 2011 года
| Базовый месяц | Месяц проведения индексации — февраль 2011 года | |||
| индекс инфляции, % | величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | сумма индексации, если зарплата равна или превышает 941 грн., грн. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 год | Январь | 101,2 | 92,6 | 871,37 |
| Февраль | 101,8 | 89,2 | 839,37 | |
| Март | 99,7 | 89,8 | 845,02 | |
| Апрель | 99,6 | 90,5 | 851,61 | |
| Май | 100,5 | 89,6 | 843,14 | |
| Июнь | 100,1 | 89,4 | 841,25 | |
| Июль | 100,9 | 87,7 | 825,26 | |
| Август | 100,0 | 87,7 | 825,26 | |
| Сентябрь | 102,0 | 84,0 | 790,44 | |
| Октябрь | 102,6 | 79,4 | 747,15 | |
| Ноябрь | 101,8 | 76,2 | 717,04 | |
| Декабрь | 100,9 | 74,6 | 701,99 | |
| 2007 год | Январь | 100,5 | 73,8 | 694,46 |
| Февраль | 100,6 | 72,7 | 684,11 | |
| Март | 100,2 | 72,4 | 681,28 | |
| Апрель | 100,0 | 72,4 | 681,28 | |
| Май | 100,6 | 71,4 | 671,88 | |
| Июнь | 102,2 | 67,7 | 637,06 | |
| Июль | 101,4 | 65,4 | 615,41 | |
| Август | 100,6 | 64,4 | 606,00 | |
| Сентябрь | 102,2 | 60,9 | 573,07 | |
| Октябрь | 102,9 | 56,3 | 529,78 | |
| Ноябрь | 102,2 | 53,0 | 498,73 | |
| Декабрь | 102,1 | 49,8 | 468,62 | |
| 2008 год | Январь | 102,9 | 45,6 | 429,10 |
| Февраль | 102,7 | 41,8 | 393,34 | |
| Март | 103,8 | 36,6 | 344,41 | |
| Апрель | 103,1 | 32,5 | 305,83 | |
| Май | 101,3 | 30,8 | 289,83 | |
| Июнь | 100,8 | 29,7 | 279,48 | |
| Июль | 99,5 | 30,4 | 286,06 | |
| Август | 99,9 | 30,5 | 287,01 | |
| Сентябрь | 101,1 | 29,1 | 273,83 | |
| Октябрь | 101,7 | 26,9 | 253,13 | |
| Ноябрь | 101,5 | 25,1 | 236,19 | |
| Декабрь | 102,1 | 22,5 | 211,73 | |
| 2009 год | Январь | 102,9 | 19,0 | 178,79 |
| Февраль | 101,5 | 17,3 | 162,79 | |
| Март | 101,4 | 15,7 | 147,74 | |
| Апрель | 100,9 | 14,6 | 137,39 | |
| Май | 100,5 | 14,1 | 132,68 | |
| Июнь | 101,1 | 12,8 | 120,45 | |
| Июль | 99,9 | 12,9 | 121,39 | |
| Август | 99,8 | 13,1 | 123,27 | |
| Сентябрь | 100,8 | 12,2 | 114,80 | |
| Октябрь | 100,9 | 11,3 | 106,33 | |
| Ноябрь | 101,1 | 10,0 | 94,10 | |
| Декабрь | 100,9 | 9,1 | 85,63 | |
| 2010 год | Январь | 101,8 | 7,2 | 67,75 |
| Февраль | 101,9 | 5,2 | 48,93 | |
| Март | 100,9 | 4,2 | 39,52 | |
| Апрель | 99,7 | 4,5 | 42,35 | |
| Май | 99,4 | 5,2 | 48,93 | |
| Июнь | 99,6 | 5,6 | 52,70 | |
| Июль | 99,8 | 5,8 | 54,58 | |
| Август | 101,2 | 4,5 | 42,35 | |
| Сентябрь | 102,9 | 1,6 | 15,06 | |
| Октябрь | 100,5 | 1,1 | 10,35 | |
| Ноябрь | 100,3 | Не индексируется | Не индексируется | |
| Декабрь | 100,8 | Не индексируется | Не индексируется | |
| 2011 год | Январь | 101,0 | Не индексируется | Не индексируется |
| Февраль | — | Не индексируется | Не индексируется | |
