Індексація заробітної плати за лютий 2011 року
| Базовий місяць | Місяць проведення індексації — лютий 2011 року | |||
| індекс інфляції, % | величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, % | сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 941 грн., грн. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 2006 рік | Січень | 101,2 | 92,6 | 871,37 | 
| Лютий | 101,8 | 89,2 | 839,37 | |
| Березень | 99,7 | 89,8 | 845,02 | |
| Квітень | 99,6 | 90,5 | 851,61 | |
| Травень | 100,5 | 89,6 | 843,14 | |
| Червень | 100,1 | 89,4 | 841,25 | |
| Липень | 100,9 | 87,7 | 825,26 | |
| Серпень | 100,0 | 87,7 | 825,26 | |
| Вересень | 102,0 | 84,0 | 790,44 | |
| Жовтень | 102,6 | 79,4 | 747,15 | |
| Листопад | 101,8 | 76,2 | 717,04 | |
| Грудень | 100,9 | 74,6 | 701,99 | |
| 2007 рік | Січень | 100,5 | 73,8 | 694,46 | 
| Лютий | 100,6 | 72,7 | 684,11 | |
| Березень | 100,2 | 72,4 | 681,28 | |
| Квітень | 100,0 | 72,4 | 681,28 | |
| Травень | 100,6 | 71,4 | 671,88 | |
| Червень | 102,2 | 67,7 | 637,06 | |
| Липень | 101,4 | 65,4 | 615,41 | |
| Серпень | 100,6 | 64,4 | 606,00 | |
| Вересень | 102,2 | 60,9 | 573,07 | |
| Жовтень | 102,9 | 56,3 | 529,78 | |
| Листопад | 102,2 | 53,0 | 498,73 | |
| Грудень | 102,1 | 49,8 | 468,62 | |
| 2008 рік | Січень | 102,9 | 45,6 | 429,10 | 
| Лютий | 102,7 | 41,8 | 393,34 | |
| Березень | 103,8 | 36,6 | 344,41 | |
| Квітень | 103,1 | 32,5 | 305,83 | |
| Травень | 101,3 | 30,8 | 289,83 | |
| Червень | 100,8 | 29,7 | 279,48 | |
| Липень | 99,5 | 30,4 | 286,06 | |
| Серпень | 99,9 | 30,5 | 287,01 | |
| Вересень | 101,1 | 29,1 | 273,83 | |
| Жовтень | 101,7 | 26,9 | 253,13 | |
| Листопад | 101,5 | 25,1 | 236,19 | |
| Грудень | 102,1 | 22,5 | 211,73 | |
| 2009 рік | Січень | 102,9 | 19,0 | 178,79 | 
| Лютий | 101,5 | 17,3 | 162,79 | |
| Березень | 101,4 | 15,7 | 147,74 | |
| Квітень | 100,9 | 14,6 | 137,39 | |
| Травень | 100,5 | 14,1 | 132,68 | |
| Червень | 101,1 | 12,8 | 120,45 | |
| Липень | 99,9 | 12,9 | 121,39 | |
| Серпень | 99,8 | 13,1 | 123,27 | |
| Вересень | 100,8 | 12,2 | 114,80 | |
| Жовтень | 100,9 | 11,3 | 106,33 | |
| Листопад | 101,1 | 10,0 | 94,10 | |
| Грудень | 100,9 | 9,1 | 85,63 | |
| 2010 рік | Січень | 101,8 | 7,2 | 67,75 | 
| Лютий | 101,9 | 5,2 | 48,93 | |
| Березень | 100,9 | 4,2 | 39,52 | |
| Квітень | 99,7 | 4,5 | 42,35 | |
| Травень | 99,4 | 5,2 | 48,93 | |
| Червень | 99,6 | 5,6 | 52,70 | |
| Липень | 99,8 | 5,8 | 54,58 | |
| Серпень | 101,2 | 4,5 | 42,35 | |
| Вересень | 102,9 | 1,6 | 15,06 | |
| Жовтень | 100,5 | 1,1 | 10,35 | |
| Листопад | 100,3 | Не індексується | Не індексується | |
| Грудень | 100,8 | Не індексується | Не індексується | |
| 2011 рік | Січень | 101,0 | Не індексується | Не індексується | 
| Лютий | — | Не індексується | Не індексується | |
 
                                    
 
                 
                 
                         
                        